Doggone Doggerel Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Doggone Doggerel umfasst 151 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $30.44B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -0.66%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Doggone Doggerel bezieht sich auf eine Sammlung von Kryptowährungstoken mit Hundemotiven, die in der Krypto-Community an Popularität gewonnen haben. Diese Token sind von Internet-Memes inspiriert, insbesondere vom berühmten Shiba Inu-Meme „Doge“. Der Trend begann mit Dogecoin, das 2013 als humorvoller Kommentar zur wachsenden Popularität von Bitcoin ins Leben gerufen wurde. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Doggone Doggerel-Token hochspekulativ sind und extremen Preisschwankungen unterliegen können. Daher sollten potenzielle Anleger sehr vorsichtig sein und sich gründlich informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001901 | -8.30% | +12.52% | $350,199.07 | $291,331.01 | 184.26M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001589 | -1.74% | +0.47% | $357,731.02 | $0 | 2.25B | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4825 | -3.20% | +8.10% | $352,903.55 | $0 | 731.38T | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0002928 | -0.60% | -0.50% | $292,792.34 | $231,406.89 | 1000.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006041 | -0.67% | -7.91% | $241,582.78 | $550,096.62 | 399.93M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002201 | +4.44% | -0.67% | $220,050.27 | $592,025.12 | 1000.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1900 | +1.69% | +0.39% | $190,020.25 | $52,779.27 | 1000.00T | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1069 | -0.85% | -4.28% | $191,374.81 | $686.99 | 17.90B | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001089 | +0.73% | -12.78% | $108,881.05 | $0 | 999.96M | |||
| $0.{7}2480 | -1.68% | +0.54% | $88,612.83 | $0 | 3.57T | ||||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2184 | -- | +1.76% | $89,264.83 | $0 | 408.78B | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}3366 | +3.94% | -2.57% | $83,027.36 | $46.84 | 24.67B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2271 | -1.03% | -0.42% | $58,378.68 | $43,531.92 | 257016.62T | Traden | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1839 | -0.23% | -0.32% | $59,166.63 | $0 | 321.82B | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}5067 | -10.39% | -24.92% | $50,665.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}5052 | -3.77% | -6.17% | $50,521.05 | $101,286.64 | 1000.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}4304 | +0.35% | +17.57% | $42,425.4 | $199.39 | 985.74M | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}2911 | +0.02% | -16.84% | $25,322.56 | $53,709.69 | 869.87B | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}8584 | -0.21% | +2.13% | $24,867.4 | $1,297.52 | 28.97T | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}6687 | -11.01% | -27.36% | $25,363.67 | $36.81 | 3.79T | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1848 | -7.92% | -3.90% | $18,469.5 | $0 | 999.69M | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0003204 | +8.74% | -42.34% | $17,283.79 | $0 | 53.94M | Traden | ||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}1367 | -- | -13.64% | $13,666.97 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1416 | +1.41% | -5.86% | $10,199.45 | $124,172.01 | 72050.21 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0001145 | -- | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1406 | +0.72% | -59.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001852 | +40.46% | +65.66% | $0 | $2,528.97 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3050 | +1.04% | +0.24% | $0 | $31,208.04 | 0.00 | |||
| $0.{4}6364 | -- | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{11}8524 | -1.12% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1580 | -1.94% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1526 | -1.14% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1452 | -- | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}4547 | +0.13% | -8.76% | $0 | $2,426.96 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0003478 | +10.83% | -19.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1415 | -1.49% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5843 | -1.77% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002891 | -0.02% | +0.13% | $0 | $54,024.51 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}3245 | -3.11% | -4.99% | $0 | $15,643.22 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0003608 | -0.07% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() achiACHI | $0.{4}6344 | -- | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{9}1014 | -- | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3654 | -0.01% | -17.10% | $0 | $51,488.52 | 0.00 | |||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}3024 | -2.59% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}7702 | -2.51% | -2.52% | $0 | $48,575.14 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2682 | -4.11% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}3901 | -0.05% | -3.11% | $0 | $27.7 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1124 | -0.11% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)


.png)





![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)























.png)














