أفضل DeFi عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1336 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $260.96B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.23%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIZERIZE | $0.01014 | %2.82+ | %5.71+ | $9.85M | $236,078.16 | 970.90M | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.01118 | %3.39+ | %23.14- | $8.98M | $1.49M | 803.28M | |||
| $0.03323 | %14.78+ | %8.22- | $9.47M | $4.02M | 285.00M | تداول | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9989 | %0.07+ | %0.02- | $9.58M | $0 | 9.59M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.48 | %8.16+ | %3.07- | $9.48M | $0 | 3.82M | |||
![]() PangolinPNG | $0.04131 | %3.37+ | %31.97- | $9.27M | $678,299.66 | 224.37M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.05169 | %2.87+ | %4.69- | $9.10M | $921,957.02 | 176.05M | |||
![]() HathorHTR | $0.01879 | %7.14- | %26.20- | $9.40M | $298,305.2 | 500.24M | |||
| $0.004621 | %2.38- | %6.50+ | $8.87M | $10.89M | 1.92B | تداول | |||
![]() BeefyBIFI | $115.52 | %2.52+ | %8.48- | $9.24M | $372,459.04 | 80000.00 | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9985 | %0.09- | %0.86- | $9.23M | $418,873.37 | 9.24M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2338 | %1.38+ | %13.75- | $9.33M | $196,585.6 | 39.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.04126 | %4.35+ | %4.09+ | $8.49M | $3.82M | 205.78M | تداول | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01002 | %1.23+ | %3.62- | $8.29M | $8.72M | 827.49M | تداول | ||
| $270.22 | %0.22- | %1.19- | $8.38M | $3.50M | 31004.44 | ||||
![]() MilkyWayMILK | $0.02375 | %0.48+ | %11.98- | $8.29M | $1.88M | 348.92M | تداول | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1891 | %12.30- | %26.65- | $8.34M | $158,563.27 | 44085.96T | تداول | ||
| $0.003884 | %9.59+ | %4.69- | $8.28M | $22,532.93 | 2.13B | ||||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}8936 | %4.28+ | %21.11- | $7.91M | $279,590.7 | 884.85B | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1925 | %1.53+ | %10.34- | $8.31M | $68,902.85 | 4.32T | تداول | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003410 | %23.56+ | %27.60- | $9.13M | $103.32 | 26.79B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01738 | %2.99+ | %8.65- | $8.05M | $381,996.19 | 463.06M | تداول | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01206 | %1.98+ | %18.35- | $7.84M | $443,019.92 | 649.97M | تداول | ||
| $0.009492 | %0.46+ | %3.67- | $7.47M | $54,858.06 | 787.40M | تداول | |||
![]() SukuSUKU | $0.01401 | %0.15+ | %14.05- | $7.42M | $733,972.14 | 529.55M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.04253 | %3.26+ | %28.61- | $7.30M | $6.45M | 171.61M | تداول | ||
![]() DeroDERO | $0.5100 | %0.15- | %1.12- | $7.30M | $13,166.33 | 14.31M | |||
| $0.9435 | %2.59+ | %15.82- | $7.40M | $267,405.48 | 7.84M | ||||
| $484.82 | %0.01- | %3.25- | $7.13M | $16.71 | 14709.78 | ||||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009236 | %0.09- | %2.61- | $7.06M | $4,863.37 | 764.32M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $158.08 | %3.84+ | %8.08- | $6.86M | $85,563.68 | 43423.91 | |||
| $0.007698 | %2.73+ | %9.55- | $6.49M | $703,584.23 | 843.55M | ||||
| $303.01 | %0.52+ | %4.42+ | $6.85M | $4.53M | 22599.21 | ||||
![]() ScallopSCA | $0.05073 | %0.48- | %15.54- | $6.95M | $1.49M | 136.97M | |||
| $0.001852 | %12.74+ | %6.29- | $6.71M | $142,958.47 | 3.62B | تداول | |||
| $243.09 | %0.09+ | %14.34- | $6.56M | $2.71M | 27000.00 | ||||
![]() HyperionRION | $0.3489 | %3.28- | %16.85- | $6.63M | $1.26M | 19.00M | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.02225 | %0.78- | %33.93- | $6.64M | $284,218.84 | 298.26M | |||
![]() StellaALPHA | $0.007088 | %1.02+ | %14.76- | $6.72M | $506,144.51 | 948.00M | تداول | ||
![]() YalaYALA | $0.02498 | %5.41- | %30.38- | $6.49M | $2.64M | 259.66M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06507 | %0.07- | %14.16- | $6.51M | $1.45M | 100.00M | تداول | ||
![]() RenREN | $0.006606 | %0.66+ | %5.46+ | $6.56M | $544,052.43 | 992.88M | تداول | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02070 | %4.91- | %13.34- | $5.80M | $5.39M | 280.00M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.09696 | %0.02- | %12.71- | $6.32M | $422,562.98 | 65.21M | |||
![]() NashNEX | $0.1443 | %13.97- | %26.16- | $6.43M | $0 | 44.57M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | %0.76+ | %0.61+ | $5.95M | $59,435.52 | 5.94M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002573 | %9.78+ | %8.30+ | $6.20M | $138,304.78 | 2.41B |















































