أفضل DeFi عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1282 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $258.79B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.18%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,823.25 | %3.32+ | %11.97- | $24.38B | $13.07M | 8.64M | تداول | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.2742 | %0.32- | %7.41- | $23.97B | $814,274.79 | 87.42B | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,441 | %3.00+ | %11.70- | $11.76B | $20.00M | 3.42M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,747.8 | %1.61+ | %10.29- | $10.90B | $204.28M | 127130.51 | تداول | ||
![]() HyperliquidHYPE | $32.52 | %0.98- | %15.65- | $10.95B | $516.85M | 336.69M | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,039.13 | %3.55+ | %13.17- | $9.92B | $30.76M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $2,815.99 | %2.22+ | %11.43- | $9.50B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9995 | %0.08- | %0.05- | $9.12B | $4.94M | 9.12B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | %2.54+ | %12.23- | $8.66B | $540.12M | 696.85M | تداول | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,754.9 | %0.13- | %13.11- | $8.12B | $263,255.58 | 2.95M | |||
![]() StellarXLM | $0.2355 | %1.31+ | %10.10- | $7.60B | $155.36M | 32.27B | تداول | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,053.99 | %3.47+ | %10.86- | $7.25B | $26.64M | 2.37M | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9995 | %0.05+ | %0.00+ | $6.17B | $47.49M | 6.18B | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $86,629.93 | %2.96+ | %9.47- | $5.65B | $73.69M | 65216.23 | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | %0.04+ | %0.01+ | $5.37B | $124.30M | 5.37B | تداول | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | %0.06- | %0.10+ | $4.33B | $8.06M | 3.60B | |||
![]() UniswapUNI | $6.28 | %3.42- | %15.16- | $3.96B | $355.72M | 630.33M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $2.35 | %2.26+ | %17.86- | $3.85B | $152.09M | 1.64B | تداول | ||
| $0.1457 | %18.41+ | %1.63+ | $3.59B | $403.88M | 24.60B | تداول | |||
![]() AaveAAVE | $163.97 | %3.42+ | %8.54- | $2.50B | $254.15M | 15.27M | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | %0.04+ | %0.00+ | $2.33B | $32.49M | 2.34B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $161.3 | %2.46+ | %8.33- | $1.82B | $15.67M | 11.28M | |||
| $4.54 | %2.49+ | %4.38- | $1.82B | $39.20M | 401.50M | ||||
![]() EthenaENA | $0.2383 | %5.08+ | %10.50- | $1.77B | $145.68M | 7.42B | تداول | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | %0.00- | %0.02+ | $1.53B | $8.10M | 1.35B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $86,693.41 | %3.04+ | %9.08- | $1.52B | $425,054.67 | 17545.36 | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.6073 | %1.73+ | %10.97- | $1.42B | $113.09M | 2.34B | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $850.24 | %2.41+ | %9.49- | $1.35B | $439.61M | 1.58M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9995 | %0.04- | %0.01+ | $1.34B | $17,819.54 | 1.34B | |||
![]() CosmosATOM | $2.53 | %1.20+ | %11.86- | $1.21B | $64.29M | 479.24M | تداول | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $136.82 | %0.38+ | %10.70- | $1.11B | $2.98M | 8.12M | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $866.14 | %1.50+ | %10.14- | $1.07B | $75,539.71 | 1.24M | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.01255 | %1.04+ | %4.42- | $985.38M | $0 | 78.53B | |||
| $84,395.61 | %1.35+ | %12.03- | $994.54M | $4.22M | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $83,891.75 | %0.95- | %12.82- | $984.63M | $0 | 11736.94 | |||
| $3,002.07 | %4.52+ | %12.07- | $1.01B | $226,976.72 | 335713.80 | ||||
![]() SkySKY | $0.04155 | %11.60- | %20.18- | $951.40M | $34.41M | 22.90B | تداول | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,997.87 | %2.31+ | %13.34- | $944.79M | $68,930.74 | 315153.80 | |||
![]() QuantQNT | $76.03 | %4.36+ | %12.43- | $917.83M | $24.43M | 12.07M | تداول | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $84,004.38 | %1.00+ | %12.38- | $888.32M | $385,868.5 | 10574.70 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $823.11 | %1.10+ | %12.04- | $876.29M | $3.46M | 1.06M | |||
![]() RenderRENDER | $1.75 | %3.27+ | %18.30- | $907.89M | $50.46M | 518.58M | تداول | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,001.64 | %3.48+ | %11.63- | $773.65M | $87,134.9 | 257743.42 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.28 | %10.94+ | %6.02- | $769.76M | $163.65M | 338.24M | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2369 | %2.03- | %18.12- | $762.40M | $30.40M | 3.22B | تداول | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9993 | %0.22- | %0.06- | $745.49M | $19.73M | 746.02M | |||
| $3,067.06 | %4.39+ | %10.52- | $709.73M | $1.53M | 231402.84 | ||||
![]() Venus BTCvBTC | $1,740.99 | %0.30+ | %10.61- | $649.12M | $0 | 372844.38 | |||
![]() MYX FinanceMYX | $2.52 | %1.90+ | %3.13- | $557.86M | $32.27M | 221.11M | تداول | ||
| $0.6972 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |




























.png)




















