أفضل Base Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 918 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $71.53B ومتوسط تغيُّر في السعر +12.25%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{13}3830 | %0.92+ | %16.57- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WAGMIWAGMI | $0.{4}2371 | %2.78- | %24.48- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROXY FROGROXY | $0.{5}2178 | %0.18+ | %1.54- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1412 | %0.73+ | %19.01- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}3651 | %1.69+ | %27.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006033 | -- | %22.08- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001099 | %8.13+ | %9.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}4095 | %5.51+ | %26.44- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba ArmstrongSHIBA | $0.{4}2167 | %1.58+ | %11.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | $0.0001242 | %1.79+ | %19.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2816 | %3.13+ | %19.90- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003363 | %3.67+ | %3.48+ | $0 | $12.82 | 0.00 | |||
| $0.0003488 | %4.47+ | %27.84- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001115 | %3.64+ | %20.85- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0005809 | %3.37+ | %2.72- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}5082 | %1.50+ | %4.77+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.0001577 | %0.40+ | %18.45- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}5760 | %4.55+ | %15.32- | $0 | $7,135.04 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0005884 | %2.15+ | %11.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.0001249 | %4.13- | %30.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bloo foster coinBLOO | $0.04023 | -- | %14.59- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01038 | %12.78+ | %0.46+ | $0 | $183,133.66 | 0.00 | ||||
![]() Fomo BaseFOMO | $0.{5}5036 | %1.99- | %12.48- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TueborTBR | $0.002195 | %1.34+ | %12.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPiPEPI | $7.28 | %3.70+ | %22.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}8675 | %6.16+ | %15.09- | $0 | $667.4 | 0.00 | |||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0002804 | %0.61+ | %18.65- | $0 | $13,582.86 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.19 | %22.33+ | %3.87- | $0 | $9,614.25 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}2283 | %2.40+ | %20.85- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | %0.14- | %1.83- | $0 | $29,461.74 | 0.00 | |||
| $0.01938 | %1.90+ | %12.40- | $0 | $1.06 | 0.00 | ||||
| $0.{6}8439 | %4.48+ | %14.51- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001132 | %6.51- | %13.92- | $0 | $81.39 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}1570 | %14.58+ | %21.33- | $0 | $8,045.28 | 0.00 | |||
![]() BLERFBLERF | $0.{5}2416 | %2.49+ | %18.93- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.001271 | %45.86+ | %9.19+ | $0 | $294,763.78 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1327 | %13.38- | %13.38- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAIXTAIX | $0.0001039 | %0.06- | %10.24+ | $0 | $70,375.46 | 0.00 | |||
![]() TrebleTREB | $0.09596 | %0.98+ | %10.52- | $0 | $173.1 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001719 | %2.57+ | %12.92- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApetardioAPETARDIO | $0.{4}5740 | %1.97+ | %21.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001829 | %1.85+ | %14.38- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KeiraKEIRA | $0.{4}9173 | %2.92- | %32.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{6}5249 | %67.94- | %86.46- | $0 | $773,824.31 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}4354 | %6.85+ | %26.77- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseXBSX | $0.002524 | %0.58- | %23.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackRockIBIT | $0.04552 | %307.42+ | %401.07+ | $0 | $113,348.53 | 0.00 | |||
![]() Based HoppyHOPPY | $0.{4}4115 | %10.57- | %18.20- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0003104 | %0.20+ | %0.44+ | $0 | $10,217.68 | 0.00 | |||
| $0.0001105 | -- | %79.65- | $0 | $0 | 0.00 |

















































