أفضل Base Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 932 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $71.45B ومتوسط تغيُّر في السعر +621.53%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,441 | %3.00+ | %11.70- | $11.76B | $20.00M | 3.42M | |||
![]() WETHWETH | $2,815.99 | %2.22+ | %11.43- | $9.50B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | %2.54+ | %12.23- | $8.66B | $540.12M | 696.85M | تداول | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,053.99 | %3.47+ | %10.86- | $7.25B | $26.64M | 2.37M | تداول | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $84,229.25 | %0.80+ | %12.40- | $5.88B | $499.04M | 69863.94 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7936 | %2.30+ | %13.10- | $4.68B | $121.71M | 589.24T | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $2.35 | %2.26+ | %17.86- | $3.85B | $152.09M | 1.64B | تداول | ||
| $84,395.61 | %1.35+ | %12.03- | $994.54M | $4.22M | 11784.26 | ||||
| $2,889.11 | %0.95+ | %13.65- | $969.83M | $5,068.64 | 335685.47 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,997.87 | %2.31+ | %13.34- | $944.79M | $68,930.74 | 315153.80 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,901.78 | %2.07+ | %13.62- | $747.85M | $367,991.98 | 257722.05 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.28 | %10.94+ | %6.02- | $769.76M | $163.65M | 338.24M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8957 | %3.73+ | %19.52- | $738.09M | $86.65M | 82.40T | تداول | ||
| $0.6461 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8783 | %1.84- | %23.22- | $576.22M | $156.01M | 656.08M | تداول | ||
![]() tBTCTBTC | $84,152.57 | %0.22+ | %12.36- | $573.48M | $7.42M | 6814.81 | |||
| $0.3782 | %0.33+ | %13.38- | $535.36M | $82.29M | 1.42B | تداول | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4891 | %1.11- | %15.06- | $505.14M | $65,427.67 | 1.03B | |||
![]() TelcoinTEL | $0.005029 | %4.51- | %19.51- | $457.67M | $3.34M | 91.01B | تداول | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4899 | %9.93+ | %5.06- | $456.05M | $23.50M | 930.99M | |||
![]() ZeebuZBU | $1.01 | %0.59+ | %8.69- | $418.35M | $216,823.41 | 413.63M | تداول | ||
| $3,097.13 | %2.57+ | %12.57- | $362.66M | $3.96M | 117096.13 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2965 | %3.96+ | %34.72- | $337.59M | $40.64M | 1.14B | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.27 | %1.04+ | %13.92- | $305.88M | $36.22M | 241.72M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5276 | %1.74+ | %7.20- | $263.78M | $3.02M | 500.00M | تداول | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,575.64 | %0.95+ | %12.17- | $248.58M | $1,178.37 | 2974.32 | |||
![]() FluidFLUID | $3.35 | %17.39- | %7.66- | $259.92M | $71.66M | 77.49M | |||
| $84,533.45 | %0.02+ | %12.66- | $236.18M | $2,587.95 | 2793.93 | ||||
| $0.04435 | %3.27- | %19.92- | $220.38M | $39.42M | 4.97B | تداول | |||
![]() HorizenZEN | $12.8 | %3.51+ | %11.24- | $225.44M | $95.80M | 17.61M | تداول | ||
| $0.003264 | %0.11- | %15.71- | $200.32M | $10.75M | 61.37B | تداول | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1800 | %4.78+ | %40.36- | $180.02M | $10.96M | 1000.00M | |||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.69 | %0.36- | %4.22- | $179.64M | $4.46M | 106.14M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0004002 | %15.22+ | %6.87- | $168.34M | $133.77M | 420.67B | تداول | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5709 | %0.28- | %9.49- | $156.86M | $9.30M | 274.77M | |||
![]() BeamBEAM | $0.003184 | %2.65- | %18.25- | $157.49M | $8.32M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.6407 | %4.53- | %17.03- | $154.65M | $23.04M | 241.39M | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.1309 | %4.93+ | %8.79- | $140.81M | $8.70M | 1.08B | تداول | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01310 | %7.10- | %31.52- | $129.85M | $22.92M | 9.91B | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6909 | %5.44+ | %13.46- | $118.66M | $8.09M | 171740.62T | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4085 | %0.27- | %13.36- | $117.16M | $20.39M | 286.83M | تداول | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05947 | %2.49- | %11.86- | $109.25M | $41.63M | 1.84B | تداول | ||
| $0.01431 | %0.03- | %12.19- | $107.76M | $6.75M | 7.53B | تداول | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.33 | %0.60- | %0.18+ | $105.50M | $258,191.32 | 6.09M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2701 | %0.83- | %25.69- | $105.50M | $10.97M | 390.57T | تداول | ||
![]() AWEAWE | $0.04801 | %3.15+ | %11.51- | $93.26M | $13.52M | 1.94B | تداول |














































