Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.16%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87765.17 (+0.93%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.16%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87765.17 (+0.93%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.16%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87765.17 (+0.93%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

LiNEAR Protocol 價格歷史
未上架
時間週期:2024-12-25 ~ 2025-12-25
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.0004963 | $0.0004965 | $0.0004770 | $0.0004772 | $4,245.88 |
2025-12-23 | $0.0004863 | $0.0005012 | $0.0004862 | $0.0004963 | $4,220.16 |
2025-12-22 | $0.0004865 | $0.0004949 | $0.0004862 | $0.0004863 | $4,262.16 |
2025-12-21 | $0.0004944 | $0.0004950 | $0.0004863 | $0.0004865 | $4,282.88 |
2025-12-20 | $0.0004846 | $0.0004947 | $0.0004845 | $0.0004944 | $4,274.54 |
2025-12-19 | $0.0004536 | $0.0004859 | $0.0004533 | $0.0004846 | $4,223.53 |
2025-12-18 | $0.0005126 | $0.0005133 | $0.0004399 | $0.0004536 | $4,617.77 |
2025-12-17 | $0.0005230 | $0.0005256 | $0.0005124 | $0.0005126 | $4,609.96 |
2025-12-16 | $0.0005657 | $0.0005664 | $0.0005113 | $0.0005230 | $4,873.81 |
2025-12-15 | $0.0005746 | $0.0005792 | $0.0005655 | $0.0005657 | $4,901.86 |
2025-12-14 | $0.0005545 | $0.0005853 | $0.0005540 | $0.0005745 | $5,133.04 |
2025-12-13 | $0.0005543 | $0.0005546 | $0.0005539 | $0.0005545 | $4,776.69 |
2025-12-12 | $0.0005798 | $0.0005799 | $0.0005524 | $0.0005543 | $4,999.05 |
2025-12-11 | $0.0006031 | $0.0006031 | $0.0005794 | $0.0005798 | $5,395.96 |
2025-12-10 | $0.0005999 | $0.0006037 | $0.0005907 | $0.0006031 | $5,239.47 |
2025-12-09 | $0.0005823 | $0.0006002 | $0.0005816 | $0.0005999 | $5,266.82 |
2025-12-08 | $0.0005974 | $0.0006066 | $0.0005822 | $0.0005823 | $5,332.77 |
2025-12-07 | $0.0005974 | $0.0005978 | $0.0005932 | $0.0005974 | $5,084.86 |
2025-12-06 | $0.0005868 | $0.0005979 | $0.0005864 | $0.0005974 | $5,388.58 |
2025-12-05 | $0.0006141 | $0.0006226 | $0.0005864 | $0.0005868 | $5,560.45 |
2025-12-04 | $0.0006233 | $0.0006237 | $0.0006139 | $0.0006141 | $5,379.24 |
2025-12-03 | $0.0006205 | $0.0006240 | $0.0006205 | $0.0006233 | $5,559.55 |
2025-12-02 | $0.0005785 | $0.0006297 | $0.0005783 | $0.0006205 | $5,008.4 |
2025-12-01 | $0.0006196 | $0.0006199 | $0.0005707 | $0.0005785 | $5,362.87 |
2025-11-30 | $0.0006144 | $0.0007750 | $0.0005935 | $0.0006196 | $6,839.5 |
2025-11-29 | $0.0006144 | $0.0006152 | $0.0006143 | $0.0006144 | $5,280.62 |
2025-11-28 | $0.0006418 | $0.0006483 | $0.0006143 | $0.0006144 | $5,850.11 |
2025-11-27 | $0.0006335 | $0.0006422 | $0.0006305 | $0.0006418 | $5,422.49 |
2025-11-26 | $0.0006332 | $0.0006339 | $0.0006330 | $0.0006335 | $5,513.08 |
2025-11-25 | $0.0006377 | $0.0006380 | $0.0006280 | $0.0006332 | $5,617.88 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)