zkSync Era 生態系統 板塊幣種市值榜
zkSync Era 生態系統 板塊共收錄 37 個幣種,板塊總市值是 $38.69B,平均漲幅是 +0.24%;列表中的幣種是根據市值排列的。
zkSync Era 生態系統是基於 zkSync(一項開創性的零知識匯總技術)構建的尖端去中心化平台和服務集合。與傳統系統不同,zkSync 提領速度更快,通常需要 15 分鐘到 3 小時,而樂觀匯總(如 Optimism)則需要長達一週的時間。從本質上講,這種速度是可能的,因為 zk-rollup 合約會立即驗證有效性證明,毫不延遲地執行退出交易。作為 Layer 2 解決方案,zkSync Era 兼具成本效益和可擴展性。透過將多個交易聚合到單一以太坊交易中,zkSync 確保用戶僅支付相當於一筆交易的費用,儘管執行了許多交易。此創新系統擁有令人印象深刻的吞吐量,可實現高達 2,000 TPS,這比以太坊現有的 13 TPS 有了巨大改進。因此,zkSync Era 站在下一代區塊鏈解決方案的最前沿,並提供效率和速度。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,747.8 | +1.61% | -10.29% | $10.90B | $204.28M | 127130.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,815.99 | +2.22% | -11.43% | $9.50B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | +2.54% | -12.23% | $8.66B | $540.12M | 696.85M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,053.99 | +3.47% | -10.86% | $7.25B | $26.64M | 2.37M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $850.24 | +2.41% | -9.49% | $1.35B | $439.61M | 1.58M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.28 | +10.94% | -6.02% | $769.76M | $163.65M | 338.24M | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03851 | -1.07% | -29.61% | $347.34M | $42.62M | 9.02B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.84 | +1.83% | -8.95% | $62.84M | $8.84M | 16.36M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1361 | +3.37% | -12.83% | $33.54M | $2.31M | 246.41M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,972.98 | +4.16% | -10.38% | $24.45M | $0 | 8225.49 | |||
| $0.03202 | +26.62% | +9.74% | $24.14M | $228.19M | 754.00M | 交易 | |||
| $0.003884 | +9.59% | -4.69% | $8.28M | $22,532.93 | 2.13B | ||||
| $0.009492 | +0.46% | -3.67% | $7.47M | $54,858.06 | 787.40M | 交易 | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.8517 | +0.46% | -14.86% | $6.73M | $344,942.76 | 7.90M | 交易 | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05156 | +0.90% | -20.00% | $4.96M | $454,439.33 | 96.14M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.009315 | +8.16% | -12.94% | $4.42M | $21,272.27 | 474.51M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05723 | +5.87% | -12.43% | $3.87M | $44,302.59 | 67.70M | |||
![]() ZyFAIZFI | $0.01458 | +2.99% | -22.82% | $1.14M | $7,702.9 | 78.38M | |||
| $0.001437 | +1.18% | -19.94% | $859,690.96 | $141,106.78 | 598.32M | ||||
![]() NodleNODL | $0.0001201 | -18.25% | -18.84% | $695,640.59 | $36,766.2 | 5.79B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01511 | -0.06% | +0.36% | $632,675.53 | $2,302.71 | 41.88M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002997 | -6.90% | -10.20% | $373,718.03 | $15,235.3 | 124.70M | 交易 | ||
![]() LongLONG | $0.{6}5352 | +3.90% | -9.57% | $419,454.92 | $19.51 | 783.71B | |||
![]() KaratKAT | $0.0005497 | -0.04% | -2.42% | $140,469.15 | $10,129.74 | 255.54M | 交易 | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}2335 | -- | +38.84% | $97,884.5 | $0 | 4.19B | |||
![]() zkApesZAT | $0.{8}1542 | +1.09% | -8.02% | $0 | $9,734.14 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006811 | +3.13% | -13.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.01528 | -0.16% | -7.68% | $0 | $67.38 | 0.00 | |||
![]() TRALATRALA | $0.0006625 | +2.84% | -9.76% | $0 | $38,318.72 | 0.00 | |||
| $0.0003932 | -- | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $86,641.56 | +3.07% | -9.19% | $0 | $4,226.44 | 0.00 | |||
| $0.001388 | +0.05% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VelocoreVC | $0.002314 | -- | -14.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() zkDogeZKDOGE | $0.{5}4123 | -- | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}1195 | -0.01% | -38.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03481 | +0.23% | -12.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001117 | -1.06% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.03199 | -1.08% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1813 | -2.55% | -38.00% | $0 | $104,225.7 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01730 | -3.63% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |






























.png)








