Polkadot 生態系統 板塊幣種市值榜
Polkadot 生態系統 板塊共收錄 34 個幣種,板塊總市值是 $12.79B,平均漲幅是 -0.55%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polkadot 生態系統包括一系列基於 Polkadot 區塊鏈的技術、平台和協議。Polkadot 是一個去中心化平台,目的在使各種區塊鏈能夠以無需信任的方式傳輸消息和價值,尋求建立一個獨立區塊鏈可以交換資訊的網路。它由以太坊聯合創始人 Gavin Wood 創立,並在 2017 年的高調 ICO 中籌集了 1.45 億美元。
其架構的核心是中繼鏈,它提供了參與鏈之間的主要共識和相互操作性。此外,還有平行鏈,它們是插入中繼鏈以確保安全和通訊的並行區塊鏈。Polkadot 的設計強調可擴展性、定制性和相互操作性,允許開發者創建多樣化的應用程式和系統,而不必局限於單一的開發環境。此外,Polkadot 使用一種獨特的共識機制,稱為提名權益證明 (NPoS),確保網路保持安全和高效。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | +2.54% | -12.23% | $8.66B | $540.12M | 696.85M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.35 | +2.26% | -17.86% | $3.85B | $152.09M | 1.64B | 交易 | ||
![]() KusamaKSM | $8.57 | +0.39% | -16.80% | $148.90M | $7.59M | 17.37M | 交易 | ||
| $0.04511 | +2.28% | -16.45% | $36.82M | $7.47M | 816.05M | 交易 | |||
![]() MythosMYTH | $0.04075 | +1.73% | -32.38% | $35.41M | $58,746.14 | 868.89M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02781 | +1.15% | -18.75% | $28.58M | $2.17M | 1.03B | 交易 | ||
| $0.6982 | +1.16% | -10.26% | $20.99M | $304,038.41 | 30.06M | ||||
| $0.02205 | +9.56% | -7.39% | $20.33M | $16.28M | 921.89M | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.008137 | +5.44% | -4.28% | $19.09M | $4.40M | 2.35B | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01329 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AventusAVT | $1 | +5.83% | -13.40% | $6.02M | $299,727.12 | 6.00M | |||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001240 | +1.00% | -25.75% | $5.16M | $166,014.27 | 4.16B | |||
![]() BifrostBNC | $0.08665 | +0.06% | -2.32% | $3.91M | $732,212.17 | 45.11M | |||
| $1.04 | +22.35% | -0.54% | $1.78M | $20,747.03 | 1.70M | ||||
![]() KaruraKAR | $0.01368 | -5.45% | -14.32% | $1.60M | $73,083.54 | 116.67M | |||
| $0.02103 | +5.75% | -2.77% | $1.43M | $26,022.41 | 67.96M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0007844 | +1.33% | -10.81% | $1.33M | $16,992.72 | 1.70B | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0006979 | +6.21% | -10.36% | $898,244.89 | $16,334.84 | 1.29B | 交易 | ||
![]() NodleNODL | $0.0001201 | -18.25% | -18.84% | $695,640.59 | $36,766.2 | 5.79B | |||
| $0.05394 | +7.53% | -8.39% | $762,588.86 | $69,018.24 | 14.14M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2741 | -4.14% | -16.46% | $274,015.81 | $893.66 | 10.00B | 交易 | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01069 | +2.47% | -14.24% | $97,169.54 | $112.28 | 9.09M | |||
| $0.01685 | +5.92% | -35.71% | $67,016.03 | $42,562.94 | 3.98M | ||||
![]() InterlayINTR | $0.001251 | +1.46% | -20.36% | $83,835.59 | $10,155.09 | 67.02M | |||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.01383 | -1.60% | -18.15% | $0 | $36.72 | 0.00 | |||
![]() Ajuna NetworkAJUN | $0.001999 | +0.00% | +589.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.01072 | +30.29% | +16.49% | $0 | $16.40M | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1415 | +1.72% | -11.98% | $0 | $7,901.88 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2597 | -1.75% | -4.19% | $0 | $3,384.22 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.001782 | +1.09% | -11.48% | $0 | $1,117.92 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}8890 | +0.48% | -15.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArthSwapARSW | $0.{4}1113 | -- | -12.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.004428 | +0.47% | -0.23% | $0 | $99,868.6 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.005063 | -0.84% | -17.83% | $0 | $3,299.57 | 0.00 | |||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $17,045.58 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LitentryLIT | $0.2104 | -2.37% | -70.81% | $0 | $32,254.99 | 0.00 | 交易 |



































