Celo 生態系統 板塊幣種市值榜
Celo 生態系統 板塊共收錄 28 個幣種,板塊總市值是 $22.94B,平均漲幅是 +0.43%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,437.09 | +3.35% | -11.35% | $11.60B | $2.08B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $15.98 | +8.76% | -7.81% | $11.13B | $1.03B | 696.85M | 交易 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1566 | +26.23% | +12.15% | $342.00M | $1,343.24 | 2.18B | |||
![]() CeloCELO | $0.2539 | +10.96% | +8.47% | $149.01M | $22.30M | 586.79M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5109 | +17.39% | +5.12% | $146.55M | $37.75M | 286.83M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.03672 | +15.71% | +8.53% | $36.72M | $25.63M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | -0.03% | -0.02% | $35.57M | $3.40M | 35.55M | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001402 | -20.62% | +6.63% | $10.13M | $6.44M | 7.22B | 交易 | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.15 | +0.29% | -0.24% | $3.97M | $423,423.76 | 3.44M | 交易 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.06% | +0.25% | $2.72M | $319,238.36 | 2.71M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.8758 | +2.89% | -6.90% | $1.66M | $26,173.64 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1196 | +12.49% | +3.00% | $293,089.5 | $0 | 24.50B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001505 | +0.86% | -1.62% | $85,528.18 | $0 | 56.83M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0004254 | +10.39% | +8.21% | $64,849.04 | $0 | 152.45M | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0006263 | +4.63% | -4.06% | $0 | $8,859.65 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.001027 | +0.08% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1871 | -0.00% | +0.89% | $0 | $63,484.23 | 0.00 | |||
![]() Poof.cashPOOF | $0.{5}5047 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.39% | -0.00% | $0 | $31,581.75 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06343 | +0.30% | +4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.001555 | +9.42% | -5.53% | $0 | $14.53 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.001642 | +9.76% | -3.25% | $0 | $17,040.08 | 0.00 | |||
| $0.0001036 | -0.47% | +2.72% | $0 | $16.09 | 0.00 | ||||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.003126 | +6.65% | +4.17% | $0 | $677.3 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.2652 | +5.36% | -3.31% | $0 | $1,521.81 | 0.00 | |||
| $0.1661 | -7.51% | -6.76% | $0 | $33.96 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003053 | +3.33% | -10.82% | $0 | $4,444.02 | 0.00 |






















![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)




