今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36238 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | +0.09% | +0.09% | $693.20M | $1.81M | 622.88M | 交易 | $1.11 | +0.09% | |||
![]() BeldexBDX | $0.08070 | -1.36% | +0.05% | $603.47M | $11.45M | 7.48B | 交易 | $0.08070 | -1.36% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9982 | -0.01% | +0.02% | $564.60M | $667,232.34 | 565.62M | 交易 | $0.9982 | -0.01% | ||
![]() GHOGHO | $0.9998 | +0.05% | +0.03% | $418.96M | $871,423.89 | 419.05M | 交易 | $0.9998 | +0.05% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.9084 | -2.09% | -10.56% | $375.76M | $266,254.53 | 413.63M | 交易 | $0.9084 | -2.09% | ||
![]() FasttokenFTN | $0.6990 | -9.29% | -59.35% | $304.93M | $9.64M | 436.26M | 交易 | $0.6990 | -9.29% | ||
| $0.9936 | -0.18% | -0.26% | $281.68M | $530,501.94 | 283.48M | 交易 | $0.9936 | -0.18% | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2877 | -8.17% | +3.05% | $282.56M | $1.39M | 982.25M | 交易 | $0.2877 | -8.17% | ||
| $3.07 | +4.23% | +25.24% | $234.50M | $1.18M | 76.51M | 交易 | $3.07 | +4.23% | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.006980 | -6.45% | -6.92% | $215.30M | $969,622.51 | 30.85B | 交易 | $0.006980 | -6.45% | ||
![]() ZanoZANO | $11.92 | -9.08% | -17.65% | $178.83M | $1.72M | 15.00M | 交易 | $11.92 | -9.08% | ||
![]() AileyALE | $0.4369 | -1.95% | -2.27% | $181.88M | $345,799.7 | 416.32M | 交易 | $0.4369 | -1.95% | ||
![]() WeFiWFI | $2.39 | -2.31% | +9.45% | $178.65M | $7.58M | 74.84M | 交易 | $2.39 | -2.31% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01519 | -0.68% | -9.56% | $178.67M | $684,687.57 | 11.76B | 交易 | $0.01519 | -0.68% | ||
![]() UltimaULTIMA | $4,512.07 | -5.23% | +48.31% | $168.79M | $23.41M | 37409.00 | 交易 | $4,512.07 | -5.23% | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.1993 | +37.96% | +205.70% | $199.35M | $169.46M | 1000.00M | 交易 | $0.1993 | +37.96% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6122 | -0.26% | -2.62% | $168.22M | $13.27M | 274.77M | 交易 | $0.6122 | -0.26% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9985 | -0.02% | -0.03% | $164.59M | $735,777.44 | 164.83M | 交易 | $0.9985 | -0.02% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | -0.01% | +0.03% | $162.64M | $335.11M | 3.39M | 交易 | $48 | -0.01% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.06% | $163.13M | $12.79M | 163.17M | 交易 | $0.9998 | +0.03% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1716 | -6.60% | -15.33% | $171.61M | $9.32M | 1000.00M | 交易 | $0.1716 | -6.60% | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9991 | -0.01% | -0.04% | $149.30M | $650,133.17 | 149.44M | 交易 | $0.9991 | -0.01% | ||
| $0.4594 | -8.01% | -8.61% | $148.97M | $5.89M | 324.28M | 交易 | $0.4594 | -8.01% | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.03% | $128.89M | $33.37M | 128.91M | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() UPCXUPC | $1.3 | -6.77% | -10.76% | $126.47M | $498,778.76 | 97.51M | 交易 | $1.3 | -6.77% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3126 | +0.63% | +5.33% | $127.10M | $14.99M | 406.57M | 交易 | $0.3126 | +0.63% | ||
![]() FellazFLZ | $0.2676 | +0.87% | +1.53% | $126.29M | $3.98M | 471.87M | 交易 | $0.2676 | +0.87% | ||
![]() MinaMINA | $0.09950 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09950 | 0.00% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1459 | -6.88% | -8.96% | $123.80M | $22.28M | 848.40M | 交易 | $0.1459 | -6.88% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.007727 | -6.49% | -6.14% | $122.59M | $11.72M | 15.86B | 交易 | $0.007727 | -6.49% | ||
| $0.01081 | -3.71% | -6.38% | $120.56M | $5.65M | 11.15B | 交易 | $0.01081 | -3.71% | |||
![]() FourFORM | $0.3268 | -13.68% | -16.11% | $124.81M | $18.10M | 381.87M | 交易 | $0.3268 | -13.68% | ||
| $0.002474 | -3.90% | -4.43% | $118.12M | $9.69M | 47.75B | 交易 | $0.002474 | -3.90% | |||
![]() SLTSLT | $13.89 | -4.78% | -3.33% | $118.05M | $250,284.41 | 8.50M | 交易 | $13.89 | -4.78% | ||
![]() AxelarAXL | $0.1075 | -11.38% | -19.47% | $116.09M | $17.48M | 1.08B | 交易 | $0.1075 | -11.38% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6575 | -7.73% | -10.73% | $113.48M | $13.28M | 172586.72T | 交易 | $0.{9}6575 | -7.73% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9962 | -0.56% | -0.30% | $110.58M | $2,767.03 | 111.00M | 交易 | $0.9962 | -0.56% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006231 | -8.38% | -9.60% | $112.34M | $3.57M | 18.03B | 交易 | $0.006231 | -8.38% | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3652 | -0.87% | +1.44% | $109.57M | $12.63M | 300.00M | 交易 | $0.3652 | -0.87% | ||
![]() RoninRON | $0.1529 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1529 | 0.00% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1164 | -10.36% | -10.83% | $108.53M | $5.34M | 932.50M | 交易 | $0.1164 | -10.36% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4615 | +3.30% | +12.88% | $106.77M | $233.18M | 231.35M | 交易 | $0.4615 | +3.30% | ||
![]() AWEAWE | $0.05896 | +2.15% | +16.86% | $114.52M | $25.06M | 1.94B | 交易 | $0.05896 | +2.15% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1062 | -22.61% | +14.45% | $106.15M | $35.29M | 1000.00M | 交易 | $0.1062 | -22.61% | ||
![]() VeloVELO | $0.006350 | -10.09% | +19.23% | $111.53M | $26.46M | 17.56B | 交易 | $0.006350 | -10.09% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.32 | +0.12% | -0.57% | $105.46M | $271,384.94 | 6.09M | 交易 | $17.32 | +0.12% | ||
![]() KeetaKTA | $0.2480 | -21.77% | -6.69% | $109.87M | $7.37M | 443.08M | 交易 | $0.2480 | -21.77% | ||
| $0.3098 | -22.22% | +19.63% | $101.72M | $23.82M | 328.30M | 交易 | $0.3098 | -22.22% | |||
| $0.001081 | -7.99% | -19.51% | $108.11M | $4.95M | 100.00B | 交易 | $0.001081 | -7.99% | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2773 | -12.62% | +0.07% | $108.32M | $21.11M | 390.57T | 交易 | $0.{6}2773 | -12.62% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































