Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1756 个币种,板块总市值是 $211.60B ,平均涨幅是 +6.47%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001780 | -4.83% | -18.78% | $15.23M | $253,570.82 | 8.55B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.07525 | +4.88% | -9.07% | $15.12M | $1.39M | 200.87M | 交易 | ||
![]() READY!READY | $0.01580 | +30.00% | -40.24% | $15.80M | $280,745.63 | 1000.00M | |||
![]() WenWEN | $0.{4}2117 | +0.20% | -22.10% | $15.40M | $3.01M | 727.72B | 交易 | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}3824 | +2.02% | -6.27% | $15.13M | $3.19M | 395.69T | 交易 | ||
| $0.02937 | +7.13% | -3.42% | $14.68M | $1.45M | 500.00M | ||||
| $0.003349 | +7.63% | -5.24% | $13.88M | $343,973.52 | 4.14B | 交易 | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $200.74 | +2.70% | -13.57% | $14.52M | $0 | 72319.59 | |||
![]() MyroMYRO | $0.01541 | +6.40% | -12.39% | $14.55M | $3.85M | 944.20M | 交易 | ||
![]() AVAAVA | $0.01440 | +2.45% | -7.03% | $14.39M | $2.79M | 999.21M | 交易 | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006008 | -5.51% | -4.77% | $14.00M | $242,041.35 | 2.33B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6955 | +12.50% | -20.29% | $14.60M | $14.33M | 21.00M | |||
![]() EclipseES | $0.1060 | +4.05% | -3.69% | $14.07M | $15.00M | 132.65M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02409 | +2.57% | -3.82% | $14.09M | $10.74M | 584.79M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3343 | +16.72% | +13.40% | $13.93M | $20.99M | 41.66M | |||
| $0.01360 | +16.28% | -19.58% | $13.60M | $4.24M | 1000.00M | 交易 | |||
| $0.01396 | +7.23% | -20.49% | $13.96M | $1.92M | 999.92M | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01360 | +6.40% | -8.66% | $13.60M | $181,463.8 | 1000.00M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $18.35 | +12.28% | +1.07% | $13.14M | $36,707.05 | 715995.25 | |||
![]() ZetaZEX | $0.07458 | +1.36% | -12.87% | $12.81M | $846,748.87 | 171.74M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05354 | +9.82% | -5.88% | $13.24M | $413,117.69 | 247.22M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.04363 | +7.75% | -12.72% | $13.53M | $321,312.07 | 310.09M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.07617 | +13.38% | -7.80% | $12.88M | $295,897.82 | 169.06M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.02019 | -2.14% | -11.19% | $12.11M | $784,584.07 | 599.63M | 交易 | ||
| $0.3873 | +8.58% | -10.14% | $13.05M | $1.09M | 33.68M | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1336 | +17.10% | +1.14% | $12.13M | $108,026.27 | 90.79M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.06836 | +3.22% | -19.74% | $11.73M | $6.85M | 171.61M | 交易 | ||
![]() NeuralAINEURAL | $1.09 | +6.74% | -8.41% | $10.92M | $143,786.24 | 10.00M | |||
| $0.01780 | +7.19% | -9.04% | $12.03M | $2.08M | 676.16M | 交易 | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001673 | +8.12% | -7.60% | $11.61M | $1.22M | 69.40B | 交易 | ||
![]() DIMODIMO | $0.02671 | +0.56% | -31.71% | $10.91M | $1.18M | 408.45M | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001402 | -20.62% | +6.63% | $10.13M | $6.44M | 7.22B | 交易 | ||
| $0.{7}1411 | +4.56% | -18.71% | $10.86M | $105,920.92 | 769.86T | ||||
![]() Verse WorldVERSE | $0.1099 | +13.34% | -7.43% | $10.99M | $2.97M | 100.00M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.04330 | -4.07% | +6.64% | $10.72M | $16.47M | 247.50M | 交易 | ||
![]() AspectaASP | $0.04284 | +7.46% | -31.83% | $10.81M | $7.79M | 252.42M | |||
| $0.1601 | +18.91% | -14.33% | $10.57M | $37.67M | 66.00M | 交易 | |||
![]() MobyMOBY | $0.01132 | +14.03% | +1.74% | $11.32M | $3.71M | 999.97M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0005204 | +15.89% | +3.88% | $11.26M | $1.01M | 21.64B | 交易 | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01492 | +8.47% | -18.02% | $9.70M | $557,468.48 | 649.97M | 交易 | ||
| $244.74 | +3.05% | -9.42% | $9.81M | $6.80M | 40099.51 | ||||
![]() SaveSAVE | $0.2035 | +12.72% | +56.57% | $9.29M | $15,744.32 | 45.66M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2283 | +4.24% | -4.39% | $9.52M | $623,225.34 | 417.21B | |||
| $103.88 | +2.36% | -19.19% | $8.79M | $16.24M | 84598.43 | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.0001154 | +3.09% | -5.26% | $8.96M | $150,827.06 | 77.58B | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.008894 | +6.31% | -18.61% | $8.89M | $1.09M | 999.98M | |||
![]() StonksSTNK | $14.56 | +8.64% | -11.35% | $8.46M | $229,018.36 | 581088.60 | 交易 |
















.png)

![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



























