Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1797 个币种,板块总市值是 $212.33B ,平均涨幅是 +36.51%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryBabyCRYBB | $0.0007946 | +2.48% | -41.37% | $553,153.35 | $2.22M | 696.17M | |||
| $88.75 | -- | -1.29% | $530,458.75 | $102.78 | 5977.00 | ||||
![]() WalkenWLKN | $0.0003478 | -1.04% | -2.05% | $525,154.43 | $34,219.76 | 1.51B | 交易 | ||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{5}1885 | +3.39% | -10.24% | $471,260.2 | $9,444.87 | 249.99B | |||
| $194.28 | -1.06% | -3.13% | $524,550.33 | $47,516.93 | 2700.00 | ||||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5197 | -0.01% | -0.04% | $519,643.21 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
| $126.31 | +1.17% | +2.33% | $511,553.96 | $9,783.7 | 4050.00 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0007004 | +5.47% | -17.91% | $512,138.94 | $18,899.55 | 731.18M | |||
| $423.2 | -0.16% | +0.10% | $484,564 | $84.13 | 1145.00 | ||||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0005041 | +0.25% | -54.82% | $504,068.05 | $252,459.75 | 1000.00M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.02521 | +1.48% | -13.03% | $482,623.78 | $0 | 19.14M | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $180.48 | +2.36% | -12.93% | $489,554.63 | $47,994.23 | 2712.56 | 交易 | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2441 | +4.21% | -10.35% | $490,496.2 | $101,497.41 | 20.09T | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005435 | +3.40% | -17.72% | $466,528.66 | $224,613.66 | 85.85M | 交易 | ||
| $0.0004719 | -0.64% | -28.58% | $471,937.06 | $506,620.04 | 1000.00M | ||||
![]() 888888 | $0.005375 | +4.91% | -19.58% | $477,581.35 | $1,321.17 | 88.85M | |||
| $153.16 | +0.76% | +5.60% | $459,480 | $619.45 | 3000.00 | ||||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0005216 | -0.07% | -34.64% | $501,027.04 | $246,370.58 | 960.55M | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.001124 | +9.56% | -13.40% | $486,825.58 | $19,918.38 | 433.00M | |||
![]() HonkHONK | $0.0005081 | +3.94% | -13.86% | $467,344.4 | $0 | 919.82M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0004672 | +4.36% | -9.87% | $467,221.12 | $633,029.21 | 999.95M | |||
| $2.43 | +6.70% | +16.13% | $409,186.74 | $727.96 | 168494.22 | ||||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0004845 | -8.02% | +48.05% | $484,438.35 | $180,826.02 | 999.87M | 交易 | ||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.006559 | +0.00% | -18.30% | $434,033.91 | $113,821.4 | 66.17M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.05399 | +2.11% | -10.55% | $418,172.38 | $0 | 7.75M | |||
| $27.36 | -0.43% | -1.09% | $421,342.27 | $42,993.03 | 15400.00 | ||||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{8}1042 | +1.58% | -7.98% | $428,994.87 | $37,840.98 | 411.65T | |||
![]() WAMWAM | $0.0009026 | +1.18% | -5.27% | $419,502.49 | $53,483.02 | 464.78M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0004285 | +4.18% | -12.62% | $428,514.13 | $662,399.99 | 1000.00M | |||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.0004123 | +11.88% | +14.00% | $412,321.35 | $0 | 999.99M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}7477 | +3.29% | -47.52% | $396,695.29 | $275,912.96 | 53.06B | 交易 | ||
![]() ZapZAP | $0.001624 | -32.94% | -24.78% | $383,555.45 | $0 | 236.14M | |||
![]() ORAORA | $0.01038 | +16.65% | -40.55% | $380,443.11 | $0.01 | 36.67M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0003768 | +7.45% | -21.54% | $369,197.86 | $3,036.22 | 979.92M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0009627 | +1.47% | -18.40% | $384,997.65 | $457,513.47 | 399.93M | |||
![]() HabibiHABIBI | $0.0004881 | +7.61% | -3.38% | $397,474.43 | $0 | 814.34M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.001435 | +1.58% | +6.92% | $372,994.07 | $9,350.41 | 260.00M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0003753 | +0.91% | -5.08% | $375,300.98 | $95,763.5 | 999.94M | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001488 | +1.95% | -15.93% | $365,871.83 | $84,206.31 | 245.93M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0007381 | +13.19% | +4.19% | $359,036.41 | $1,498.85 | 486.44M | |||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0004412 | +0.31% | -9.20% | $362,560.64 | $17,029.38 | 821.72M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{5}1011 | +0.59% | -4.34% | $355,452.27 | $988,250.07 | 351.67B | |||
![]() FCK925FCK925 | $0.0003648 | +3.25% | -18.89% | $364,825.99 | $3,284.57 | 999.99M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0003582 | +3.17% | -17.00% | $358,214.32 | $236,445.03 | 1000.00M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0004599 | +3.89% | -23.48% | $335,740.4 | $92,294.87 | 729.99M | |||
![]() MOSS AIMOSS | $0.0003681 | -0.79% | -20.90% | $334,491.53 | $384,155.41 | 908.72M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}7505 | -25.58% | -35.53% | $305,514 | $40,624.34 | 4.07B | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.03904 | +0.31% | -12.43% | $361,056.75 | $7,446.14 | 9.25M |











































.png)



