再抵押加密货币 板块币种市值榜
再抵押加密货币 板块共收录 177 个币种,板块总市值是 $202.32B ,平均涨幅是 +1.61%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.01120 | -3.54% | -3.19% | $12.76M | $152,109.52 | 1.14B | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $105,764.82 | +3.85% | -0.78% | $11.95M | $3.26M | 113.00 | |||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | -0.01% | -0.03% | $11.17M | $0 | 11.06M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.54% | +0.29% | $9.30M | $1.26M | 9.29M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $198.75 | +3.61% | -12.32% | $8.64M | $86,221.64 | 43462.07 | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.06024 | +8.66% | +8.87% | $8.87M | $1.08M | 147.19M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.3720 | +4.75% | +4.87% | $8.14M | $0 | 21.88M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.5952 | +6.19% | +3.17% | $7.63M | $1.22M | 12.82M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.5857 | +4.77% | -2.02% | $6.65M | $67,698.44 | 11.36M | |||
![]() sETH2SETH2 | $3,549.13 | +5.14% | -7.25% | $6.59M | $0 | 1855.62 | |||
![]() bemo staked TONstTON | $2.31 | +2.22% | -6.07% | $6.13M | $0 | 2.66M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9974 | -0.29% | +1.09% | $5.92M | $75,562.98 | 5.94M | |||
![]() King ProtocolKING | $641.09 | +8.09% | +1.84% | $5.95M | $61,197.04 | 9281.21 | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,913.08 | +3.17% | +4.53% | $5.58M | $27.98 | 329.89 | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | $128.17 | +4.55% | -5.18% | $5.58M | $3,722.43 | 43541.00 | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2005 | -0.92% | +31.96% | $5.05M | $1,221.24 | 252.04B | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $5.1 | +5.35% | +6.44% | $5.03M | $84,698.72 | 987299.10 | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | +0.04% | +0.03% | $4.36M | $1.40M | 4.36M | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.01101 | -0.08% | -5.47% | $4.48M | $959.43 | 406.81M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9994 | -0.16% | +0.60% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1841 | +5.10% | +5.92% | $4.02M | $862,779.22 | 21.83M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.09578 | +2.74% | +1.58% | $3.67M | $0 | 38.31M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.99 | +4.07% | +38.04% | $3.47M | $54.67M | 1.16M | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.1004 | +1.35% | +3.59% | $3.16M | $90,765.72 | 31.49M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $10.14 | -2.80% | +5.61% | $3.04M | $883,905.81 | 300000.00 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $1.17 | +1.72% | +17.46% | $3.08M | $621.85 | 2.63M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $107.17 | +2.63% | +16.55% | $2.94M | $3.45M | 27396.68 | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.5696 | -1.64% | +0.14% | $2.43M | $63,674.99 | 4.26M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.2084 | +2.96% | -3.04% | $2.39M | $3,019.32 | 11.45M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1510 | +3.40% | +0.17% | $2.34M | $45,011.18 | 15.51M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.56 | +7.84% | -12.52% | $2.23M | $15,621.32 | 1.43M | |||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $995.12 | +1.70% | -2.70% | $2.24M | $8,236.57 | 2252.90 | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $3,576.86 | +4.65% | -2.19% | $1.89M | $20,476.43 | 529.73 | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01625 | +2.54% | +2.18% | $1.54M | $0 | 94.77M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $1,111.32 | +2.49% | -4.39% | $1.37M | $2,660.95 | 1231.04 | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01569 | +1.26% | -2.29% | $1.28M | $0 | 81.49M | |||
| $13.02 | +3.24% | -3.30% | $1.24M | $0 | 95591.30 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.01055 | +9.82% | +19.02% | $1.26M | $3,463.84 | 119.07M | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.1791 | +25.93% | +37.12% | $1.25M | $163,166.75 | 6.99M | |||
![]() Wrapped OKTWOKT | $10.07 | -- | -0.01% | $1.02M | $0 | 101505.37 | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.06499 | +1.18% | -26.27% | $1.01M | $0 | 15.54M | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.005752 | -7.53% | -3.88% | $826,721.24 | $178.04 | 143.72M | |||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001093 | +0.14% | +4.18% | $903,302.84 | $0 | 8.27B | |||
![]() tBTCTBTC | $103,633.67 | +2.08% | -5.34% | $621,802.02 | $447.02 | 6.00 | |||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.03660 | -0.50% | +1.61% | $644,810.84 | $0 | 17.62M | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $185.91 | +4.42% | -4.80% | $504,296.17 | $24,114.48 | 2712.56 | 交易 | ||
| $376.29 | -- | -2.51% | $478,606.48 | $0 | 1271.91 | ||||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.06358 | -0.19% | -5.28% | $436,057.86 | $28,412.62 | 6.86M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.08215 | -99.76% | +235.78% | $943,991.12 | $92,626.92 | 11.49M | |||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02861 | -0.91% | -11.29% | $397,593.91 | $0 | 13.90M |

















































