再抵押加密货币 板块币种市值榜
再抵押加密货币 板块共收录 173 个币种,板块总市值是 $198.29B ,平均涨幅是 -4.46%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | +0.13% | +0.14% | $11.17M | $0 | 11.06M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.30% | +0.12% | $9.16M | $6.43M | 9.14M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $200.63 | -11.19% | -16.25% | $8.73M | $200,952.5 | 43495.15 | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.05400 | -3.67% | -12.06% | $8.16M | $864,455.48 | 151.04M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.5766 | -5.50% | -14.90% | $7.39M | $880,212.09 | 12.82M | |||
![]() sETH2SETH2 | $3,581.02 | -6.42% | -12.63% | $6.65M | $0 | 1856.01 | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.3003 | -15.33% | -21.86% | $6.57M | $0 | 21.88M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.5539 | -8.04% | -16.69% | $6.29M | $24,365.73 | 11.36M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9945 | +0.57% | -0.25% | $5.90M | $179,211.92 | 5.94M | |||
![]() bemo staked TONstTON | $2.17 | -11.54% | -9.80% | $5.77M | $750 | 2.66M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9993 | -0.08% | -0.07% | $5.59M | $6.74M | 5.60M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | $127.86 | -5.58% | -22.82% | $5.57M | $15,991 | 43541.00 | |||
![]() King ProtocolKING | $557.2 | -11.49% | -25.09% | $5.22M | $84,714.92 | 9374.00 | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,171.94 | -0.23% | -0.03% | $5.34M | $25.83 | 329.89 | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.01202 | +2.85% | -10.50% | $4.89M | $2,508.97 | 406.81M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $4.23 | -12.09% | -20.30% | $4.18M | $880,483.05 | 987299.10 | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9984 | +1.31% | -1.18% | $4.07M | $2,330.27 | 4.08M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1500 | -1.32% | -19.02% | $3.78M | $0 | 252.04B | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1735 | -6.71% | -14.49% | $3.79M | $502,899.53 | 21.83M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.08701 | -7.65% | -11.24% | $3.30M | $0 | 37.98M | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.09034 | -7.98% | -21.51% | $2.85M | $107,938.9 | 31.49M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $8.68 | -9.77% | -9.60% | $2.60M | $962,950.93 | 300000.00 | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.5737 | -3.34% | -11.97% | $2.45M | $144,491.54 | 4.26M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $92.21 | -7.99% | -6.77% | $2.53M | $527,851.49 | 27396.68 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.8986 | -10.00% | -21.69% | $2.36M | $1,399.32 | 2.63M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.64 | -8.09% | -10.30% | $2.32M | $17,482.69 | 1.41M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1953 | -9.59% | -14.65% | $2.32M | $2,762.74 | 11.90M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1405 | -6.80% | -17.11% | $2.18M | $33,817.22 | 15.51M | |||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $1,022.73 | -5.36% | -11.70% | $2.32M | $0 | 2264.10 | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.9 | -11.23% | -18.50% | $2.20M | $23.22M | 1.16M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $3,410.12 | -9.13% | -16.50% | $1.81M | $49,459.62 | 529.73 | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01701 | +6.99% | -7.90% | $1.61M | $0 | 94.77M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $1,097.07 | -6.47% | -12.85% | $1.63M | $12,023.54 | 1487.80 | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.08670 | -1.65% | -12.70% | $1.35M | $15,554.6 | 15.54M | |||
| $12.76 | -5.26% | -5.60% | $1.22M | $0 | 95591.30 | ||||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01508 | -6.08% | -14.77% | $1.23M | $0 | 81.49M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1686 | +151.25% | -16.32% | $1.16M | $28,124.62 | 6.89M | |||
![]() Wrapped OKTWOKT | $10.07 | -- | -1.24% | $1.02M | $0 | 101503.76 | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.007318 | -17.42% | -21.64% | $871,313.9 | $4,570.6 | 119.07M | |||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001049 | -- | -18.03% | $867,051.39 | $0 | 8.27B | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.1188 | -10.35% | -15.87% | $886,718.9 | $16,558.01 | 7.46M | |||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.03227 | -10.40% | -53.39% | $794,281.52 | $0 | 24.61M | |||
![]() tBTCTBTC | $106,098.4 | -3.09% | -7.49% | $636,590.39 | $1,785.97 | 6.00 | |||
![]() iBTCiBTC | $27,944.81 | -51.77% | -63.54% | $454,150.18 | $33,756.79 | 16.25 | |||
| $384.34 | -0.42% | -1.23% | $488,925.24 | $0 | 1272.11 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $103,935.46 | -3.54% | -9.22% | $414,796.42 | $755,378.85 | 3.99 | |||
| $0.001061 | -4.35% | -4.55% | $339,643.97 | $2,345.35 | 320.00M | 交易 | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.09975 | -7.10% | -17.07% | $281,928.51 | $179.73 | 2.83M | |||
| $336.06 | +0.23% | +0.14% | $279,550.37 | $0 | 831.85 | ||||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.007070 | -3.41% | -22.56% | $267,231.12 | $19.25 | 37.80M |
















































.png)
