NFT 和收藏品 板块币种市值榜
NFT 和收藏品 板块共收录 393 个币种,板块总市值是 $12.12B ,平均涨幅是 +25.43%;列表中币种是根据市值排列。
NFT(即非同质化代币)是在区块链平台上加密的独特数字资产,具有可验证的数字稀缺性和不可分割性。与比特币或以太币等标准加密货币不同,NFT 代表独特的数据点或“代币”,无法复制,也无法一对一交换。这种独特性将 NFT 推向了数字艺术和收藏品领域的前沿,使艺术家能够以新颖的方式将其创作货币化,并让收藏家真正拥有无与伦比的数字物品。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TernoaCAPS | $0.0007812 | +5.36% | +3.16% | $1.01M | $19,915.62 | 1.29B | 交易 | ||
![]() R0AR1R0R | $0.002423 | -0.48% | -13.83% | $1.00M | $47,153.2 | 413.78M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009223 | -2.02% | -6.51% | $946,535.24 | $890,292.65 | 102.62M | 交易 | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.008329 | -3.37% | -12.40% | $832,932.53 | $669.88 | 100.00M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001951 | +3.19% | -4.75% | $955,740.73 | $249,521.73 | 489.91M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.003211 | +4.90% | -29.28% | $934,609.53 | $169,794.01 | 291.04M | |||
![]() REVVREVV | $0.0006296 | +1.64% | +1.85% | $749,630.16 | $55,981.35 | 1.19B | 交易 | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01796 | +11.11% | +3.29% | $775,824.36 | $15,297.6 | 43.20M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003118 | +3.83% | +2.66% | $713,976.51 | $0 | 229.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0003957 | +4.99% | +0.85% | $706,184.28 | $16,170.1 | 1.78B | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002064 | -2.21% | -2.68% | $700,979.94 | $57,751.18 | 3.40B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0008450 | -7.55% | -18.12% | $693,916.68 | $40,801.22 | 821.22M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001240 | +2.51% | -13.64% | $696,230.62 | $167,886.17 | 561.54M | |||
![]() Asterix LabsASTX | $66.18 | -- | +3.33% | $661,767.92 | $19.09 | 10000.00 | |||
![]() TorumXTM | $0.003319 | +4.02% | -2.18% | $644,118.99 | $98,142.64 | 194.10M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0005135 | -28.85% | +136.06% | $673,714.52 | $8.96M | 1.31B | 交易 | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002706 | +1.16% | -21.28% | $598,199.59 | $36,529.56 | 221.10M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
| $0.07548 | -3.36% | -3.87% | $577,072.81 | $15,946.46 | 7.65M | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.001199 | +4.66% | +17.14% | $412,099.88 | $75,057.02 | 343.76M | |||
![]() K21K21 | $0.03026 | +2.93% | +3.29% | $556,358.11 | $11,595.54 | 18.39M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002407 | +0.00% | -3.66% | $523,489.05 | $0 | 217.50M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005380 | -0.18% | +5.08% | $529,199.36 | $42,122.29 | 983.62M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0009686 | +7.49% | -0.62% | $526,199.34 | $74,705.52 | 543.26M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.01241 | -3.26% | -13.06% | $508,561.63 | $0 | 40.99M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5085 | +3.02% | +0.48% | $508,455.27 | $0 | 1000.00B | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004992 | -- | +1.73% | $499,225.8 | $0 | 100.00M | |||
![]() MonavaleMONA | $47.52 | +5.18% | +0.77% | $496,925.69 | $16.88 | 10456.13 | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1567 | -1.24% | +23.57% | $485,683.12 | $876.16 | 30986.92T | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01354 | -2.94% | -15.23% | $521,432.07 | $197,283.64 | 38.52M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001638 | -3.83% | -8.53% | $494,075.56 | $20,158.72 | 3.02B | |||
![]() RevomonREVO | $0.01584 | +3.99% | +7.62% | $466,150.09 | $217.29 | 29.43M | |||
![]() MuseMUSE | $1.14 | -59.70% | -64.22% | $577,689.43 | $142,422.19 | 508554.00 | |||
![]() WAMWAM | $0.0009906 | +27.35% | +27.83% | $460,403.85 | $36,034.44 | 464.78M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002080 | +5.73% | +34.80% | $458,793.82 | $186,718.84 | 220.57M | 交易 | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003539 | +3.85% | +2.18% | $441,353.92 | $17,351.56 | 124.70M | 交易 | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02303 | +0.06% | +1.39% | $435,490.82 | $0 | 18.91M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.001824 | +4.08% | +2.67% | $431,536.16 | $36.48 | 236.60M | |||
![]() XMONXMON | $284.91 | +6.69% | +16.51% | $425,913.84 | $0 | 1494.92 | 交易 | ||
![]() holorideRIDE | $0.0004831 | -3.39% | -10.29% | $425,064.41 | $13,007.51 | 879.90M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03653 | +3.01% | +3.89% | $402,976.07 | $0 | 11.03M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002242 | -0.38% | +0.50% | $409,452.93 | $204,662.51 | 182.62M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1274 | +2.85% | -2.94% | $389,063.94 | $0 | 30536.85T | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004905 | -2.41% | -11.90% | $387,816.04 | $71,176.91 | 790.64M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0002970 | -3.05% | -0.78% | $380,704.92 | $43,168.11 | 1.28B | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4431 | +1.95% | +0.87% | $377,237.74 | $11,556.6 | 851.45B | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8555 | -3.27% | -13.80% | $319,170.23 | $0 | 3.73B | 交易 | ||
![]() EldergladeELDE | $0.002220 | +0.07% | -11.95% | $365,934.66 | $1.39M | 164.83M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001646 | +2.39% | +2.78% | $370,551.41 | $0 | 2.25B |









































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)






