模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 2385 个币种,板块总市值是 $56.38B ,平均涨幅是 +37.50%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{6}2162 | -1.59% | -18.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}5460 | -- | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() catwifbagBAG | $0.0001930 | +1.04% | -24.78% | $0 | $990.1 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.0002869 | -5.35% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fomo BaseFOMO | $0.{5}6991 | -- | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}7945 | +17.55% | +26.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}2980 | +4.91% | -1.65% | $0 | $274,586.2 | 0.00 | |||
| $0.{4}2561 | +0.58% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.004112 | +1.27% | -5.96% | $0 | $182,938.54 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0005121 | +6.71% | +3.61% | $0 | $12.87 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}3190 | -9.13% | -24.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEWECOINWEWE | $0.{6}8218 | +1.11% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0003283 | +1.65% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8469 | +2.27% | -26.08% | $0 | $6,219.45 | 0.00 | ||||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0002275 | -17.02% | -54.78% | $0 | $87,762.56 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0002299 | +4.25% | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() canwifhatCAN | $0.0004913 | -- | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}4319 | -2.82% | -6.49% | $0 | $69.5 | 0.00 | |||
![]() Rare PepeRARE | $0.{7}6616 | +1.27% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlokiTonFLOKIT | $0.{8}4332 | -- | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | $0.{4}9563 | +2.57% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.001356 | +1.03% | -5.45% | $0 | $19,597.46 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}4898 | -1.29% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PotatoPOTATO | $0.{7}1395 | +0.55% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3739 | -0.32% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() maoMAO | $0.{4}5202 | -- | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1447 | -0.52% | -8.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}3113 | +5.54% | -3.66% | $0 | $979.2 | 0.00 | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.001718 | -0.12% | -2.33% | $0 | $704,060.27 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.{4}8445 | +7.03% | -8.79% | $0 | $313.64 | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}9319 | -1.61% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}3148 | +5.98% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() This Is FineFINE | $0.{4}1301 | -- | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.004279 | -3.61% | -27.29% | $0 | $41,058.75 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.0001310 | -4.72% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}6030 | -0.39% | -1.34% | $0 | $1,635.53 | 0.00 | |||
![]() KNOB$KNOB | $0.{5}2103 | -1.24% | -27.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}6550 | +4.71% | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joram PoowelPOOWEL | $0.{4}1175 | -2.89% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}4466 | +3.70% | +3.48% | $0 | $219.19 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.09784 | +2.56% | -9.80% | $0 | $126,625.96 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | $0.{15}1000 | +4.05% | -1.83% | $0 | $827.71 | 0.00 | |||
| $0.001643 | +3.67% | -4.44% | $0 | $399.87 | 0.00 | ||||
![]() DinoDINO | $0.0003161 | +3.53% | +2.32% | $0 | $590.06 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003640 | -28.53% | -29.00% | $0 | $12,033.17 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0006437 | +0.57% | -6.90% | $0 | $1,583.63 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001726 | -1.97% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)










































