模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 2099 个币种,板块总市值是 $56.49B ,平均涨幅是 +41.79%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HowinuHOW | $0.{9}3365 | +1.16% | +4.67% | $0 | $63.98 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0002334 | +1.07% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1741 | -1.08% | -18.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0005210 | -14.59% | -32.81% | $0 | $16,829.81 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.01048 | +2.02% | +7.63% | $0 | $58,421.88 | 0.00 | |||
![]() Tom LeeTOM | $0.{14}1600 | -20.43% | -25.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.0002844 | +4.24% | -8.07% | $0 | $579.09 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}4670 | +6.61% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $FLY$FLY | $0.01642 | +0.30% | -14.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1134 | +0.25% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{4}1380 | -4.13% | -4.82% | $0 | $50,301.63 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0003971 | +0.50% | -16.39% | $0 | $517.83 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}8728 | +3.54% | +10.58% | $0 | $208,658.23 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{4}6665 | +1.61% | -10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.0002975 | -5.02% | +1.94% | $0 | $3,590.09 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}4510 | -1.51% | -17.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.001624 | +4.56% | -29.89% | $0 | $7,027.25 | 0.00 | |||
![]() SolControlSCTRL | $0.0003922 | +15.34% | -10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.0006913 | -2.81% | +140.84% | $0 | $10,786.12 | 0.00 | |||
![]() just mooncoinMOON | $0.{4}1151 | +1.55% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}4617 | +4.90% | +2.59% | $0 | $1,709.49 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.0001387 | -0.76% | -18.13% | $0 | $190,608.53 | 0.00 | |||
![]() Bull Pepe (bullpepe.com)BULLPEPE | $0.{4}2716 | +4.07% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3521 | -7.23% | -7.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SLERF v2SLERF | $0.01853 | -3.88% | -72.83% | $0 | $497,645.18 | 0.00 | |||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}5330 | +4.80% | +3.52% | $0 | $25.32 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.0001236 | +2.96% | -1.37% | $0 | $25,534.05 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0007559 | -4.61% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.0004270 | +42.27% | -38.85% | $0 | $52,745.39 | 0.00 | |||
![]() FuroFURO | $0.{5}8996 | +1.30% | +6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0004057 | +5.45% | -9.86% | $0 | $74,670.71 | 0.00 | |||
![]() GPTONGPTON | $0.01942 | -0.81% | -9.72% | $0 | $68,881.08 | 0.00 | |||
![]() BoatKidBOATKID | $0.{13}2550 | -2.52% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aionix the Hub of AIAIONIX | $0.{4}1386 | +3.94% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002501 | +0.05% | -0.00% | $0 | $101.19M | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0002221 | -1.24% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.0001995 | +15.71% | -31.28% | $0 | $7,572.2 | 0.00 | |||
| $0.006368 | +60.66% | +37.43% | $0 | $12.78M | 0.00 | ||||
![]() aaa catAAA | $0.{4}3737 | +2.24% | -6.84% | $0 | $3,218.44 | 0.00 | |||
| $0.0007495 | +6.44% | -40.72% | $0 | $822,632.49 | 0.00 | ||||
![]() Moaner by Matt FurieMOANER | $0.{4}4612 | -13.72% | -14.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CLIPPYCLIPPY | $0.{13}3160 | +9.43% | -1.82% | $0 | $2,489.77 | 0.00 | |||
![]() Green Dildo CoinDILDO | $0.{5}7295 | +1.75% | -28.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BounceBOUNCE | $0.{5}3193 | -- | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1879 | +1.52% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PENGU AIPENGU | $0.{5}1733 | -81.53% | -97.97% | $0 | $1.20M | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.004917 | -2.97% | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbeABE | $0.001131 | -0.15% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001436 | -0.96% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Banana ChainBANANA | $0.0001210 | +5.96% | -48.65% | $0 | $4,899.76 | 0.00 |

















































