模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 2027 个币种,板块总市值是 $40.51B ,平均涨幅是 +3.85%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002193 | +1.18% | -18.31% | $175,722.38 | $0 | 801.24M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001939 | +5.81% | -5.45% | $193,904.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}2767 | +1.81% | -11.53% | $172,789.41 | $143.9 | 624.39B | |||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1847 | +1.97% | -5.19% | $176,928.17 | $533.93 | 95778.02T | |||
![]() Tiger SharkTIGERSHARK | $0.0001671 | -0.03% | -43.46% | $167,090.54 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}2409 | +1.41% | -13.97% | $166,222.32 | $172,891.04 | 6.90T | 交易 | ||
![]() ElmoELMO | $0.0006189 | +6.08% | +1.67% | $163,766.71 | $0 | 264.61M | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1514 | +14.09% | -28.25% | $151,379.77 | $158,985.03 | 100.00B | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001650 | -2.10% | -12.11% | $164,956 | $231,707.45 | 999.99M | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.0001569 | +7.50% | +33.10% | $156,900.3 | $86,370.68 | 1000.00M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0001585 | +2.10% | -11.41% | $158,496.88 | $0 | 1000.00M | |||
![]() APEDAPED | $0.1565 | -- | -11.12% | $152,506.95 | $0 | 974493.00 | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}3827 | +4.98% | -8.31% | $160,982.13 | $43,881.19 | 420.69B | |||
![]() LouLOU | $0.0001560 | -0.65% | -12.29% | $155,989.24 | $0 | 999.95M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.0001780 | +3.89% | -13.45% | $151,147.31 | $526.64 | 849.35M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | $0.007115 | +5.18% | +30.01% | $149,291.52 | $2,464.47 | 20.98M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001468 | +4.19% | -14.07% | $146,795.22 | $55,653.94 | 999.99M | |||
![]() AltcoinALT | $0.0001549 | +0.69% | -0.63% | $139,418.86 | $253,194.1 | 899.82M | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0002389 | -2.87% | -18.09% | $146,080.76 | $0 | 611.46M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003474 | +0.35% | -29.83% | $146,139.18 | $53,122.33 | 420.69M | |||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.01093 | +1.59% | -4.58% | $144,771.53 | $0 | 13.24M | |||
![]() XX | $0.{6}1473 | -- | -13.03% | $138,152.27 | $0 | 937.89B | |||
![]() REKT (rekt.game)$REKT | $0.001276 | -- | +21.13% | $141,814.49 | $0 | 111.11M | |||
![]() littlemanyuMANYU | $0.0001364 | +3.08% | -10.28% | $136,352.69 | $0 | 999.32M | |||
| $0.0001325 | +1.76% | -9.62% | $132,496.72 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.001683 | +0.06% | -4.16% | $134,619.51 | $205,228.65 | 79.97M | ||||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.01596 | -1.73% | -32.02% | $129,301.72 | $467.43 | 8.10M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2307 | +3.36% | -9.40% | $126,427.54 | $191.83 | 54.80T | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}8337 | +4.67% | -15.41% | $153,187.12 | $47.33 | 1.84B | |||
| $0.{9}2900 | +4.83% | -12.69% | $121,980.24 | $208,166.7 | 420.69T | ||||
![]() SoyjakSOY | $0.0001093 | -4.34% | -10.00% | $101,280.21 | $2,173.92 | 926.56M | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}3128 | +1.90% | -13.02% | $126,530.76 | $0 | 404.49T | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1287 | +13.07% | +5.73% | $128,696.89 | $53,665.99 | 1000.00T | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2982 | +6.86% | -21.80% | $125,447.08 | $0 | 420.69B | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0002720 | -4.35% | -23.74% | $103,626.27 | $2,789.7 | 381.00M | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001204 | +2.83% | -10.12% | $120,435.02 | $0 | 999.96M | |||
![]() Fofar (fofar.meme)FOFAR | $0.0001248 | -5.17% | -13.22% | $118,548.87 | $0 | 949.99M | |||
![]() MarsMARS | $0.0001078 | -0.10% | -7.23% | $107,836.12 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}2279 | +1.59% | -36.79% | $121,441.21 | $202.88 | 53.30B | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1236 | +4.18% | -1.96% | $123,605.41 | $0 | 10.00B | |||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.0001127 | -- | -50.87% | $112,656.84 | $0 | 999.99M | |||
![]() TamadogeTAMA | $0.{4}8052 | -- | -15.72% | $112,190.39 | $0 | 1.39B | 交易 | ||
![]() SheboshisSHEB | $5.56 | -4.23% | -10.07% | $111,157.2 | $0 | 20000.00 | |||
![]() EvanEVAN | $0.0001110 | +3.77% | -31.86% | $110,967.13 | $71,845.69 | 999.82M | |||
| $0.{7}1166 | -15.38% | +2.24% | $112,633.32 | $2,655.55 | 9.66T | ||||
![]() PJNPJN | $0.0001119 | -7.04% | +28.38% | $111,941.22 | $0 | 999.95M | |||
![]() Top HatHAT | $0.0001126 | +0.53% | -33.05% | $111,494.83 | $13,174.27 | 990.00M | |||
| $0.{8}1018 | -- | -13.90% | $108,048.15 | $0 | 106.16T | ||||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.0001046 | +6.46% | -7.59% | $104,588.92 | $166.88 | 999.99M |

























.png)










.png)











