Made in America 板块币种市值榜
Made in America 板块共收录 144 个币种,板块总市值是 $407.96B ,平均涨幅是 -4.50%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlturaALU | $0.009871 | -3.23% | +15.70% | $9.77M | $2.35M | 990.00M | 交易 | ||
![]() Node AIGPU | $0.07464 | -3.36% | +1.27% | $7.32M | $85,761.43 | 98.07M | |||
![]() BalanceEPT | $0.002307 | +0.18% | -11.67% | $7.47M | $1.49M | 3.24B | 交易 | ||
![]() SukuSUKU | $0.01353 | -5.15% | -1.45% | $7.16M | $374,215.45 | 529.55M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01221 | -6.61% | -8.45% | $6.38M | $368,660.99 | 522.68M | 交易 | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02154 | -0.07% | -13.62% | $5.05M | $283,969.6 | 234.52M | 交易 | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01197 | +8.67% | +1.38% | $4.44M | $134,066.84 | 370.77M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03048 | -2.11% | -9.71% | $4.33M | $290,781.58 | 141.97M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.01151 | +5.15% | +3.25% | $3.86M | $54,482.93 | 335.29M | 交易 | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0004615 | +5.68% | +3.15% | $4.10M | $90,303.25 | 8.89B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}7312 | -3.53% | -0.83% | $3.66M | $2.24M | 50000.00T | |||
| $0.003346 | -4.21% | -13.23% | $3.28M | $1.14M | 979.12M | ||||
![]() TaraxaTARA | $0.0005054 | -5.38% | -9.21% | $3.02M | $341,581.71 | 5.97B | |||
![]() ValidityVAL | $0.5819 | +0.08% | -11.12% | $2.97M | $88,247.58 | 5.10M | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.001498 | -0.55% | -2.32% | $2.88M | $14,781.97 | 1.92B | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.003196 | +24.92% | +21.94% | $3.10M | $272,268.63 | 970.00M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002588 | +4.86% | -4.07% | $1.75M | $5,499.23 | 677.73M | |||
![]() ReployRAI | $0.1419 | +4.47% | +4.22% | $1.42M | $964,991.73 | 10.00M | |||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0002263 | -2.90% | -5.55% | $1.31M | $0 | 5.77B | |||
| $0.02029 | -1.43% | +1.06% | $1.07M | $97,471.47 | 52.86M | ||||
![]() CarnomalyCARR | $0.0005105 | -7.75% | -9.95% | $893,370.84 | $35,135.8 | 1.75B | |||
![]() HOME3HTS | $0.008974 | -7.48% | -2.97% | $792,896.07 | $784.02 | 88.35M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01172 | +20.42% | +51.06% | $976,125.33 | $4,290.79 | 83.26M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.005082 | +5.91% | +4.67% | $498,031.91 | $111,819.35 | 98.00M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.003695 | -4.61% | +21.67% | $498,102.11 | $85,811.5 | 134.79M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03998 | -4.97% | -2.87% | $399,788.7 | $0 | 10.00M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003506 | -8.73% | -10.03% | $345,332.75 | $78,508.35 | 98.50M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}2011 | +2.57% | +78.18% | $201,094.19 | $51,344.26 | 1000.00T | |||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0006162 | -4.63% | -6.80% | $30,493.05 | $1,053.05 | 49.49M | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1099 | -1.56% | +1.47% | $0 | $41.21 | 0.00 | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.003363 | -2.43% | +14.12% | $0 | $9,374.47 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}7901 | +3.75% | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.003491 | -0.00% | +26.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.74 | +24.82% | +37.17% | $0 | $2.51M | 0.00 | 交易 | ||
![]() MakerMKR | $1,825.87 | +2.49% | +2.20% | $0 | $3.20M | 0.00 | 交易 | ||
![]() EOSEOS | $0.1881 | -2.53% | -6.90% | $0 | $281,419.42 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MoontaxCPAI | $0.001076 | -- | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $1.01 | -2.28% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.01340 | +3.14% | -1.41% | $0 | $178,295.81 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.002051 | -29.35% | -73.97% | $0 | $1.31M | 0.00 | 交易 |











.png)



























