链游GameFi 板块币种市值榜
链游GameFi 板块共收录 480 个币种,板块总市值是 $9.01B ,平均涨幅是 -2.08%;列表中币种是根据市值排列。
区块链游戏是将区块链技术和加密货币集成到视频游戏中。这些去中心化的游戏平台为玩家提供了更多的游戏内资产控制权和更透明的游戏体验。在区块链游戏中使用非同质化代币(NFTs)和加密货币,使玩家能够通过游戏内的成就或参与来赚取现实世界的价值。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Game7G7 | $0.{4}3048 | -2.93% | -63.56% | $70,107.9 | $0 | 2.30B | |||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}3225 | -33.29% | -91.65% | $42,310.87 | $8.74M | 1.31B | 交易 | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006782 | +0.41% | -8.81% | $66,272.15 | $0 | 97.71M | |||
![]() NinnekoNINO | $0.0009653 | -4.07% | -10.49% | $62,652.21 | $1,714.74 | 64.90M | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2646 | -1.58% | -6.05% | $63,496.17 | $13,079.74 | 2.40B | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1220 | +10.20% | -37.31% | $60,996.38 | $7,886.33 | 5.00B | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0003377 | +0.65% | -19.88% | $62,963.56 | $53,206.22 | 186.47M | |||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}8617 | +32.43% | -24.65% | $61,985.36 | $13,559.39 | 719.30M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0002685 | +29.32% | -73.65% | $58,124.38 | $0 | 216.48M | 交易 | ||
![]() FEARFEAR | $0.002932 | +6.66% | -33.77% | $51,946.86 | $28,195.63 | 17.72M | |||
![]() RebootGG | $0.0003104 | -- | +0.75% | $50,360.11 | $0 | 162.24M | |||
| $0.{4}4044 | -2.40% | -8.78% | $205,941.23 | $0 | 5.09B | 交易 | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06612 | +0.53% | +0.05% | $48,768.42 | $0 | 737552.44 | |||
| $0.0002302 | -13.12% | -20.22% | $44,230.23 | $18.17 | 192.17M | ||||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
| $0.005320 | -- | +4.23% | $41,543.47 | $0 | 7.81M | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002930 | +2.27% | -6.02% | $41,062.41 | $14,711.29 | 140.14M | |||
![]() COGICOGI | $0.0006704 | -0.83% | +1.64% | $41,285.4 | $0 | 61.59M | |||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001093 | +0.91% | -9.59% | $39,118.59 | $1,200.17 | 357.85M | 交易 | ||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004760 | -0.01% | +0.34% | $39,427.04 | $2,530.54 | 82.82M | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3831 | -0.77% | +0.04% | $37,105.6 | $2,321.47 | 968.53M | |||
| $0.0004238 | -0.56% | +1.24% | $33,985.11 | $0 | 80.20M | ||||
| $0.0007336 | -1.68% | +0.86% | $33,762.86 | $0 | 46.02M | ||||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}7860 | -1.05% | +3.60% | $33,066.66 | $0 | 420.69T | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001799 | -1.66% | +0.85% | $32,615.81 | $0 | 181.27M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}8393 | -20.55% | -52.55% | $29,970.43 | $9,210.33 | 357.07M | 交易 | ||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001012 | -0.08% | -1.18% | $29,541.32 | $0 | 291.83M | 交易 | ||
| $0.004029 | -0.78% | +2.43% | $28,927.42 | $1,125.18 | 7.18M | ||||
| $0.0005580 | -- | -5.05% | $30,653.58 | $0 | 54.94M | ||||
| $0.{4}4408 | -- | -3.38% | $27,064.01 | $0 | 614.03M | ||||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1462 | +30.93% | -81.79% | $12,479.37 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005392 | -2.00% | +11.15% | $20,853.84 | $0 | 38.68M | |||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{5}5888 | -36.07% | -49.24% | $21,888.56 | $11,446.2 | 3.72B | 交易 | ||
![]() KalaoKLO | $0.0001094 | -56.41% | -72.77% | $20,787.24 | $7,535.36 | 189.97M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001843 | -1.39% | +1.64% | $20,651.62 | $0 | 112.04M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0005052 | -2.18% | -5.21% | $20,743.94 | $11,449.55 | 41.06M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0003759 | +3.72% | -37.16% | $19,706.54 | $3,220.21 | 52.42M | 交易 | ||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8061 | +0.64% | -0.82% | $18,458.35 | $0 | 228.99M | |||
| $0.001284 | +6.46% | -4.42% | $17,676.31 | $67,067.12 | 13.76M | 交易 | |||
![]() ExverseEXVG | $0.0005228 | -0.00% | -17.50% | $16,812.21 | $39,781.13 | 32.16M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}6174 | +102.95% | +110.60% | $16,025.71 | $942.13 | 259.56M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2437 | -7.63% | -8.42% | $14,540.35 | $4.07 | 596.75M | 交易 | ||
| $0.{5}7944 | -1.22% | +1.24% | $12,574.75 | $0 | 1.58B | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6480 | -- | +1.33% | $12,300.97 | $0 | 189.84M | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0007709 | -22.44% | -25.09% | $10,032.74 | $13,733.16 | 13.01M | |||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007703 | -- | +0.98% | $9,619.56 | $0 | 12.49M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}3369 | -36.08% | -29.74% | $6,892.61 | $78.08 | 2045.83T | 交易 | ||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3275 | -42.17% | +14.69% | $7,436.8 | $0 | 227.09M | |||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.{4}7570 | -68.15% | -37.79% | $6,315.1 | $0 | 83.42M |

















































