以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2970 个币种,板块总市值是 $539.27B ,平均涨幅是 +9.86%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KangalKANGAL | $0.{6}9491 | -4.21% | -16.61% | $94,914.22 | $0 | 100.00B | |||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}2233 | -9.35% | -13.32% | $93,946.6 | $0 | 420.69T | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002391 | -1.73% | -9.13% | $93,434.83 | $9,037.37 | 390.75M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02392 | -13.37% | -1.64% | $99,521.91 | $92.02 | 4.16M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.0001231 | -3.26% | -14.61% | $89,641.7 | $54,337.75 | 728.04M | |||
![]() KattanaKTN | $0.009822 | -0.52% | -9.72% | $92,194.1 | $12,148.59 | 9.39M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05207 | -0.81% | +1.56% | $91,202.41 | $37,833.94 | 1.75M | |||
![]() FEARFEAR | $0.005156 | +1.72% | -23.89% | $91,344.82 | $11,221.12 | 17.72M | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.{4}8944 | -0.81% | -16.75% | $94,132.33 | $8,948.84 | 1.05B | 交易 | ||
| $3.25 | -4.96% | -11.14% | $85,544.72 | $0 | 26282.01 | ||||
| $0.003450 | -11.54% | -13.82% | $87,853.77 | $0 | 25.47M | ||||
![]() GoldGOLD | $0.005814 | +0.78% | -11.32% | $95,558.01 | $0 | 16.43M | |||
![]() OrbitAIORBIT | $0.007331 | -31.78% | -29.59% | $69,647.89 | $0 | 9.50M | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9376 | -0.36% | -6.00% | $86,918.29 | $0 | 9.27B | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1595 | -20.01% | -12.50% | $79,725.31 | $9,818.42 | 5.00B | |||
| $0.003898 | -16.26% | -31.69% | $90,871.15 | $51,577.05 | 23.31M | ||||
![]() LosslessLSS | $0.001475 | -0.42% | -37.68% | $81,944.08 | $0 | 55.57M | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0007996 | +0.07% | +0.01% | $80,804.04 | $6,767.36 | 101.06M | |||
![]() henloHENLO | $0.{9}4009 | -10.54% | -14.12% | $79,978.25 | $0 | 199.50T | |||
![]() HanaHANA | $0.{5}9125 | -7.35% | -25.91% | $79,525.09 | $0 | 8.72B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001430 | +1.30% | -7.80% | $81,270.71 | $0 | 56.83M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}2061 | +43.49% | -14.82% | $86,709.52 | $56,367.79 | 420.69T | |||
| $1.34 | -1.33% | -18.29% | $68,923.88 | $8,571.59 | 51314.00 | ||||
| $0.0002755 | +1.68% | +3.57% | $79,059.2 | $52,695.96 | 287.01M | ||||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}1861 | +1.65% | -11.23% | $76,092.35 | $0 | 408.78B | |||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}1608 | -12.94% | -22.56% | $73,246.38 | $138,201.27 | 45.56B | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001477 | +8.76% | -11.12% | $103,427.61 | $47.81 | 700.13M | |||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.003733 | -11.39% | -20.53% | $74,667.11 | $264.89 | 20.00M | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3704 | +0.04% | +6.78% | $74,082.16 | $36.66 | 20.00B | |||
![]() STFXSTFX | $0.0004245 | -- | -19.88% | $73,729.5 | $0 | 173.69M | |||
| $0.2268 | -3.96% | -8.49% | $73,434.89 | $0 | 323738.94 | ||||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001105 | -4.42% | -0.59% | $68,545.01 | $0 | 62.05M | |||
![]() Medusa (medusa.cx)MEDUSA | $0.0003645 | -5.98% | -13.22% | $72,891.65 | $0 | 200.00M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001816 | -13.94% | -25.30% | $72,640.05 | $0 | 40.00M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03876 | -1.41% | -11.55% | $73,946.06 | $0 | 1.91M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01798 | -0.77% | -14.76% | $72,262.31 | $9,165.6 | 4.02M | |||
| $0.001052 | -29.15% | -17.45% | $68,084.52 | $4.61 | 64.70M | ||||
![]() BituneTUNE | $0.002364 | +3.81% | -9.32% | $73,997.38 | $8,038.33 | 31.30M | |||
![]() Seigniorage SharesSHARE | $0.003401 | -1.98% | -13.60% | $71,419.33 | $8,744.55 | 21.00M | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2723 | -3.63% | -19.85% | $71,649.37 | $8,975.46 | 2.63B | 交易 | ||
![]() NFTradeNFTD | $0.002147 | -3.12% | -2.33% | $70,306.46 | $9,160.36 | 32.74M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}6995 | +2.97% | -17.55% | $69,951.31 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AngolaAGLA | $0.{4}3691 | +5.59% | +14.91% | $73,653.29 | $302,895.91 | 2.00B | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6863 | -2.64% | -20.02% | $68,627.13 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7031 | -0.32% | -0.33% | $68,272.61 | $47,360.65 | 9.71B | 交易 | ||
![]() ACENTACE | $0.{4}4967 | -4.34% | +2.27% | $69,543.76 | $3,026.85 | 1.40B | |||
| $0.0001342 | -3.33% | -14.67% | $67,121.9 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001039 | -11.81% | -11.87% | $68,026.58 | $51,709.37 | 654.58M |

































.png)














.png)
