以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 3039 个币种,板块总市值是 $535.33B ,平均涨幅是 +0.80%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01016 | -2.57% | -9.70% | $4.47M | $2.74M | 439.65M | 交易 | ||
| $301.95 | -0.18% | +4.05% | $4.44M | $808,615.55 | 14693.30 | ||||
![]() ArianeeARIA20 | $0.04108 | -11.25% | -13.66% | $4.42M | $0 | 107.52M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1998 | -0.36% | -13.15% | $4.40M | $188,615.72 | 2.20T | 交易 | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}8914 | -4.49% | -18.12% | $4.39M | $394,246.78 | 49.30B | 交易 | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01630 | -13.27% | -26.47% | $4.76M | $1.78M | 291.80M | |||
![]() WELFWELF | $0.3388 | -1.43% | -22.85% | $4.29M | $32,340.38 | 12.65M | |||
![]() SoilSOIL | $0.09822 | +6.28% | -8.92% | $4.26M | $163,597.27 | 43.35M | |||
| $175.07 | -0.18% | -0.19% | $4.24M | $0 | 24227.07 | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005330 | -2.52% | -1.80% | $4.29M | $166,563.28 | 805.72M | 交易 | ||
| $1,061.16 | -0.11% | +3.84% | $4.22M | $323,510.37 | 3976.71 | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4207 | +2.22% | -2.46% | $4.21M | $43,868.78 | 1000.00B | |||
| $0.004258 | -1.88% | -21.45% | $4.17M | $1.18M | 979.12M | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04060 | -3.48% | -16.86% | $4.06M | $288,515.23 | 100.00M | |||
![]() Polaris SharePOLA | $0.007852 | -3.36% | -9.31% | $4.22M | $64,686.55 | 536.99M | |||
![]() Renta NetworkRENTA | $0.007855 | +15.21% | +15.76% | $3.70M | $71,578.43 | 471.46M | |||
![]() Financie TokenFNCT | $0.001134 | +1.59% | -2.43% | $4.27M | $112,041.06 | 3.77B | |||
![]() LORDSLORDS | $0.01901 | -11.55% | -12.38% | $4.06M | $0 | 213.43M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004732 | -4.26% | -20.32% | $4.13M | $28,526.1 | 873.63M | |||
| $0.0008458 | +0.71% | -16.64% | $3.92M | $210,378.53 | 4.63B | ||||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}9431 | -0.96% | -14.07% | $3.97M | $971,990.94 | 420.68T | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1625 | +0.92% | -18.51% | $4.10M | $0 | 252.04B | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0003977 | +2.37% | -28.17% | $3.98M | $10,889.07 | 10.00B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006961 | +7.81% | -0.88% | $4.20M | $452,840.37 | 603.78M | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.005712 | -2.98% | -19.61% | $3.98M | $333,127.2 | 695.88M | |||
![]() ReefREEF | $0.0001846 | -3.28% | -7.10% | $3.88M | $2.21M | 21.02B | 交易 | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004452 | -1.47% | -4.18% | $3.82M | $0 | 8.58B | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $0.9468 | -8.54% | -20.36% | $4.12M | $3.92M | 4.35M | |||
![]() GrapeGRP | $0.8876 | -21.35% | -29.89% | $3.95M | $0 | 4.45M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7168 | +0.11% | -17.34% | $3.93M | $308,349.72 | 54.77T | 交易 | ||
| $71.91 | +0.40% | -13.07% | $3.91M | $372,899.55 | 54347.99 | ||||
![]() BottoBOTTO | $0.07973 | -1.36% | -11.94% | $3.90M | $61,035.23 | 48.97M | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0005671 | -6.74% | -5.91% | $3.94M | $96,887.37 | 6.94B | 交易 | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $0.001135 | -1.97% | -8.76% | $3.76M | $90,927.17 | 3.32B | 交易 | |||
| $0.03038 | +1.19% | +6.15% | $3.78M | $58,428.08 | 124.42M | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $131.25 | +0.81% | +1.04% | $3.82M | $15,672.63 | 29100.00 | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7036 | -7.63% | -19.64% | $3.52M | $70,629.62 | 5.00M | 交易 | ||
![]() CellframeCELL | $0.1301 | -8.41% | -6.94% | $3.72M | $721,851.99 | 28.60M | |||
![]() XcellarXCL | $0.004139 | -5.50% | -16.36% | $3.86M | $629,896.16 | 933.00M | |||
| $0.6442 | +0.59% | -1.21% | $3.78M | $987,645.03 | 5.87M | ||||
| $0.03878 | -18.50% | -31.06% | $3.88M | $100,633.9 | 100.00M | ||||
![]() TarotTAROT | $0.05405 | -5.04% | -14.86% | $3.66M | $106,930.82 | 67.70M | |||
![]() UnizenZCX | $0.005521 | +4.76% | -23.24% | $3.59M | $182,173.16 | 650.82M | 交易 | ||
![]() PlutonPLU | $0.2205 | +0.09% | -4.54% | $3.58M | $39,282.03 | 16.25M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |












.png)







.png)


























