去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1275 个币种,板块总市值是 $259.70B ,平均涨幅是 +2.67%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6019 | -0.12% | +1.55% | $12.64M | $4.14M | 21.00M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $162.71 | +3.95% | -6.52% | $12.33M | $16,327.23 | 75769.70 | |||
![]() StaderSD | $0.2411 | +2.31% | -30.61% | $12.85M | $2.93M | 53.28M | 交易 | ||
| $0.1586 | +1.49% | -10.02% | $12.69M | $5.78M | 80.00M | 交易 | |||
![]() EclipseES | $0.09426 | +4.95% | -4.37% | $12.50M | $16.33M | 132.65M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02994 | +6.73% | -24.78% | $12.06M | $2.92M | 402.78M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.07750 | -0.98% | -16.80% | $11.99M | $15.34M | 154.70M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01410 | +6.31% | +5.66% | $12.02M | $1.07M | 852.15M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1360 | +0.41% | -29.18% | $11.39M | $22,252.54 | 83.79M | 交易 | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5535 | +0.09% | -13.50% | $11.12M | $1.52M | 20.09M | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001437 | +1.15% | -13.05% | $11.03M | $4.93M | 7.68B | 交易 | ||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | +0.04% | +0.07% | $11.17M | $0 | 11.06M | |||
| $179.61 | +3.80% | -10.59% | $11.15M | $2.33M | 62099.50 | ||||
![]() xMoneyUTK | $0.01539 | +0.55% | -5.04% | $10.84M | $2.10M | 704.11M | |||
![]() SynapseSYN | $0.05839 | +0.36% | -11.98% | $10.84M | $2.67M | 185.58M | 交易 | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01421 | +20.96% | -4.61% | $10.59M | $1,156.18 | 744.98M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01866 | +6.31% | -4.30% | $11.00M | $4.77M | 589.25M | |||
![]() NEMXEM | $0.001007 | -3.21% | -8.43% | $9.06M | $1.50M | 9.00B | 交易 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004132 | -1.34% | -24.40% | $10.81M | $2.20M | 2.62B | 交易 | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.009279 | +6.48% | -10.50% | $10.61M | $86,437.93 | 1.14B | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1104 | +4.60% | -8.05% | $10.95M | $1.05M | 99.21M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1370 | +3.69% | -26.05% | $10.50M | $37,768.97 | 76.67M | |||
![]() DiamondDMD | $2.65 | +6.04% | -1.11% | $10.28M | $47,790.95 | 3.88M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.77 | +2.74% | -11.91% | $10.52M | $41.25 | 712652.40 | |||
| $0.01319 | -8.64% | -11.09% | $10.18M | $1.95M | 772.29M | ||||
![]() AspectaASP | $0.04012 | +0.53% | +5.08% | $10.13M | $4.83M | 252.42M | |||
| $143.92 | -- | -1.56% | $9.92M | $0 | 68956.20 | ||||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $86,543.33 | +3.42% | -7.22% | $9.78M | $2.94M | 113.00 | |||
![]() RIZERIZE | $0.01014 | +2.82% | +5.71% | $9.85M | $236,078.16 | 970.90M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9989 | +0.07% | -0.02% | $9.58M | $0 | 9.59M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2378 | +3.66% | -22.44% | $9.91M | $19.62M | 41.66M | |||
| $0.03323 | +14.78% | -8.22% | $9.47M | $4.02M | 285.00M | 交易 | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.01118 | +3.39% | -23.14% | $8.98M | $1.49M | 803.28M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.48 | +8.16% | -3.07% | $9.48M | $0 | 3.82M | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002534 | -1.13% | -22.32% | $9.70M | $11.52M | 3.83B | 交易 | ||
![]() HathorHTR | $0.01879 | -7.14% | -26.20% | $9.40M | $298,305.2 | 500.24M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9985 | -0.09% | -0.86% | $9.23M | $418,873.37 | 9.24M | |||
| $0.004621 | -2.38% | +6.50% | $8.87M | $10.89M | 1.92B | 交易 | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2338 | +1.38% | -13.75% | $9.33M | $196,585.6 | 39.92M | |||
![]() PangolinPNG | $0.04131 | +3.37% | -31.97% | $9.27M | $678,299.66 | 224.37M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.05169 | +2.87% | -4.69% | $9.10M | $921,957.02 | 176.05M | |||
![]() BeefyBIFI | $115.52 | +2.52% | -8.48% | $9.24M | $372,459.04 | 80000.00 | |||
![]() TMXTMX | $17.42 | -0.34% | +66.71% | $9.02M | $189,302.6 | 517856.94 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $270.22 | -0.22% | -1.19% | $8.38M | $3.50M | 31004.44 | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.04126 | +4.35% | +4.09% | $8.49M | $3.82M | 205.78M | 交易 | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.02375 | +0.48% | -11.98% | $8.29M | $1.88M | 348.92M | 交易 | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1891 | -12.30% | -26.65% | $8.34M | $158,563.27 | 44085.96T | 交易 |























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)























