Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 761 个币种,板块总市值是 $3.13T ,平均涨幅是 -0.35%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01606 | +2.12% | -8.39% | $10.41M | $1.28M | 647.87M | ||||
![]() World3WAI | $0.03708 | +0.46% | +11.50% | $10.03M | $1.31M | 270.37M | 交易 | ||
| $0.02680 | +0.80% | -10.14% | $7.64M | $1.54M | 285.00M | 交易 | |||
| $0.04925 | -9.91% | -58.74% | $9.85M | $10.13M | 200.00M | 交易 | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01416 | -0.11% | -16.15% | $9.75M | $209,399.43 | 688.46M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02430 | -4.37% | -22.30% | $9.79M | $2.28M | 402.78M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.03474 | +3.73% | -4.04% | $9.46M | $830,507.59 | 272.30M | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.49 | -0.48% | +0.25% | $9.50M | $349.93 | 3.82M | |||
![]() BeefyBIFI | $115.06 | +3.88% | -1.82% | $9.20M | $753,917.82 | 80000.00 | |||
![]() BitlayerBTR | $0.03336 | +8.42% | -12.38% | $8.73M | $6.64M | 261.60M | 交易 | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1028 | -1.45% | -3.78% | $9.25M | $504,352.53 | 899.60T | 交易 | ||
| $0.01373 | +3.73% | -1.24% | $9.29M | $1.11M | 676.16M | 交易 | |||
| $0.6610 | +1.32% | -4.09% | $8.70M | $4.26M | 13.16M | 交易 | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003999 | -4.93% | -5.54% | $9.12M | $1.91M | 22.80B | |||
| $0.009231 | -1.75% | +165.92% | $9.23M | $5.09M | 1000.00M | ||||
![]() BullaBULLA | $0.02966 | -4.14% | -15.51% | $8.31M | $587,252.99 | 280.00M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01250 | -0.55% | -5.49% | $8.88M | $1.03M | 710.05M | 交易 | ||
![]() GAIBGAIB | $0.04276 | -11.00% | -36.19% | $8.76M | $8.14M | 204.83M | 交易 | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03179 | +17.34% | +5.98% | $8.09M | $26.79M | 254.49M | 交易 | ||
![]() StreamrDATA | $0.007144 | +3.32% | -2.69% | $8.61M | $1.24M | 1.21B | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008759 | +1.23% | +6.66% | $8.20M | $284,770.48 | 935.81M | 交易 | ||
![]() MagpieMGP | $0.01612 | +3.13% | -0.26% | $8.16M | $6,764.42 | 506.14M | |||
| $0.5776 | +1.21% | -2.48% | $7.13M | $1.85M | 12.34M | 交易 | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.15 | +2.11% | -4.43% | $8.09M | $238,270.46 | 7.06M | |||
| $0.004202 | -1.32% | +2.61% | $8.06M | $11.91M | 1.92B | 交易 | |||
![]() YalaYALA | $0.02972 | -6.54% | -35.97% | $7.91M | $2.55M | 266.14M | |||
![]() BalanceEPT | $0.002307 | +0.18% | -11.67% | $7.47M | $1.49M | 3.24B | 交易 | ||
![]() GAIAGAIA | $0.04522 | -3.67% | -11.40% | $7.69M | $18.21M | 170.00M | 交易 | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.008219 | +46.28% | +99.78% | $8.22M | $19.50M | 1000.00M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.04471 | -0.59% | -4.70% | $7.67M | $11.96M | 171.61M | 交易 | ||
![]() ContentosCOS | $0.001459 | +1.02% | -8.26% | $7.55M | $946,649.36 | 5.18B | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1736 | -0.08% | -10.90% | $7.29M | $280,299.23 | 420.00T | 交易 | ||
![]() ScallopSCA | $0.05274 | -6.18% | -1.50% | $7.29M | $3.56M | 138.24M | |||
![]() GelatoGEL | $0.02794 | +4.24% | +8.68% | $7.50M | $257,914.17 | 268.50M | |||
| $0.9309 | +3.68% | +0.21% | $7.10M | $2.19M | 7.62M | 交易 | |||
![]() REI NetworkREI | $0.007881 | -7.77% | -13.76% | $7.49M | $9.43M | 950.00M | 交易 | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.02726 | -0.69% | -12.48% | $6.75M | $11.83M | 247.50M | 交易 | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01374 | +0.15% | -3.33% | $7.18M | $355,648.85 | 522.68M | 交易 | ||
| $0.5623 | +3.24% | -1.30% | $6.45M | $1.47M | 11.47M | 交易 | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}4834 | -2.17% | -7.13% | $6.49M | $423,124.02 | 13419.23T | |||
| $0.02668 | +4.71% | -13.00% | $5.80M | $3.59M | 217.50M |
















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)























