Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 318 个币种,板块总市值是 $15.95B ,平均涨幅是 -11.07%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01559 | -6.70% | -18.30% | $15.59M | $2.90M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.04886 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01565 | -7.48% | -21.41% | $15.61M | $5.89M | 997.42M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.05608 | -7.03% | -18.27% | $14.67M | $3.99M | 261.60M | 交易 | ||
![]() SperaxSPA | $0.006973 | -5.92% | -10.24% | $14.28M | $6.06M | 2.05B | |||
![]() World3WAI | $0.05964 | +0.07% | -7.58% | $13.80M | $4.34M | 231.31M | 交易 | ||
![]() Hey AnonANON | $1.2 | -16.94% | -39.13% | $16.13M | $587,850.35 | 13.44M | |||
| $0.03570 | -5.49% | +4.79% | $11.45M | $6.09M | 320.65M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.07519 | -0.59% | -30.42% | $12.78M | $53.60M | 170.00M | 交易 | ||
![]() AspectaASP | $0.05572 | -10.46% | -27.60% | $14.06M | $5.67M | 252.42M | |||
![]() AVAAVA | $0.01391 | -0.30% | -8.89% | $13.91M | $1.56M | 999.99M | 交易 | ||
| $0.008151 | +17.10% | +13.16% | $15.64M | $10.26M | 1.92B | 交易 | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01227 | -15.11% | -7.33% | $12.27M | $172,023.17 | 1000.00M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004838 | -8.56% | -9.15% | $12.43M | $2.88M | 2.57B | 交易 | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.01299 | -4.18% | -16.75% | $12.15M | $492,011.48 | 935.81M | 交易 | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.07495 | -8.41% | -32.22% | $12.86M | $5.79M | 171.61M | 交易 | ||
| $0.04309 | -10.92% | -16.39% | $12.28M | $5.69M | 285.00M | 交易 | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2903 | -6.89% | -8.71% | $12.21M | $7.37M | 420.69T | |||
![]() CodattaXNY | $0.005186 | -8.75% | -27.66% | $12.97M | $10.95M | 2.50B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03255 | -7.83% | -23.39% | $11.42M | $4.23M | 351.00M | 交易 | ||
![]() BullaBULLA | $0.04189 | -5.93% | -21.38% | $11.73M | $697,392.38 | 280.00M | |||
![]() ObolOBOL | $0.08182 | -7.54% | -26.38% | $10.44M | $6.32M | 127.57M | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.003371 | -6.73% | -35.87% | $10.36M | $5.18M | 3.07B | 交易 | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.03307 | +0.63% | -12.46% | $10.38M | $1.30M | 313.90M | 交易 | ||
![]() MagpieMGP | $0.02196 | -1.26% | -10.98% | $10.44M | $7,137.23 | 475.26M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01153 | -10.46% | -31.27% | $11.53M | $901,370.66 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}6966 | +5.92% | -0.66% | $9.40M | $1.08M | 13495.93T | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}2351 | -6.25% | -11.79% | $9.87M | $371,969.52 | 420.00T | 交易 | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.03559 | +3.67% | -14.99% | $10.38M | $2.54M | 291.80M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1068 | +0.07% | -8.79% | $9.60M | $665,804.59 | 899.60T | 交易 | ||
![]() ScallopSCA | $0.06512 | -3.30% | -10.42% | $8.78M | $2.31M | 134.90M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01757 | -5.58% | -11.67% | $9.18M | $584,419.05 | 522.68M | 交易 | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.03627 | -11.16% | -30.07% | $8.98M | $5.97M | 247.50M | 交易 | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.008229 | -3.23% | -40.42% | $8.23M | $4.01M | 1000.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.03072 | -10.78% | -7.49% | $8.96M | $2.36M | 291.72M | |||
![]() HyperionRION | $0.4042 | -3.79% | -5.91% | $7.68M | $1.33M | 19.00M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.3 | -15.59% | +125.42% | $9.20M | $1.40M | 7.06M | |||
| $0.04082 | -9.12% | -20.64% | $8.49M | $4.77M | 208.13M | ||||
![]() XterioXTER | $0.06038 | -4.00% | -7.53% | $8.55M | $3.14M | 141.63M | 交易 |

































.png)




