AI Applications 板块币种市值榜
AI Applications 板块共收录 134 个币种,板块总市值是 $915.35M ,平均涨幅是 +0.39%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainOpera AICOAI | $0.5516 | +11.92% | -27.86% | $103.70M | $36.93M | 188.00M | 交易 | ||
| $0.003764 | +2.26% | +5.64% | $63.23M | $1.13M | 16.80B | 交易 | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004747 | -4.88% | -19.33% | $51.46M | $8.85M | 108.40B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.7641 | -2.35% | -12.35% | $43.62M | $9.98M | 57.08M | 交易 | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.02 | +1.65% | -7.05% | $41.44M | $1.49M | 40.72M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03168 | +3.52% | -13.36% | $33.15M | $15.00M | 1.05B | |||
![]() MetYaMY | $0.1565 | +0.72% | -9.50% | $32.90M | $27.55M | 210.19M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1304 | -1.33% | -15.44% | $31.97M | $8.07M | 245.09M | 交易 | ||
| $0.01204 | -13.59% | -14.31% | $26.22M | $6.62M | 2.18B | 交易 | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1819 | -0.39% | -1.39% | $22.73M | $4.77M | 124.94M | 交易 | ||
![]() INFINITIN | $0.07022 | -7.04% | -1.23% | $18.88M | $7.13M | 268.94M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01851 | +0.88% | -22.21% | $18.45M | $2.82M | 997.01M | |||
| $0.08450 | +4.61% | -2.72% | $19.82M | $6.08M | 234.57M | ||||
![]() AdExADX | $0.1114 | +0.73% | -10.24% | $16.47M | $3.21M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01061 | +3.08% | -4.74% | $15.91M | $161,493.17 | 1.50B | |||
![]() AukiAUKI | $0.01067 | -3.06% | -17.57% | $12.33M | $192,045.36 | 1.16B | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1309 | -4.41% | -28.05% | $10.04M | $48,616.89 | 76.67M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001047 | -2.74% | -13.25% | $8.95M | $243,534.94 | 8.55B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003338 | +0.80% | -31.28% | $7.61M | $2.37M | 22.80B | |||
![]() KryllKRL | $0.2087 | +0.03% | -6.47% | $8.33M | $133,519.28 | 39.90M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01095 | +5.38% | -9.26% | $8.27M | $88,878.48 | 755.53M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01197 | -1.76% | -16.46% | $7.78M | $180,869.47 | 649.97M | 交易 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.003871 | +2.07% | -34.42% | $6.26M | $723,352.24 | 1.62B | 交易 | ||
| $0.02775 | +13.03% | -18.04% | $6.04M | $7.67M | 217.50M | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.01144 | -3.61% | -18.76% | $4.99M | $1.50M | 435.81M | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003397 | +1.19% | -1.58% | $4.12M | $389,765.28 | 1.21B | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FireverseFIR | $0.02826 | -0.60% | -3.67% | $3.86M | $2.45M | 136.71M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01258 | -4.30% | -16.22% | $2.99M | $1,230.63 | 237.32M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.009110 | -1.10% | -6.72% | $1.96M | $87,182.41 | 215.29M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7854 | +9.53% | -5.17% | $2.17M | $59,608.01 | 2.76T | 交易 | ||
| $0.1423 | +1.74% | -36.84% | $1.78M | $2,656.38 | 12.50M | 交易 | |||
![]() GracyGRACY | $0.009181 | +0.48% | -2.93% | $1.71M | $79,984.02 | 185.79M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.49 | +0.11% | -14.37% | $1.49M | $66,322.46 | 1000000.00 | 交易 | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003668 | -0.51% | -0.59% | $1.53M | $94,000.63 | 4.17B | 交易 | ||
![]() ARCARC | $0.001753 | -6.17% | +4.52% | $1.62M | $5,778.46 | 922.62M | |||
![]() LIKELIKE | $0.003731 | -6.08% | -18.74% | $1.24M | $263,547.37 | 331.16M | 交易 | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001304 | +0.24% | -9.28% | $1.11M | $80,665.05 | 850.52M | |||
| $0.01799 | -2.85% | -12.05% | $950,680.41 | $92,599.17 | 52.86M | ||||
| $0.01607 | +3.00% | -26.17% | $867,008.13 | $5,910.98 | 53.94M | ||||
![]() Rift AIRIFT | $0.003129 | -- | -14.41% | $828,800.2 | $0 | 264.91M | |||
![]() SallarALL | $0.0004583 | +4.92% | +18.40% | $825,007.18 | $2,954.49 | 1.80B | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0003585 | -3.58% | -7.06% | $602,180.12 | $0 | 1.68B | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5638 | +2.97% | -16.72% | $563,808.63 | $72,442.05 | 10.00B |











































