AI Agents 板块币种市值榜
AI Agents 板块共收录 209 个币种,板块总市值是 $4.03B ,平均涨幅是 -2.64%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fusion AIFUSION | $0.{4}3181 | -- | -11.53% | $31,810.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SimsAISIMSAI | $0.{4}1854 | +6.63% | -8.21% | $18,543.4 | $0 | 999.99M | |||
![]() CoraCORA | $0.{4}8416 | +12.27% | -22.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OraclerORACLER | $0.{5}1357 | +6.02% | -18.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005388 | +11.48% | -8.05% | $0 | $81,862.38 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.0003734 | +20.56% | -2.61% | $0 | $3,302.39 | 0.00 | |||
![]() Samsara.BuildSAMS | $0.0001648 | +6.41% | -9.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001150 | +12.90% | -22.50% | $0 | $5,030.55 | 0.00 | ||||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0009735 | -10.21% | +19.92% | $0 | $143,339.16 | 0.00 | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}7751 | +21.59% | -2.98% | $0 | $1,307.84 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.0002493 | +2.91% | -3.39% | $0 | $1,055.56 | 0.00 | |||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}9052 | +0.61% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}2756 | -- | -25.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.002450 | +10.83% | -16.79% | $0 | $6,767.44 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}5272 | +2.09% | -25.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0004788 | +4.88% | -15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sphere AISPHERE | $0.{4}1725 | +0.19% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0003972 | +1.95% | +1.47% | $0 | $60.75 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}9519 | +10.36% | -15.69% | $0 | $110,910.37 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.0001870 | +14.08% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.1607 | -8.32% | -35.31% | $0 | $167,773.6 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.001789 | +5.11% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LegendLEGEND | $0.0001941 | -1.79% | -11.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.001878 | +17.58% | -16.29% | $0 | $16,404.71 | 0.00 | |||
![]() Brain FrogBRAIN | $0.001561 | -- | -14.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}3115 | +26.05% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0004288 | +14.93% | -22.71% | $0 | $1,366.39 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.001323 | +7.87% | -10.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0004229 | +8.07% | -16.60% | $0 | $2.29M | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0004517 | +13.32% | -0.09% | $0 | $1,275.78 | 0.00 | |||
| $0.002078 | +1.04% | -10.90% | $0 | $17,162.88 | 0.00 | ||||
![]() jelly ai agentJELLYAI | $0.{13}6660 | -0.00% | -22.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3061 | +14.52% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Yait SiuYAIT | $0.0007075 | -- | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001875 | +16.79% | -16.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}7082 | +16.17% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blade GamesBLADE | $0.01180 | -7.73% | -20.09% | $0 | $511,145.88 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{10}1934 | -6.13% | -20.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5592 | +12.39% | -14.74% | $0 | $13.15 | 0.00 | ||||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.04887 | +30.96% | +13.53% | $0 | $6.45M | 0.00 | 交易 | ||
![]() COQ AICOQAI | $0.0004164 | +3.13% | +35.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.0003682 | +13.56% | -10.51% | $0 | $850.74 | 0.00 | |||
| $0.003001 | +16.94% | -0.55% | $0 | $88,875.24 | 0.00 | ||||
| $0.0005524 | +13.44% | -2.03% | $0 | $770.49 | 0.00 | ||||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}6450 | +1.12% | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003684 | -- | +4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002207 | +12.93% | -10.05% | $0 | $105.23 | 0.00 | ||||
![]() AI Voice AgentsAIVA | $0.0001365 | +4.09% | -0.14% | $0 | $141.12 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}2012 | +0.00% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.0007017 | -- | -21.41% | $0 | $0 | 0.00 |

















































