今日币价
所有加密货币
36316资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Success KidSKID | $0.002098 | +7.97% | +1.15% | $182,021.64 | $0 | 86.74M | 交易 | $0.002098 | +7.97% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,853.26 | $0 | 40.35M | 交易 | $0.004483 | 0.00% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001805 | +5.28% | -0.79% | $180,483.2 | $12,303.4 | 1000.00M | 交易 | $0.0001805 | +5.28% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001928 | +11.97% | +12.80% | $192,724.22 | $0 | 999.78M | 交易 | $0.0001928 | +11.97% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}2244 | +3.48% | +8.73% | $184,223.88 | $1,433.46 | 82.08B | 交易 | $0.{5}2244 | +3.48% | ||
![]() NeurashiNEI | $0.0006321 | +4.15% | -26.60% | $173,643.87 | $138,103.6 | 274.73M | 交易 | $0.0006321 | +4.15% | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.0008022 | -1.22% | -2.77% | $154,823.29 | $1.37 | 193.00M | 交易 | $0.0008022 | -1.22% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003302 | +9.41% | -8.97% | $188,711.49 | $1,403.58 | 57.16M | 交易 | $0.003302 | +9.41% | ||
| $0.{9}4309 | +17.88% | +27.12% | $181,277.47 | $203,068.02 | 420.69T | 交易 | $0.{9}4309 | +17.88% | |||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}8416 | +5.13% | -3.07% | $177,294.06 | $31,860.49 | 21.07B | 交易 | $0.{5}8416 | +5.13% | ||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001980 | -4.10% | +49.55% | $176,215.08 | $229,944.9 | 890.15M | 交易 | $0.0001980 | -4.10% | ||
![]() ElmoELMO | $0.0006375 | +0.71% | +4.94% | $168,681.48 | $0 | 264.61M | 交易 | $0.0006375 | +0.71% | ||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002611 | -0.14% | -6.69% | $176,610.45 | $108,769.48 | 67.63M | 交易 | $0.002611 | -0.14% | ||
![]() BistrooBIST | $0.003221 | +7.37% | -7.37% | $178,701.85 | $100,289.9 | 55.48M | 交易 | $0.003221 | +7.37% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}8604 | -8.30% | +7.43% | $158,090.05 | $151.4 | 1.84B | 交易 | $0.{4}8604 | -8.30% | ||
| $0.0001782 | +6.66% | +1.04% | $178,192.53 | $326,733.21 | 1000.00M | 交易 | $0.0001782 | +6.66% | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2164 | +26.93% | +72.24% | $216,388.7 | $66,913.63 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2164 | +26.93% | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.001091 | -1.78% | -4.20% | $171,394.82 | $10,403.02 | 157.11M | 交易 | $0.001091 | -1.78% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}2812 | +6.12% | +0.96% | $175,598.36 | $0 | 624.39B | 交易 | $0.{6}2812 | +6.12% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009839 | -1.54% | -1.78% | $170,204.93 | $106.85 | 17.30M | 交易 | $0.009839 | -1.54% | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001943 | +8.10% | +6.30% | $183,676.93 | $0 | 94.54M | 交易 | $0.001943 | +8.10% | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001726 | +16.01% | +1.31% | $172,623.65 | $1,311.77 | 999.98M | 交易 | $0.0001726 | +16.01% | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004035 | +0.67% | +0.47% | $172,994.62 | $36,791.37 | 428.76M | 交易 | $0.0004035 | +0.67% | ||
| $0.002009 | +10.41% | +1.68% | $175,746.3 | $25.04 | 87.46M | 交易 | $0.002009 | +10.41% | |||
| $0.0001806 | +16.24% | +5.80% | $180,600.89 | $517.85 | 1000.00M | 交易 | $0.0001806 | +16.24% | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0008956 | -0.09% | -15.88% | $170,180.59 | $72,700.25 | 190.03M | 交易 | $0.0008956 | -0.09% | ||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}2073 | +21.88% | +17.43% | $198,522.17 | $0 | 95778.02T | 交易 | $0.{11}2073 | +21.88% | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004782 | -0.29% | -0.05% | $170,144.18 | $173,070.45 | 355.82M | 交易 | $0.0004782 | -0.29% | ||
| $10.27 | +6.09% | +2.54% | $171,666.25 | $557,900.88 | 16716.12 | 交易 | $10.27 | +6.09% | |||
![]() LunarLNR | $0.002429 | +6.12% | +1.45% | $179,371.3 | $0 | 73.83M | 交易 | $0.002429 | +6.12% | ||
![]() Geojam TokenJAM | $0.{4}2099 | -4.60% | +4.41% | $161,029.33 | $15.92 | 7.67B | 交易 | $0.{4}2099 | -4.60% | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002700 | +7.22% | -17.64% | $174,079.77 | $5,033.84 | 644.79M | 交易 | $0.0002700 | +7.22% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 交易 | $0.1385 | -4.26% | ||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}3696 | +6.14% | -14.14% | $155,465.99 | $44,903.21 | 420.69B | 交易 | $0.{6}3696 | +6.14% | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}3982 | +26.44% | +65.76% | $166,918.24 | $0 | 4.19B | 交易 | $0.{4}3982 | +26.44% | ||
![]() Step®STEP | $0.0001689 | +0.31% | -2.59% | $165,729.49 | $0 | 981.51M | 交易 | $0.0001689 | +0.31% | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001667 | +4.97% | -0.78% | $166,732.85 | $241,872.02 | 999.99M | 交易 | $0.0001667 | +4.97% | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.0001976 | +13.29% | -1.50% | $167,808.73 | $75.41 | 849.35M | 交易 | $0.0001976 | +13.29% | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}3941 | +6.79% | -2.35% | $165,785.9 | $122,629.36 | 420.69B | 交易 | $0.{6}3941 | +6.79% | ||
| $109.96 | -0.19% | -24.73% | $164,946.06 | $25,190.99 | 1500.00 | 交易 | $109.96 | -0.19% | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.002618 | +8.77% | -6.52% | $162,405.94 | $0 | 62.02M | 交易 | $0.002618 | +8.77% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}4161 | +5.47% | -4.23% | $175,060.37 | $2,679.73 | 420.69T | 交易 | $0.{9}4161 | +5.47% | ||
![]() MoonrayMNRY | $0.0008527 | +1.00% | -12.20% | $163,793.84 | $67,677.36 | 192.09M | 交易 | $0.0008527 | +1.00% | ||
![]() UnMarshalMARSH | $0.002761 | +33.90% | -33.72% | $186,733.94 | $68,408.8 | 67.64M | 交易 | $0.002761 | +33.90% | ||
| $0.{4}6508 | +5.47% | +45.99% | $169,711.75 | $12,411.08 | 2.61B | 交易 | $0.{4}6508 | +5.47% | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02130 | +6.96% | +2.78% | $165,330.78 | $89.53 | 7.76M | 交易 | $0.02130 | +6.96% | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}5113 | +20.01% | +6.74% | $167,880.24 | $87.09 | 3.28B | 交易 | $0.{4}5113 | +20.01% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001306 | +0.06% | +0.10% | $160,943.72 | $0 | 1.23B | 交易 | $0.0001306 | +0.06% | ||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5868 | +8.89% | +3.40% | $170,020.51 | $42.84 | 28.97B | 交易 | $0.{5}5868 | +8.89% | ||
| $0.03323 | +1.62% | +0.91% | $156,823.65 | $12,027.18 | 4.72M | 交易 | $0.03323 | +1.62% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
























.png)
























