0.001 BTC 兑换为 RUB
(比特币 兑 俄罗斯卢布)
0.001 比特币 的价值为 9,633.48 俄罗斯卢布。根据 比特币 价格计算器实时汇率:0.001 BTC = 9,633.48 RUB。

BTC
RUB
0.001 比特币 = 9,633.48 RUB
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 俄罗斯卢布(RUB)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 RUB 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 RUB 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 RUB 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 RUB 汇率。
BTC 兑 RUB 汇率表
比特币 的汇率在上涨。
过去7天内,1 BTC 兑换为 俄罗斯卢布 的汇率涨跌幅为-0.84%,过去24小时内涨跌幅为-1.94%,达到 9,828,427.57 RUB 的高位及 9,638,305.58 RUB 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 9,633,478.18 RUB,环比变化幅度为1.63%。过去一年内,比特币 价值发生了4,332,685.28RUB的变化,价格变化幅度为 81.60%。
数量 | 今日19:12 pm | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兑 RUB | ₽192.67 | ₽196.48 | -1.94% |
0.00003 BTC 兑 RUB | ₽289 | ₽294.72 | -1.94% |
0.00005 BTC 兑 RUB | ₽481.67 | ₽491.2 | -1.94% |
0.0001 BTC 兑 RUB | ₽963.35 | ₽982.4 | -1.94% |
0.0002 BTC 兑 RUB | ₽1,926.7 | ₽1,964.79 | -1.94% |
0.0003 BTC 兑 RUB | ₽2,890.04 | ₽2,947.19 | -1.94% |
0.0005 BTC 兑 RUB | ₽4,816.74 | ₽4,911.98 | -1.94% |
0.001 BTC 兑 RUB | ₽9,633.48 | ₽9,823.95 | -1.94% |
0.002 BTC 兑 RUB | ₽19,266.96 | ₽19,647.91 | -1.94% |
0.003 BTC 兑 RUB | ₽28,900.43 | ₽29,471.86 | -1.94% |
0.005 BTC 兑 RUB | ₽48,167.39 | ₽49,119.77 | -1.94% |
0.01 BTC 兑 RUB | ₽96,334.78 | ₽98,239.54 | -1.94% |
0.02 BTC 兑 RUB | ₽192,669.56 | ₽196,479.07 | -1.94% |
0.03 BTC 兑 RUB | ₽289,004.35 | ₽294,718.61 | -1.94% |
0.05 BTC 兑 RUB | ₽481,673.91 | ₽491,197.68 | -1.94% |
0.1 BTC 兑 RUB | ₽963,347.82 | ₽982,395.37 | -1.94% |
0.2 BTC 兑 RUB | ₽1,926,695.64 | ₽1,964,790.74 | -1.94% |
0.3 BTC 兑 RUB | ₽2,890,043.45 | ₽2,947,186.11 | -1.94% |
0.5 BTC 兑 RUB | ₽4,816,739.09 | ₽4,911,976.85 | -1.94% |
1 BTC 兑 RUB | ₽9,633,478.18 | ₽9,823,953.7 | -1.94% |
2 BTC 兑 RUB | ₽19,266,956.35 | ₽19,647,907.39 | -1.94% |
3 BTC 兑 RUB | ₽28,900,434.53 | ₽29,471,861.09 | -1.94% |
5 BTC 兑 RUB | ₽48,167,390.88 | ₽49,119,768.48 | -1.94% |
10 BTC 兑 RUB | ₽96,334,781.76 | ₽98,239,536.96 | -1.94% |
20 BTC 兑 RUB | ₽192,669,563.52 | ₽196,479,073.92 | -1.94% |
30 BTC 兑 RUB | ₽289,004,345.29 | ₽294,718,610.88 | -1.94% |
50 BTC 兑 RUB | ₽481,673,908.81 | ₽491,197,684.8 | -1.94% |
100 BTC 兑 RUB | ₽963,347,817.62 | ₽982,395,369.59 | -1.94% |
300 BTC 兑 RUB | ₽2,890,043,452.87 | ₽2,947,186,108.78 | -1.94% |
500 BTC 兑 RUB | ₽4,816,739,088.12 | ₽4,911,976,847.97 | -1.94% |
常用 0.001 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
NT$3,487.88 TWD

BTC 兑 CNY
¥820.84 CNY

BTC 兑 RUB
₽9,633.48 RUB

BTC 兑 USD
$115.37 USD

BTC 兑 EUR
€98.23 EUR

BTC 兑 CAD
C$158.9 CAD

BTC 兑 NGN
₦172,526.91 NGN

BTC 兑 KRW
₩161,299.66 KRW

BTC 兑 JPY
¥17,061 JPY

BTC 兑 GBP
£85.61 GBP

BTC 兑 BRL
R$614.54 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。