Meme token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Meme gồm 1575 coin với tổng vốn hóa thị trường là $56.65B và biến động giá trung bình là +50.52%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Token meme là một loại tiền điện tử tận dụng sự phổ biến của các meme trên internet hoặc trong văn hóa. Meme thường được sử dụng như một hình thức xây dựng thương hiệu hoặc tiếp thị để thu hút cộng đồng người dùng và nhà đầu tư. Lịch sử của các token meme bắt đầu vào năm 2013 với sự ra mắt của Dogecoin, một loại tiền điện tử bắt nguồn từ meme "Doge" phổ biến trên mạng về một chú chó Shiba Inu. Ban đầu, Dogecoin được xem như một trò đùa, nhưng nó nhanh chóng đã trở nên phổ biến nhờ cộng đồng nhiệt tình và mở đường cho các token meme khác xuất hiện. Một số token meme khác đã được tạo ra sau đó, chẳng hạn như Shiba Inu (SHIB) và SafeMoon, đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ cả nhà đầu tư và giới truyền thông.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01530 | -24.27% | -74.53% | $7.65M | $915,064.86 | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() MonaCoinMONA | $0.09791 | -0.23% | -4.13% | $6.44M | $24,568.26 | 65.73M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{6}1156 | +1.67% | -8.50% | $6.33M | $428,743.27 | 54.77T | Giao dịch | ||
![]() YURU COINYURU | $0.8078 | +0.22% | +3.35% | $6.19M | $338,097.44 | 7.66M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}5324 | +1.48% | +5.79% | $5.95M | $181,372.64 | 11.18T | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}3030 | +2.49% | +1.60% | $6.06M | $427,696 | 200.00B | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.006233 | -0.43% | +0.33% | $6.15M | $482,130.63 | 986.14M | Giao dịch | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.006432 | +1.52% | -5.23% | $5.79M | $1.19M | 899.85M | |||
| $1.14 | +0.22% | +2.14% | $5.72M | $51,145.7 | 5.00M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.01899 | -1.70% | -2.87% | $5.78M | $508,294.4 | 304.53M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}6744 | -0.11% | +3.27% | $5.73M | $251,049.62 | 8.50T | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.01026 | +1.64% | +3.24% | $5.70M | $2.36M | 555.76M | |||
| $0.2614 | +23.45% | +207.96% | $5.49M | $36,631.03 | 21.00M | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5306 | -6.12% | +15.10% | $5.31M | $51,400.02 | 1000.00B | |||
![]() GmeStopGME | $0.0007948 | -0.36% | -0.16% | $5.47M | $1.21M | 6.89B | Giao dịch | ||
| $0.02824 | +2.31% | +2.32% | $5.52M | $46,402.72 | 195.43M | ||||
| $0.{4}8387 | +6.98% | -6.73% | $5.79M | $9.06M | 69.00B | ||||
![]() MIAMIA | $0.04802 | -0.91% | -2.23% | $5.39M | $22,112.97 | 112.30M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}3465 | -2.86% | +0.07% | $5.25M | $10,651.24 | 151.43T | |||
| $0.{6}4304 | -1.45% | +0.79% | $4.98M | $834,238.35 | 11.56T | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.005099 | -12.06% | -17.68% | $4.97M | $1.11M | 975.67M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1188 | -2.67% | -1.07% | $4.85M | $4.01M | 408.51B | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.006951 | -10.15% | -50.58% | $6.95M | $2.92M | 1000.00M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{9}1011 | +8.26% | -10.36% | $5.06M | $2.40M | 50000.00T | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.004825 | +5.97% | +12.42% | $4.83M | $127,850.28 | 1000.00M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{4}1200 | +1.56% | -9.75% | $4.72M | $0 | 393.40B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5296 | +6.57% | -3.34% | $4.93M | $143,198.43 | 93136.10T | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0005121 | -0.13% | -17.46% | $4.55M | $16,991.78 | 8.89B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}8017 | +6.75% | -1.45% | $4.67M | $0 | 582.96T | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.004609 | +2.03% | -4.29% | $4.60M | $6.39M | 998.61M | Giao dịch | ||
![]() Ai XoviaAIX | $1.22 | -6.44% | -19.71% | $4.41M | $1.76M | 3.62M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.004038 | +2.00% | +1.95% | $4.04M | $1.00M | 1000.00M | |||
![]() GrokGROK | $0.0006709 | -0.29% | -10.55% | $4.24M | $1.38M | 6.32B | |||
| $0.0002440 | -5.42% | -0.05% | $4.27M | $323,342.19 | 17.50B | ||||
![]() NyaNYA | $0.{6}1214 | +1.23% | +3.57% | $4.28M | $0 | 35.23T | |||
| $0.09718 | +1.13% | -8.02% | $4.28M | $79,976.97 | 44.00M | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}5105 | -14.52% | -32.08% | $4.21M | $47,314.04 | 82.56T | Giao dịch | ||
| $0.004561 | +11.98% | -41.62% | $4.56M | $2.70M | 1000.00M | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003971 | +0.13% | +2.48% | $3.97M | $11,544.03 | 1000.00M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}4509 | +9.80% | -15.56% | $4.23M | $39,923.09 | 937.63B | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}9435 | +5.56% | +4.96% | $3.87M | $14,659.27 | 410.28B | |||
![]() HODLHODL | $0.0004587 | +3.08% | -9.22% | $4.11M | $107,007.32 | 8.95B | Giao dịch | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.003899 | +0.92% | +13.52% | $3.79M | $164,436.45 | 970.98M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.002290 | +3.73% | +15.03% | $3.88M | $144,628.43 | 1.70B | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0003240 | +54.13% | +44.91% | $3.24M | $249,819.43 | 10.00B | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}5379 | -8.85% | +92.92% | $3.63M | $5,186.85 | 674.08T | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}3769 | +2.12% | -2.38% | $3.76M | $31,278.87 | 9.98T |








.png)











.png)

















.png)







