Binance Ecosystem token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem gồm 862 coin với tổng vốn hóa thị trường là $3.03T và biến động giá trung bình là -3.02%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LagrangeLA | $0.3737 | -5.29% | -6.11% | $72.12M | $18.00M | 193.00M | Giao dịch | ||
| $0.07742 | -8.16% | -9.60% | $69.03M | $14.54M | 891.62M | Giao dịch | |||
![]() TerraLUNA | $0.08153 | +13.00% | +10.08% | $57.88M | $46.87M | 709.98M | Giao dịch | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07177 | -7.96% | -14.20% | $71.05M | $16.52M | 989.97M | Giao dịch | ||
![]() ICONICX | $0.06675 | -2.08% | -3.71% | $72.20M | $1.82M | 1.08B | Giao dịch | ||
![]() UMAUMA | $0.8408 | +0.36% | +0.82% | $74.66M | $6.06M | 88.80M | Giao dịch | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8149 | -3.10% | -5.22% | $71.79M | $4.04M | 88.11M | Giao dịch | ||
![]() sirenSIREN | $0.09228 | -1.09% | +15.08% | $67.27M | $3.95M | 728.93M | Giao dịch | ||
![]() PlumePLUME | $0.02067 | -3.83% | -11.86% | $64.83M | $36.36M | 3.14B | Giao dịch | ||
![]() LoopringLRC | $0.05023 | -2.83% | -7.48% | $68.67M | $5.32M | 1.37B | Giao dịch | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001120 | -6.64% | -19.85% | $66.07M | $12.94M | 59.00B | Giao dịch | ||
![]() BandBAND | $0.4153 | -3.46% | +6.89% | $70.11M | $7.08M | 168.80M | Giao dịch | ||
![]() COTICOTI | $0.02695 | -3.38% | -5.26% | $67.86M | $7.17M | 2.52B | Giao dịch | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02418 | -0.05% | +1.23% | $65.77M | $16.47M | 2.72B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6837 | -1.36% | -8.27% | $68.37M | $15.02M | 100.00M | Giao dịch | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2511 | -1.11% | -1.93% | $64.89M | $1.84M | 258.39M | Giao dịch | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2040 | -4.39% | -9.67% | $63.74M | $22.12M | 312.51M | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7434 | +0.90% | +5.51% | $64.67M | $9.63M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() OntologyONT | $0.07058 | -2.71% | -4.86% | $64.86M | $5.50M | 919.06M | Giao dịch | ||
![]() ComedianBAN | $0.06172 | -2.51% | +3.16% | $61.72M | $7.62M | 999.96M | Giao dịch | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() AltlayerALT | $0.01292 | -4.40% | -11.28% | $64.09M | $21.52M | 4.96B | Giao dịch | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1465 | -3.22% | -5.40% | $61.95M | $7.29M | 422.97M | Giao dịch | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03173 | -1.71% | -4.72% | $60.60M | $5.26M | 1.91B | Giao dịch | ||
![]() ArdorARDR | $0.05937 | -1.16% | -2.87% | $59.28M | $3.32M | 998.47M | |||
![]() EthereumPoWETHW | $0.5712 | -4.29% | -8.54% | $61.59M | $6.30M | 107.82M | Giao dịch | ||
![]() peaqPEAQ | $0.04087 | -3.67% | +3.16% | $60.78M | $6.30M | 1.49B | |||
| $13.17 | +5.10% | +11.52% | $58.93M | $16.84M | 4.48M | Giao dịch | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | +0.04% | +0.12% | $57.52M | $4.68M | 57.57M | |||
![]() TellorTRB | $22.46 | -2.76% | +4.24% | $61.46M | $22.76M | 2.74M | Giao dịch | ||
![]() ArkARK | $0.3054 | +4.38% | +6.15% | $58.76M | $7.93M | 192.41M | Giao dịch | ||
| $1.18 | +0.13% | +1.30% | $56.47M | $6,518.72 | 47.93M | ||||
![]() HarmonyONE | $0.004061 | -1.84% | -5.20% | $60.03M | $5.20M | 14.78B | Giao dịch | ||
![]() BabylonBABY | $0.01920 | -3.01% | -2.57% | $54.43M | $5.90M | 2.84B | Giao dịch | ||
![]() EuriteEURI | $1.16 | -0.11% | +0.42% | $55.12M | $9.57M | 47.37M | |||
| $0.3229 | -1.83% | -5.48% | $54.69M | $8.72M | 169.36M | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001294 | -5.07% | -6.43% | $54.45M | $27.29M | 420.68B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005442 | -5.89% | -11.41% | $54.11M | $10.73M | 99.43B | Giao dịch | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3028 | -1.88% | +2.96% | $53.55M | $48.32M | 176.84M | |||
![]() AnomaXAN | $0.02116 | -9.28% | -24.42% | $52.89M | $27.49M | 2.50B | |||
![]() IOSTIOST | $0.001795 | -6.51% | -7.58% | $53.00M | $13.73M | 29.53B | Giao dịch | ||
![]() SparkSPK | $0.02563 | -7.60% | -16.57% | $52.58M | $31.62M | 2.05B | Giao dịch | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1186 | -1.26% | +17.92% | $51.72M | $50.07M | 436.10M | Giao dịch | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.07280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.2743 | -2.76% | -2.03% | $52.28M | $4.82M | 190.61M | Giao dịch | |||
![]() GMTGMT | $0.01727 | -1.41% | -8.72% | $53.75M | $7.05M | 3.11B | Giao dịch | ||
![]() BancorBNT | $0.4720 | -2.19% | +3.68% | $54.36M | $4.92M | 115.19M | Giao dịch | ||
![]() Rocket PoolRPL | $2.52 | -2.20% | -2.58% | $55.40M | $3.71M | 21.95M | Giao dịch |




































.png)











