Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Qayta gipotezlangan kripto token
Qayta gipotezlangan kripto jami bozor kapitallashuvi $187.63B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.33% boʻlgan 168 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Universal BTCUNIBTC | $92,350.57 | +7.06% | +6.20% | $274.68M | $28,682.13 | 2974.32 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.67 | +7.89% | -1.84% | $261.25M | $79.23M | 19.11M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02582 | +2.07% | +0.05% | $266.77M | $166.29 | 10.33B | |||
| $138.86 | +10.61% | +1.07% | $260.70M | $823.60M | 1.88M | ||||
| $90,655.63 | +5.23% | +3.93% | $253.29M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $159.53 | +11.65% | +2.21% | $232.41M | $1.93M | 1.46M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $85,314.61 | -- | -1.04% | $212.29M | $0 | 2488.31 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,112.05 | -- | -- | $184.03M | $0 | 2019.81 | |||
| $182.66 | +11.59% | +1.07% | $181.69M | $293.43 | 994649.20 | ||||
| $176.82 | +10.43% | +0.88% | $160.21M | $528,381.8 | 906025.94 | ||||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,224.92 | +8.47% | +3.67% | $117.45M | $8,769.53 | 36420.00 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $173.17 | +9.90% | +0.30% | $113.41M | $26.41 | 654945.40 | |||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1640 | -4.99% | -14.02% | $124.52M | $6.26M | 7.59T | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,185.34 | +9.76% | +1.83% | $112.50M | $14,878.61 | 35316.44 | |||
| $92,896.74 | +7.00% | +6.32% | $114.32M | $0 | 1230.60 | ||||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.77 | +23.53% | +7.68% | $96.14M | $412,626.06 | 54.41M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02582 | -1.21% | +0.05% | $82.71M | $3.77 | 3.20B | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.02% | +0.03% | $80.56M | $0 | 79.57M | |||
| $0.1233 | -0.19% | +8.13% | $66.78M | $5,583.25 | 541.64M | ||||
![]() Venus ETHvETH | $63.47 | +7.90% | +2.37% | $71.82M | $71.76M | 1.13M | |||
| $1.02 | -0.43% | -0.35% | $73.72M | $0 | 72.07M | ||||
![]() swETHSWETH | $3,291.09 | +7.85% | +1.60% | $61.33M | $13,216.36 | 18634.86 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.74 | +23.19% | +7.44% | $58.61M | $57,313.12 | 33.59M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,139.53 | +8.33% | +2.22% | $57.07M | $58,818.89 | 18177.44 | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9843 | +0.55% | +0.56% | $58.05M | $0 | 58.97M | |||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5106 | +4.31% | +1.83% | $48.74M | $13,499.91 | 95.45M | |||
| $2.36 | +5.49% | -11.97% | $43.40M | $184.27 | 18.42M | ||||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.23 | +10.74% | +0.98% | $43.59M | $986,434.98 | 19.54M | |||
| $67.77 | +10.11% | +3.57% | $37.88M | $0 | 558983.44 | ||||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1442 | +8.14% | -0.71% | $35.89M | $5.95M | 248.85M | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $71.5 | +6.24% | +2.78% | $34.95M | $92,104.75 | 488771.30 | Savdo | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $159.42 | +12.14% | +2.81% | $35.63M | $139,180.31 | 223524.55 | |||
| $0.1051 | +12.68% | -5.70% | $32.93M | $2.42M | 313.26M | ||||
![]() Wrapped TAOWTAO | $276.79 | +3.69% | -11.36% | $30.73M | $384,801.58 | 111030.70 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1317 | +11.85% | -2.26% | $32.02M | $3.06M | 243.20M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.4553 | +6.85% | +11.78% | $29.33M | $79,191.37 | 64.41M | |||
| $93,364.24 | +7.19% | +6.96% | $29.05M | $168,972.46 | 311.19 | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,634.4 | +5.76% | +3.25% | $28.36M | $0 | 7803.82 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,240.64 | +9.74% | +4.11% | $26.17M | $1,777.84 | 8074.68 | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | -0.01% | +0.14% | $24.94M | $6,010 | 23.79M | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $94,167.5 | +9.34% | +5.94% | $23.83M | $35,950.71 | 253.07 | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02160 | +11.62% | -6.74% | $19.49M | $154,760.79 | 902.29M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9996 | +0.03% | +0.12% | $20.83M | $82,814.95 | 20.84M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.9596 | +11.21% | -8.28% | $19.69M | $514,129.94 | 20.52M | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.04 | +6.61% | +0.71% | $15.48M | $1.70M | 14.95M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8287 | +6.56% | -5.94% | $15.31M | $0 | 18.48M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1073 | +6.50% | -24.74% | $13.96M | $241.21 | 130.02M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $173.94 | +9.78% | +3.31% | $12.03M | $0 | 69155.93 | |||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | +0.17% | -0.01% | $11.18M | $2,212.99 | 11.06M | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $93,120.19 | +7.83% | +6.56% | $10.52M | $4.71M | 113.00 |






.png)










































