Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi ONDO Ecosystem token
ONDO Ecosystem jami bozor kapitallashuvi $1.05B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.07% boʻlgan 100 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $309.29 | +0.00% | +1.07% | $1.38M | $0 | 4474.39 | ||||
| $52.08 | -0.00% | +7.49% | $1.37M | $0 | 26231.52 | ||||
| $421.89 | +0.00% | -6.89% | $1.36M | $0 | 3233.11 | ||||
| $251.71 | +0.24% | +1.08% | $1.34M | $95,739.97 | 5324.40 | ||||
| $169.66 | -0.11% | -3.16% | $1.35M | $1.46M | 7956.55 | ||||
| $843.31 | +0.11% | +2.52% | $1.35M | $0 | 1596.57 | ||||
| $69.3 | +0.00% | -1.61% | $1.32M | $0 | 19100.80 | ||||
| $87.23 | -0.01% | +0.36% | $1.31M | $0 | 14987.74 | ||||
| $11.68 | +0.03% | -0.89% | $1.29M | $0 | 110616.37 | ||||
| $121.14 | +0.00% | -1.27% | $1.25M | $0 | 10325.31 | ||||
| $369.44 | -0.37% | +3.99% | $1.22M | $110,277.11 | 3294.66 | ||||
| $254.28 | -0.01% | -1.34% | $1.20M | $0 | 4701.87 | ||||
| $304.44 | +0.59% | +1.55% | $1.19M | $56,037.31 | 3896.77 | ||||
| $201.16 | -0.01% | -9.19% | $1.17M | $0 | 5811.42 | ||||
| $558.58 | +0.72% | -3.83% | $1.13M | $420,844.56 | 2020.84 | ||||
| $125.68 | -0.41% | -1.84% | $1.11M | $58,928.63 | 8812.87 | ||||
| $914.95 | +0.00% | -1.93% | $1.07M | $0 | 1171.04 | ||||
| $342.3 | -0.00% | -6.48% | $1.07M | $104,445.14 | 3120.67 | ||||
| $37.06 | +0.00% | +12.24% | $1.06M | $0 | 28572.80 | ||||
| $1,116.02 | +0.02% | +2.08% | $1.03M | $97,399.53 | 924.72 | ||||
| $32.94 | +0.13% | -1.11% | $991,474.04 | $53,883.16 | 30097.59 | ||||
| $362.97 | +0.00% | +1.32% | $975,887.14 | $0 | 2688.63 | ||||
| $112.13 | +0.01% | +0.33% | $973,296.51 | $0 | 8679.86 | ||||
| $31.65 | -0.01% | -23.16% | $972,546.45 | $0 | 30732.52 | ||||
| $341.18 | +0.03% | -4.89% | $939,827.64 | $55,365.31 | 2754.66 | ||||
| $167.79 | -0.99% | -2.24% | $929,443.65 | $76,526.79 | 5539.35 | ||||
| $96.95 | +0.15% | +3.24% | $961,375.57 | $61,068.08 | 9916.57 | ||||
| $487.14 | -0.00% | +1.98% | $929,715.98 | $0 | 1908.54 | ||||
| $787.68 | +0.10% | +4.66% | $928,718.06 | $0 | 1179.06 | ||||
| $260.82 | +0.01% | +1.63% | $922,823.53 | $0 | 3538.14 | ||||
| $272.99 | -1.02% | +5.07% | $899,884.18 | $57,657.9 | 3296.36 | ||||
| $81.67 | -- | -0.43% | $885,397.03 | $0 | 10840.85 | ||||
| $181.29 | -0.15% | +6.52% | $877,250.18 | $57,965.66 | 4839.04 | ||||
| $2,335.45 | -0.00% | +8.14% | $860,189.5 | $0 | 368.32 | ||||
| $123.3 | +0.00% | -2.16% | $755,092.75 | $0 | 6124.14 | ||||
| $271.37 | +4.91% | -4.26% | $729,433.22 | $83,412.4 | 2687.93 | ||||
| $653.93 | -0.06% | +1.15% | $694,383.23 | $56,220.79 | 1061.86 | ||||
| $201.51 | +0.14% | +9.36% | $670,097.76 | $1.61M | 3325.40 | ||||
| $172.96 | -0.45% | -2.61% | $611,586.75 | $55,219.28 | 3536.04 | ||||
| $343.74 | -0.64% | -3.65% | $551,365.9 | $108,907.98 | 1604.04 | ||||
| $206.85 | -1.22% | -4.11% | $532,055.43 | $57,421.95 | 2572.18 | ||||
| $148.76 | +0.96% | +5.64% | $482,543.18 | $111,824.6 | 3243.71 | ||||
| $50.67 | -0.05% | -6.60% | $423,741.41 | $53,761.57 | 8363.15 | ||||
| $271.56 | +0.92% | -6.88% | $412,820.36 | $99,289.44 | 1520.20 | ||||
| $19.76 | -- | -8.05% | $385,878.41 | $0 | 19531.15 | ||||
| $18.25 | +0.03% | -6.71% | $375,129.47 | $0 | 20555.76 | ||||
| $644.53 | +0.69% | +8.03% | $283,611.5 | $65,706.63 | 440.03 | ||||
| $46.1 | -0.79% | -6.27% | $274,038.24 | $72,196.09 | 5944.59 | ||||
| $22.8 | -0.12% | -4.60% | $242,677.83 | $55,935.07 | 10641.69 | ||||
| $13.85 | +0.15% | -0.89% | $224,262.51 | $97,778.31 | 16196.16 |
















































