Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Launchpad token
Launchpad jami bozor kapitallashuvi $1.48B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +1.15% boʻlgan 80 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005181 | +2.08% | -1.82% | $38,805.96 | $0 | 74.91M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001575 | +6.30% | -0.02% | $26,098.7 | $3,226.82 | 165.72M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003419 | -1.70% | -11.57% | $21,688.29 | $290,703.91 | 63.43M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001738 | +0.18% | -8.04% | $19,473.59 | $0 | 112.04M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}7673 | -- | -8.22% | $1,652.24 | $0 | 21.53M | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0007536 | +0.22% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0005877 | -2.83% | -10.85% | $0 | $10,149.24 | 0.00 | Savdo | ||
![]() VLaunchVPAD | $0.002643 | +1.00% | -32.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0002283 | +9.12% | +7.52% | $0 | $5.73M | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT | $0.01886 | -0.42% | -11.09% | $0 | $23,259.04 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001168 | -0.98% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Weave6WX | $0.{4}8902 | -0.70% | -0.02% | $0 | $11,312.52 | 0.00 | |||
![]() Daisy Launch PadDAISY | $0.3801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinkSalePINKSALE | $306.59 | -- | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001043 | -- | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WenPad LabsLABS | $0.0009605 | -2.41% | -20.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starter.xyzBUIDL | $0.0003971 | -8.69% | -10.75% | $0 | $218,060.81 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004136 | -0.06% | -4.55% | $0 | $99,150.41 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.02754 | -1.80% | +5.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StarLaunchSTARS | $0.005593 | -0.20% | -21.34% | $0 | $123.7 | 0.00 | |||
![]() RamenRAMEN | $0.002665 | +3.78% | -23.14% | $0 | $35.02 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1470 | +0.57% | -8.97% | $0 | $238,356.03 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | $0.01418 | +1.05% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobipadMBP | $0.06092 | +1.48% | -8.37% | $0 | $80,971.13 | 0.00 | |||
![]() RWAXAPP | $0.0009397 | +10.17% | +19.08% | $0 | $92,159.61 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01946 | +3.01% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004029 | +0.22% | -1.21% | $0 | $10,340.86 | 0.00 | ||||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001462 | -0.86% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0002920 | +2.35% | -4.77% | $0 | $10,266.62 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $1.1 | -0.42% | +11.46% | $0 | $3,644.54 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3818 | +2.68% | +6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.01851 | -0.36% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.01438 | -0.01% | -13.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001162 | +1.40% | -6.34% | $0 | $3,406.45 | 0.00 |

































