Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $583.98B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +1.74% boʻlgan 2835 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1839 | -4.37% | -17.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.1745 | -4.77% | -13.07% | $0 | $129,738.63 | 0.00 | |||
![]() ESGESG | $0.03246 | +1.54% | -10.15% | $0 | $15,348.68 | 0.00 | |||
| $0.001093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PDX CoinPDX | $151.44 | +0.22% | -1.86% | $0 | $473,564.53 | 0.00 | |||
![]() SpaceMineMINE | $0.{4}7698 | -3.81% | -4.85% | $0 | $12,875.27 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001121 | -0.01% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RivetzRVT | $0.0008800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandoPANDO | $0.{4}7742 | +4.60% | +3.83% | $0 | $12,466.53 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.9230 | -0.29% | +17.71% | $0 | $11,477.33 | 0.00 | |||
| $0.{7}5428 | -2.65% | +5.68% | $0 | $724,250.94 | 0.00 | ||||
![]() CindicatorCND | $0.0001174 | -0.06% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06444 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001348 | -3.53% | +6.31% | $0 | $11,809.35 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01852 | +1.61% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0007934 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1422 | -1.30% | -3.43% | $0 | $41.55 | 0.00 | ||||
![]() Sanin InuSANI | $0.{6}2471 | +1.87% | -8.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AurixAUR | $0.3678 | +0.95% | +2.38% | $0 | $70,950.3 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04843 | +0.52% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003562 | -0.53% | -0.28% | $0 | $454.63 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.05015 | +7.41% | +74.19% | $0 | $56,059.25 | 0.00 | |||
![]() iEthereumIETH | $0.01054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0003757 | -0.07% | -0.04% | $0 | $116.89 | 0.00 | |||
![]() AngelBlockTHOL | $0.{4}5313 | -- | -12.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.6276 | -0.89% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002278 | -0.22% | -0.24% | $0 | $2.94 | 0.00 | ||||
![]() STIMASTIMA | $1 | -0.34% | -1.48% | $0 | $9,290.78 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $45.71 | +46.97% | +102.60% | $0 | $21.82 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.004451 | -0.03% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DelphyDPY | $0.005322 | +2.79% | -18.68% | $0 | $12,668.53 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.001871 | -2.46% | -9.88% | $0 | $66,186.85 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1628 | +0.57% | -3.04% | $0 | $80,719.77 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004733 | +2.03% | +12.11% | $0 | $745.65 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.003867 | +0.15% | +0.42% | $0 | $548.95 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006069 | +0.06% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009788 | +2.28% | +13.29% | $0 | $69,094.82 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005979 | -0.10% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05437 | -0.12% | +0.12% | $0 | $9.55M | 0.00 | |||
![]() BlockCDNBCDN | $0.0002832 | -0.58% | +21.98% | $0 | $11,296.65 | 0.00 | |||
![]() OmniaVerseOMNIA | $0.0001419 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{10}6267 | +18.91% | +32.92% | $0 | $805.41 | 0.00 | |||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}3797 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AminoAMINO | $0.0001069 | -7.85% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarbaseSTAR | $0.{5}4000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































