Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $529.48B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +34.51% boʻlgan 2759 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $490.45 | -- | -- | $936,102.14 | $0 | 1908.67 | ||||
| $0.09809 | +1.46% | +8.50% | $1.01M | $288,092.7 | 10.29M | ||||
| $104.46 | -- | +0.33% | $911,491.71 | $0 | 8725.40 | ||||
| $0.01751 | -11.41% | -0.47% | $925,384.29 | $107,203.63 | 52.86M | ||||
![]() IspolinkISP | $0.0001188 | -7.96% | +8.59% | $937,241.39 | $185,905.74 | 7.89B | |||
![]() MintedMTD | $0.005290 | -0.69% | -0.62% | $979,668.35 | $245.69 | 185.21M | |||
| $196.74 | -- | +3.45% | $925,326.56 | $0 | 4703.32 | ||||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.001530 | -16.85% | -91.35% | $140,991.49 | $0 | 92.16M | Savdo | ||
| $317.78 | -0.22% | -2.56% | $880,228.86 | $56,595.85 | 2769.97 | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.0002739 | -0.44% | -0.51% | $891,041.38 | $28,861.91 | 3.25B | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.004743 | +1.52% | -5.96% | $952,070.46 | $101,098.46 | 200.74M | |||
| $0.08425 | -4.32% | +15.61% | $893,405.62 | $3,139.22 | 10.60M | ||||
| $82.35 | -- | +1.12% | $893,306.85 | $0 | 10848.03 | ||||
| $85.79 | -0.03% | +1.26% | $879,186.74 | $129,554.71 | 10248.50 | ||||
![]() QubitQBIT | $0.0009902 | +2.60% | -13.59% | $982,789.57 | $0 | 992.50M | |||
![]() SALTSALT | $0.007365 | -0.98% | +13.86% | $883,815.78 | $0 | 120.00M | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.09032 | -7.03% | +8.26% | $876,674.59 | $0 | 9.71M | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.03193 | +0.14% | +2.97% | $871,576.44 | $14,033.87 | 27.30M | Savdo | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.004990 | +0.16% | +2.90% | $969,580.51 | $150,571.96 | 194.29M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01746 | -6.93% | -0.27% | $873,228.34 | $77,396.15 | 50.00M | |||
| $0.09110 | -11.50% | -16.45% | $869,865.93 | $266,766.6 | 9.55M | Savdo | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006510 | +1.44% | +7.48% | $930,248.63 | $221,757.72 | 142.89M | Savdo | ||
| $32.8 | -- | +1.09% | $859,215.59 | $0 | 26195.08 | ||||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2246 | +11.58% | +35.42% | $944,688.35 | $923,822.82 | 420.69T | |||
![]() RubicRBC | $0.005280 | -5.37% | -7.36% | $872,618.37 | $149,762.64 | 165.28M | |||
![]() BoostBOOST | $0.006011 | -3.53% | -48.60% | $954,962.79 | $7.15M | 158.86M | Savdo | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001402 | +0.03% | -10.90% | $908,926.05 | $165,411.67 | 6.48B | |||
![]() TapXTP | $0.0006939 | -4.72% | -5.55% | $854,802.33 | $2,874.89 | 1.23B | |||
![]() R0AR1R0R | $0.002265 | -1.00% | -7.38% | $937,033.72 | $60,825.93 | 413.78M | |||
![]() RallyRLY | $0.0001697 | +9.11% | +10.40% | $889,073.26 | $1,601.84 | 5.24B | Savdo | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.001008 | -20.39% | -6.03% | $835,207.91 | $538.03 | 828.94M | Savdo | ||
| $0.003018 | -6.98% | -4.21% | $754,187.63 | $63,651.77 | 249.89M | Savdo | |||
| $0.01292 | -4.38% | +0.11% | $829,263.39 | $130,107.65 | 64.20M | Savdo | |||
| $250.29 | +0.22% | +6.06% | $824,939.08 | $57,912.36 | 3295.93 | ||||
![]() HAVAHHVH | $0.0003603 | +0.02% | -8.12% | $814,687.85 | $43,927.74 | 2.26B | |||
| $166.2 | +0.30% | +0.09% | $804,894.75 | $55,177.38 | 4842.83 | ||||
| $228.35 | -- | +0.17% | $807,633.28 | $0 | 3536.77 | ||||
| $130.31 | -- | +2.93% | $798,079 | $0 | 6124.24 | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006412 | -0.03% | -0.57% | $796,951.68 | $5,582.03 | 1.24B | Savdo | ||
![]() KoinosKOIN | $0.009547 | -22.36% | +6.42% | $794,848.61 | $955.89 | 83.26M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.007816 | -6.12% | -13.70% | $781,573.22 | $1,530.11 | 100.00M | |||
| $2,039.15 | -- | +4.42% | $751,313.28 | $0 | 368.44 | ||||
![]() HOME3HTS | $0.009173 | -0.95% | -8.75% | $810,469.39 | $0 | 88.35M | |||
| $132.76 | -0.03% | +0.61% | $741,523.38 | $54,574.91 | 5585.41 | ||||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}8671 | +1.15% | -1.42% | $808,167.24 | $102,535.43 | 93.20B | |||
| $0.003124 | -58.67% | -24.54% | $749,068.85 | $12.85 | 239.74M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}2112 | -1.43% | +27.15% | $887,676.91 | $54,128.97 | 420.35B |















































