Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Doggone Doggerel token
Doggone Doggerel jami bozor kapitallashuvi $29.48B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +0.18% boʻlgan 155 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Doggone Doggerel kripto hamjamiyatida mashhurlikka erishgan itga oid kriptovalyuta tokenlari to'plamiga ishora qiladi. Ushbu tokenlar internet memlaridan, xususan, mashhur Shiba Inu "Doge" memlaridan ilhomlangan. Ushbu tendentsiya 2013-yilda Bitcoinning tobora ommalashib borayotganiga kulgili sharh sifatida yaratilgan Dogecoin bilan boshlandi. Biroq, Doggone Doggerel tokenlari juda spekulyativ ekanligini va narxlarning haddan tashqari o'zgaruvchanligini boshdan kechirishini tan olish kerak. Shunday qilib, potentsial investorlar investitsiya qarorlarini qabul qilishdan oldin ehtiyot bo'lishlari va yaxshilab o'rganishlari kerak.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}2801 | +2.59% | -17.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2271 | -0.19% | -15.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003680 | +4.09% | -8.63% | $0 | $311,111.06 | 0.00 | ||||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}4108 | +7.07% | -0.45% | $0 | $415.18 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5168 | -0.66% | -17.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1160 | -0.25% | -14.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}1248 | -- | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1082 | +0.00% | -15.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.9595 | -29.45% | -32.11% | $0 | $684.55 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001855 | +3.22% | -10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}5094 | +0.96% | -24.14% | $0 | $231.83 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1498 | -6.06% | -14.41% | $0 | $1.98 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}1346 | +4.19% | -1.57% | $0 | $619.83 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1490 | +0.00% | -13.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}3000 | -0.00% | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}6296 | +2.30% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}2044 | +0.15% | -6.37% | $0 | $60,996.64 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +0.40% | -10.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | $0.{12}1314 | +0.40% | -8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}3701 | +3.39% | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0003777 | -- | -13.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.{4}8814 | +1.21% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2744 | -5.83% | +7.95% | $0 | $2,010.19 | 0.00 | ||||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3652 | +0.57% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1427 | +0.46% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BeniBENI | $0.0002996 | -0.90% | -11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogeBOGE | $0.{4}1834 | +2.77% | -10.20% | $0 | $4.85 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5112 | -- | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}9786 | -0.00% | -11.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{13}8860 | +2.09% | -8.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1494 | -- | -5.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}2064 | +6.78% | +0.61% | $0 | $10,203.31 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2349 | -0.43% | -13.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}4308 | +0.45% | -6.70% | $0 | $10,685.68 | 0.00 | |||
![]() VortexVORTEX | $0.{5}1058 | -3.79% | -11.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}8165 | +37.25% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5531 | -- | -19.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ColanaCOL | $0.0003210 | +2.86% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4820 | +2.48% | -19.50% | $0 | $11,644.38 | 0.00 | ||||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001469 | -- | -13.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0004953 | -0.62% | -32.83% | $0 | $2.33 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3642 | +4.85% | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1314 | +0.41% | -9.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008807 | +1.30% | -11.40% | $0 | $32,067.39 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1829 | -- | -13.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}2346 | +1.03% | -6.86% | $0 | $11,870.82 | 0.00 |


.png)












.png)




.png)




























