Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $207.75B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +4.76% boʻlgan 2716 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $841.87 | -1.30% | -9.68% | $115.96B | $1.81B | 137.74M | Savdo | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,030.61 | -0.32% | -12.49% | $9.89B | $47.43M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $2,848.71 | +1.19% | -9.83% | $9.62B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.68 | +1.86% | -9.19% | $8.83B | $619.44M | 696.85M | Savdo | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,031.97 | -0.73% | -11.78% | $7.20B | $521,463.29 | 2.37M | Savdo | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $86,889.27 | +0.45% | -8.57% | $5.67B | $73.98M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7943 | -0.57% | -11.57% | $4.68B | $119.34M | 589.24T | Savdo | ||
| $0.1492 | -1.50% | +9.28% | $3.67B | $288.49M | 24.60B | Savdo | |||
![]() AsterASTER | $1.13 | -2.67% | -6.91% | $2.69B | $564.79M | 2.37B | Savdo | ||
| $1.92 | -2.67% | -10.57% | $2.00B | $21.04M | 1.04B | Savdo | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $851.4 | +0.45% | -8.75% | $1.35B | $523.69M | 1.58M | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $867.24 | -0.13% | -9.70% | $1.07B | $367,430.07 | 1.23M | |||
| $86,156.3 | -0.72% | -9.12% | $1.02B | $297,039.05 | 11784.26 | ||||
![]() SkySKY | $0.04280 | -0.62% | -15.37% | $981.21M | $18.35M | 22.93B | Savdo | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $86,029.87 | -0.32% | -8.53% | $904.66M | $49,467.98 | 10515.65 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $848.45 | +0.36% | -7.52% | $903.16M | $11.33M | 1.06M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.32 | +2.38% | -2.65% | $783.42M | $79.42M | 338.24M | Savdo | ||
![]() FasttokenFTN | $1.73 | -1.63% | -13.88% | $754.27M | $22.86M | 436.26M | Savdo | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,993.13 | -0.50% | -10.92% | $708.82M | $260,939.54 | 236815.03 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,773.3 | +1.86% | -8.40% | $668.39M | $0 | 376916.53 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07953 | -1.02% | -3.70% | $594.69M | $9.58M | 7.48B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $2.72 | -5.37% | +9.48% | $602.12M | $31.29M | 221.11M | Savdo | ||
![]() ABAB | $0.006245 | -1.22% | -9.73% | $551.35M | $12.89M | 88.28B | Savdo | ||
![]() Venus BNBvBNB | $20.93 | -0.65% | -9.31% | $511.93M | $512.44M | 24.46M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4924 | +1.20% | -9.37% | $508.55M | $47,968.8 | 1.03B | |||
| $1.06 | -0.34% | -6.01% | $456.18M | $15.17M | 429.86M | Savdo | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4630 | +0.24% | -14.80% | $441.64M | $41.23M | 9.54T | Savdo | ||
![]() ZeebuZBU | $1.01 | +0.35% | -8.41% | $419.38M | $226,036.84 | 413.63M | Savdo | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09565 | +6.64% | +2.75% | $393.06M | $33.69M | 4.11B | |||
![]() DeXeDEXE | $4.5 | -4.22% | -19.68% | $376.66M | $8.22M | 83.73M | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3579 | +3.23% | +2.02% | $376.54M | $37.44M | 1.05B | Savdo | ||
| $0.1323 | +4.80% | +8.69% | $309.65M | $34.17M | 2.34B | Savdo | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,444.64 | -- | -- | $306.27M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,859.41 | +1.91% | -9.83% | $288.72M | $12.86M | 100973.00 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1884 | -1.98% | +1.04% | $263.71M | $39.23M | 1.40B | Savdo | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $895.29 | +2.42% | -7.48% | $259.68M | $92,355.05 | 290054.53 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $86,286.41 | +2.92% | -7.76% | $256.64M | $54,707.44 | 2974.32 | |||
| $130.59 | +1.36% | -7.58% | $245.70M | $687.73M | 1.88M | ||||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1062 | -5.27% | -23.28% | $231.84M | $0 | 2.18B | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1146 | +1.81% | -7.51% | $214.96M | $2.65M | 187.50T | Savdo | ||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $84,440.92 | -0.22% | +1.36% | $210.12M | $0 | 2488.31 | |||
| $0.1841 | +8.07% | +11.94% | $184.12M | $12.19M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,112.05 | -- | -3.20% | $185.17M | $0 | 2032.29 | |||
![]() AileyALE | $0.4419 | -0.03% | -2.91% | $183.97M | $349,166.19 | 416.32M | |||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.69 | +0.03% | -1.67% | $179.53M | $5.89M | 106.14M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003872 | -5.84% | -5.88% | $162.89M | $42.82M | 420.67B | Savdo | ||
![]() PromPROM | $9.12 | -0.77% | -1.38% | $166.51M | $5.30M | 18.25M | Savdo | ||
![]() BeamBEAM | $0.003321 | +0.75% | -9.81% | $164.27M | $4.98M | 49.47B | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | +0.01% | +0.01% | $162.57M | $525.59M | 3.39M | |||
![]() WeFiWFI | $2.21 | +3.33% | +11.43% | $164.14M | $4.39M | 74.20M |








































.png)








