Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
27595 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zkBuildZKB | $0.0001603 | 0.00% | 0.00% | $1,372.25 | $0 | 8.56M | Торгувати | $0.0001603 | 0.00% | ||
| $0.{5}6614 | 0.00% | 0.00% | $6,614.2 | $166.83 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}6614 | 0.00% | |||
POPCZPOPCZ | $0.{6}5512 | 0.00% | 0.00% | $27.56 | $0 | 50.00M | Торгувати | $0.{6}5512 | 0.00% | ||
熊猫熊猫 | $0.{5}3292 | 0.00% | 0.00% | $3,292.38 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3292 | 0.00% | ||
not very chill$chill | $0.{5}5395 | 0.00% | 0.00% | $5,395.29 | $23,096.9 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5395 | 0.00% | ||
| $0.{5}1185 | 0.00% | 0.00% | $3.7 | $0 | 3.13M | Торгувати | $0.{5}1185 | 0.00% | |||
| $0.001502 | 0.00% | 0.00% | $1.50M | $231.16 | 1000.00M | Торгувати | $0.001502 | 0.00% | |||
![]() WhiteBridge.AIWBAI.Net | $0.{5}1328 | 0.00% | 0.00% | $6.52 | $0 | 4.91M | Торгувати | $0.{5}1328 | 0.00% | ||
![]() zoratvzoratv | $0.001979 | 0.00% | 0.00% | $1.98M | $249,071 | 1000.00M | Торгувати | $0.001979 | 0.00% | ||
![]() Save The KidsKIDS | $0.0002040 | 0.00% | 0.00% | $202,771.39 | $13,407.64 | 993.98M | Торгувати | $0.0002040 | 0.00% | ||
![]() McDonaldsCoinMCDONALDS | $0.{4}2216 | 0.00% | 0.00% | $22,162.55 | $2.97M | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2216 | 0.00% | ||
![]() 吸血鬼💰吸血鬼. | $0.{4}1702 | 0.00% | 0.00% | $170,210.6 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1702 | 0.00% | ||
币安文化币安文化 | $0.{4}1302 | 0.00% | 0.00% | $13,021.4 | $279.22 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1302 | 0.00% | ||
BNB GoatBNBGOAT | $0.{7}3722 | 0.00% | 0.00% | $11.17 | $0 | 300.00M | Торгувати | $0.{7}3722 | 0.00% | ||
Protect Users保护用户 | $0.{15}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Торгувати | $0.{15}1000 | 0.00% | ||
![]() 同舟计划同舟 | $0.{7}8759 | 0.00% | 0.00% | $3.78 | $0 | 43.15M | Торгувати | $0.{7}8759 | 0.00% | ||
Rom PowellPowell | $0.{5}8922 | 0.00% | 0.00% | $8,921.13 | $0 | 999.89M | Торгувати | $0.{5}8922 | 0.00% | ||
保护用户Protect Users | $0.{15}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Торгувати | $0.{15}1000 | 0.00% | ||
| $0.{5}9018 | 0.00% | 0.00% | $9,001.88 | $1,242.89 | 998.23M | Торгувати | $0.{5}9018 | 0.00% | |||
![]() 远距远距 | $0.{4}6930 | 0.00% | 0.00% | $693,006.8 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}6930 | 0.00% | ||
![]() zkBuild💰ZKB | $0.{6}2407 | 0.00% | 0.00% | $0.18 | $0 | 734723.94 | Торгувати | $0.{6}2407 | 0.00% | ||
![]() 重生重生 | $0.0005289 | 0.00% | 0.00% | $528,942.26 | $729,291.79 | 1000.00M | Торгувати | $0.0005289 | 0.00% | ||
苹果人生苹果人生 | $0.{15}8000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 100.00M | Торгувати | $0.{15}8000 | 0.00% | ||
CZ吸血💰CZ.吸血 | $0.{7}1580 | 0.00% | 0.00% | $157.78 | $0 | 9.99B | Торгувати | $0.{7}1580 | 0.00% | ||
| $0.{7}2744 | 0.00% | 0.00% | $0.06 | $0 | 2.30M | Торгувати | $0.{7}2744 | 0.00% | |||
![]() 唢呐✨唢呐✨ | $0.0001031 | 0.00% | 0.00% | $1.03M | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.0001031 | 0.00% | ||
![]() 谢谢CZ谢谢CZ | $0.{5}5688 | 0.00% | 0.00% | $5,688.34 | $0.88 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5688 | 0.00% | ||
Miner BNBMINERBNB | $0.{8}8318 | 0.00% | 0.00% | $7.4 | $0 | 889.90M | Торгувати | $0.{8}8318 | 0.00% | ||
CZPUNKCZPUNK | $0.{7}1925 | 0.00% | 0.00% | $2.69 | $0 | 140.00M | Торгувати | $0.{7}1925 | 0.00% | ||
![]() 唐纳德·J·特朗普UNDERSIEGE | $0.{4}2093 | 0.00% | 0.00% | $20,931.28 | $1.95M | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2093 | 0.00% | ||
![]() $250 Trump Bill✨美元250 | $0.{7}9424 | 0.00% | 0.00% | $942.26 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{7}9424 | 0.00% | ||
![]() KFC tokenkfc | $0.{4}2243 | 0.00% | 0.00% | $22,434.81 | $3.36M | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2243 | 0.00% | ||
![]() WhiteBridge.AI 🚀WBAI.Net | $0.{4}2486 | 0.00% | 0.00% | $22.34 | $0 | 898581.75 | Торгувати | $0.{4}2486 | 0.00% | ||
![]() 丽莎白猫伊丽莎 | $0.0001568 | 0.00% | 0.00% | $855.14 | $0 | 5.46M | Торгувати | $0.0001568 | 0.00% | ||
| $0.001055 | 0.00% | 0.00% | $1.06M | $95.77 | 1000.00M | Торгувати | $0.001055 | 0.00% | |||
![]() 同舟计划-币安同舟-CZ | $0.{4}7278 | 0.00% | 0.00% | $315.31 | $0 | 4.33M | Торгувати | $0.{4}7278 | 0.00% | ||
![]() 梗梗 | $0.{4}1940 | 0.00% | 0.00% | $19,397.78 | $629,298.88 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1940 | 0.00% | ||
| $0.0001624 | 0.00% | 0.00% | $1,069.97 | $0 | 6.59M | Торгувати | $0.0001624 | 0.00% | |||
![]() Bird TrendBIRD | $0.{4}1086 | 0.00% | 0.00% | $9.41 | $0 | 866179.20 | Торгувати | $0.{4}1086 | 0.00% | ||
RIP D’AngeloD’Angelo | $0.0001584 | 0.00% | 0.00% | $158,382.9 | $0 | 999.97M | Торгувати | $0.0001584 | 0.00% | ||
![]() 批判狼批判狼 | $0.{5}5863 | 0.00% | 0.00% | $5,863.06 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5863 | 0.00% | ||
.股神回忆之特普神 | $0.{6}1783 | 0.00% | 0.00% | $1,782.55 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{6}1783 | 0.00% | ||
![]() 币安之父..✨CZ之神 | $0.{7}4118 | 0.00% | 0.00% | $411.74 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{7}4118 | 0.00% | ||
![]() 降息降息 | $0.{4}2891 | 0.00% | 0.00% | $289,092.04 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2891 | 0.00% | ||
同舟计划CZ同舟Plan | $0.{4}9655 | 0.00% | 0.00% | $352.84 | $0 | 3.65M | Торгувати | $0.{4}9655 | 0.00% | ||
![]() 亿万宝贝🐦巴伦🐦 | $0.{5}4736 | 0.00% | 0.00% | $11.09 | $0 | 2.34M | Торгувати | $0.{5}4736 | 0.00% | ||
![]() CZ-吸血💰CZ-吸血 | $0.{4}2897 | 0.00% | 0.00% | $289,664.84 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2897 | 0.00% | ||
| $0.{4}1876 | 0.00% | 0.00% | $13.19 | $0 | 703124.06 | Торгувати | $0.{4}1876 | 0.00% | |||
![]() Fidelity Investments.FIDELITY. | $0.{5}6097 | 0.00% | 0.00% | $16.62 | $0 | 2.73M | Торгувати | $0.{5}6097 | 0.00% | ||
fergferg | $0.0001380 | 0.00% | 0.00% | $5.02 | $0 | 36397.36 | Торгувати | $0.0001380 | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.
Які криптовалюти зараз є лідерами на ринку?
Найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Що стимулює ціни на криптовалюту?
Попит і пропозиція: у визначенні цін на криптовалюту важливу роль відіграє базовий принцип попиту та пропозиції. Якщо попит на певну криптовалюту високий, а її пропозиція обмежена, ціна зростатиме.
Настрої ринку: загальні настрої ринку також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо інвестори налаштовані на підвищення, то ціна зросте, а якщо вони налаштовані на спад, то ціна впаде.
Регулювання: державні постанови та закони також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо уряд оголосить про боротьбу із торгівлею криптовалютою, ціна впаде. З іншого боку, якщо вони оголосять про свій план регулювання чи легалізації криптовалют, ціна зросте.
Висвітлення в ЗМІ: ЗМІ також можуть мати значний вплив на ціни криптовалюти. Позитивне висвітлення у новинах підвищить ціну криптовалюти, а негативне – знизить її.
Волатильність: ціни на криптовалюту можуть бути дуже волатильними, тобто вони можуть різко коливатися через такі фактори, як настрої ринку, регулювання чи настрої інвесторів.
Прийняття: коли більше компаній, мерчантів і фізичних осіб прийматимуть і торгуватимуть криптовалютами, ціни на криптовалюти зростуть.
Як читати ціни на криптовалюти?
Свічковий графік має три основні компоненти: тіло свічки, тінь і колір свічки. Кожна свічка представляє чотири точки даних — ціну відкриття, ціну закриття, найвищу ціну та найнижчу ціну — протягом певного періоду часу. Тіло — це широка частина свічки на свічковому графіку, що представляє ділянку між ціною відкриття та ціною закриття за певний період часу. На бичачій свічці нижня частина тіла вказує на ціну відкриття, а верхня — на ціну закриття. На ведмежій — усе навпаки. Тінь — це тонкі вертикальні лінії над і під тілом свічки, які позначають найвищу та найнижчу ціни, досягнуті протягом цього періоду. Тінь зверху позначає максимум, а знизу — мінімум. За допомогою кольору можна швидко визначити рух ціни. На криптовалютних ринках зелена свічка сигналізує про зростання ціни, а червона — про її зниження.
































