Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
27537 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{8}5378 | 0.00% | 0.00% | $0.54 | $0 | 99.88M | Торгувати | $0.{8}5378 | 0.00% | |||
助我破鼎Break ATH | $0.0005235 | 0.00% | 0.00% | $12.73 | $0 | 24317.69 | Торгувати | $0.0005235 | 0.00% | ||
![]() 小兔米菲米菲 | $0.{5}6923 | 0.00% | 0.00% | $6,922.97 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}6923 | 0.00% | ||
Calaxy AppCLAP | $0.{4}1700 | 0.00% | 0.00% | $50,423.34 | $0 | 2.97B | Торгувати | $0.{4}1700 | 0.00% | ||
苹果🍎币.苹果币 | $0.{4}2447 | 0.00% | 0.00% | $244,684.69 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2447 | 0.00% | ||
![]() 万倍币✨万倍币. | $0.{5}7845 | 0.00% | 0.00% | $78,446.88 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{5}7845 | 0.00% | ||
![]() PRIME$PRIME | $0.0001648 | 0.00% | 0.00% | $164,843.86 | $102,299.94 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001648 | 0.00% | ||
Umbra-隐私币隐私币 | $0.{6}3616 | 0.00% | 0.00% | $1.39 | $0 | 3.83M | Торгувати | $0.{6}3616 | 0.00% | ||
![]() 香蕉猫香蕉猫 | $0.{5}6968 | 0.00% | 0.00% | $6,967.78 | $1.66 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}6968 | 0.00% | ||
| $0.{6}3103 | 0.00% | 0.00% | $1.5 | $0 | 4.85M | Торгувати | $0.{6}3103 | 0.00% | |||
![]() 鲸鱼🐳鲸鱼🐳 | $0.{5}9339 | 0.00% | 0.00% | $15.39 | $0 | 1.65M | Торгувати | $0.{5}9339 | 0.00% | ||
![]() Wakuku哇库库 | $0.{5}7194 | 0.00% | 0.00% | $7,194.32 | $32.24 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}7194 | 0.00% | ||
BNB PLANETBNBP | $0.{6}2193 | 0.00% | 0.00% | $21.93 | $0 | 100.00M | Торгувати | $0.{6}2193 | 0.00% | ||
OpenMind AIOMAI | $0.0008120 | 0.00% | 0.00% | $161,305.61 | $0 | 198.66M | Торгувати | $0.0008120 | 0.00% | ||
![]() 熊猫人熊猫人 | $0.{4}1221 | 0.00% | 0.00% | $12,211.28 | $618.81 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1221 | 0.00% | ||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{4}7489 | 0.00% | 0.00% | $74,892.14 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7489 | 0.00% | ||
![]() Base ChainBASE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() 凤feng凤feng | $0.{5}5348 | 0.00% | 0.00% | $5,347.59 | $24.53 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5348 | 0.00% | ||
![]() 普通话硬币马克 | $0.{5}5553 | 0.00% | 0.00% | $5,552.92 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5553 | 0.00% | ||
| $0.0004037 | 0.00% | 0.00% | $1,375.28 | $0 | 3.41M | Торгувати | $0.0004037 | 0.00% | |||
![]() 熊猫头熊猫头 | $0.{4}4775 | 0.00% | 0.00% | $47,747.44 | $2,106.41 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}4775 | 0.00% | ||
![]() 我的总统父亲我的总统父亲 | $0.{4}2381 | 0.00% | 0.00% | $23,806.68 | $10,512.32 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2381 | 0.00% | ||
![]() 条纹条纹 | $0.{5}9646 | 0.00% | 0.00% | $9,646.21 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}9646 | 0.00% | ||
The ETHFatherETHFATHER | $0.{7}1417 | 0.00% | 0.00% | $5,961.91 | $0 | 420.69B | Торгувати | $0.{7}1417 | 0.00% | ||
何一..何一. | $0.0002113 | 0.00% | 0.00% | $138.36 | $0 | 654649.80 | Торгувати | $0.0002113 | 0.00% | ||
![]() 重生之我在币圈做客服重生之我在币圈做客服 | $0.{5}8094 | 0.00% | 0.00% | $8,094.22 | $6,807.76 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}8094 | 0.00% | ||
![]() 海绵宝宝海绵宝宝 | $0.{4}6759 | 0.00% | 0.00% | $67,593.66 | $991.72 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}6759 | 0.00% | ||
![]() Benoit PagottoBenoit | $0.{5}2658 | 0.00% | 0.00% | $2.78 | $0 | 1.05M | Торгувати | $0.{5}2658 | 0.00% | ||
| $0.{7}3569 | 0.00% | 0.00% | $0.08 | $0 | 2.13M | Торгувати | $0.{7}3569 | 0.00% | |||
![]() 星1号星1号 | $0.0005319 | 0.00% | 0.00% | $496.68 | $0 | 933837.30 | Торгувати | $0.0005319 | 0.00% | ||
![]() 孫悟空孫悟空 | $0.0004169 | 0.00% | 0.00% | $2,319 | $0 | 5.56M | Торгувати | $0.0004169 | 0.00% | ||
![]() Strategy.BStrategy.B | $0.0006102 | 0.00% | 0.00% | $1,056.26 | $0 | 1.73M | Торгувати | $0.0006102 | 0.00% | ||
![]() Grok/Imagine.Grok4.✨ | $0.{4}2043 | 0.00% | 0.00% | $20,431.13 | $1.93M | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2043 | 0.00% | ||
![]() EnsoBuild.🔥E.N.S.O | $0.{5}3090 | 0.00% | 0.00% | $8.71 | $0 | 2.82M | Торгувати | $0.{5}3090 | 0.00% | ||
Bugcat CapooCAPOO | $0.{5}8152 | 0.00% | 0.00% | $8,151.14 | $0.44 | 999.85M | Торгувати | $0.{5}8152 | 0.00% | ||
![]() 算命算命 | $0.0001254 | 0.00% | 0.00% | $125,421.08 | $5,940.58 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001254 | 0.00% | ||
BNB strongBNB STRONG | $0.{9}1603 | 0.00% | 0.00% | $0.16 | $0 | 984.76M | Торгувати | $0.{9}1603 | 0.00% | ||
![]() N.B.A🏀N.B.A🏀 | $0.0003052 | 0.00% | 0.00% | $305,201.91 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003052 | 0.00% | ||
![]() 红眼特效红眼特效 | $0.{5}5041 | 0.00% | 0.00% | $5,041.43 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5041 | 0.00% | ||
![]() 66 | $0.{5}4709 | 0.00% | 0.00% | $4,703.52 | $0 | 998.89M | Торгувати | $0.{5}4709 | 0.00% | ||
![]() IGIG | $0.{4}1967 | 0.00% | 0.00% | $19,671.3 | $426.65 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1967 | 0.00% | ||
![]() GPT-5-solGPT5S | $0.{4}2502 | 0.00% | 0.00% | $251.46 | $0 | 10.05M | Торгувати | $0.{4}2502 | 0.00% | ||
斗战佛..斗战佛. | $0.{6}2528 | 0.00% | 0.00% | $0.93 | $0 | 3.67M | Торгувати | $0.{6}2528 | 0.00% | ||
![]() 企鹅币企鹅币 | $0.{4}4807 | 0.00% | 0.00% | $480,658.02 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}4807 | 0.00% | ||
![]() IG CIONIG | $0.0004047 | 0.00% | 0.00% | $1,766.47 | $0 | 4.36M | Торгувати | $0.0004047 | 0.00% | ||
![]() Kai💎Kai 💎 | $0.0002096 | 0.00% | 0.00% | $262.35 | $0 | 1.25M | Торгувати | $0.0002096 | 0.00% | ||
![]() 13001300 | $0.{5}4707 | 0.00% | 0.00% | $4,707.22 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}4707 | 0.00% | ||
CORLCORL | $0.{5}6219 | 0.00% | 0.00% | $6,218.83 | $5.14 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}6219 | 0.00% | ||
![]() The PigeonPigeon | $0.{5}6790 | 0.00% | 0.00% | $6,789.03 | $423.55 | 999.85M | Торгувати | $0.{5}6790 | 0.00% | ||
![]() 特斯拉..特斯拉. | $0.{4}2041 | 0.00% | 0.00% | $20,410.84 | $214.87 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2041 | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.
Які криптовалюти зараз є лідерами на ринку?
Найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Що стимулює ціни на криптовалюту?
Попит і пропозиція: у визначенні цін на криптовалюту важливу роль відіграє базовий принцип попиту та пропозиції. Якщо попит на певну криптовалюту високий, а її пропозиція обмежена, ціна зростатиме.
Настрої ринку: загальні настрої ринку також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо інвестори налаштовані на підвищення, то ціна зросте, а якщо вони налаштовані на спад, то ціна впаде.
Регулювання: державні постанови та закони також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо уряд оголосить про боротьбу із торгівлею криптовалютою, ціна впаде. З іншого боку, якщо вони оголосять про свій план регулювання чи легалізації криптовалют, ціна зросте.
Висвітлення в ЗМІ: ЗМІ також можуть мати значний вплив на ціни криптовалюти. Позитивне висвітлення у новинах підвищить ціну криптовалюти, а негативне – знизить її.
Волатильність: ціни на криптовалюту можуть бути дуже волатильними, тобто вони можуть різко коливатися через такі фактори, як настрої ринку, регулювання чи настрої інвесторів.
Прийняття: коли більше компаній, мерчантів і фізичних осіб прийматимуть і торгуватимуть криптовалютами, ціни на криптовалюти зростуть.
Як читати ціни на криптовалюти?
Свічковий графік має три основні компоненти: тіло свічки, тінь і колір свічки. Кожна свічка представляє чотири точки даних — ціну відкриття, ціну закриття, найвищу ціну та найнижчу ціну — протягом певного періоду часу. Тіло — це широка частина свічки на свічковому графіку, що представляє ділянку між ціною відкриття та ціною закриття за певний період часу. На бичачій свічці нижня частина тіла вказує на ціну відкриття, а верхня — на ціну закриття. На ведмежій — усе навпаки. Тінь — це тонкі вертикальні лінії над і під тілом свічки, які позначають найвищу та найнижчу ціни, досягнуті протягом цього періоду. Тінь зверху позначає максимум, а знизу — мінімум. За допомогою кольору можна швидко визначити рух ціни. На криптовалютних ринках зелена свічка сигналізує про зростання ціни, а червона — про її зниження.



































