Лучшие токены Tokenized Assets по рыночной капитализации
Tokenized Assets содержат 202 монет с общей рыночной капитализацией $14.41B и средним изменением цены -1.97%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $172.81 | -8.79% | -13.22% | $634,616.35 | $1.44M | 3672.39 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $318.34 | +2.19% | +2.18% | $636,680 | $441.53 | 2000.00 | ||||
| $69.04 | +0.80% | +0.55% | $593,735.32 | $53,072.64 | 8600.00 | ||||
| $318.28 | +0.78% | +2.82% | $604,732 | $1,544.7 | 1900.00 | ||||
| $532.17 | +0.12% | -1.79% | $596,034.78 | $48,017.52 | 1120.00 | ||||
| $554.09 | +0.27% | +0.93% | $581,787.3 | $5,742.9 | 1049.99 | ||||
| $71.05 | -1.01% | -2.36% | $579,058.75 | $55,932.79 | 8150.00 | ||||
| $141.55 | -0.84% | -3.59% | $566,191.08 | $58,259.22 | 4000.00 | ||||
| $210.54 | -0.74% | -2.03% | $568,447.06 | $11,738.97 | 2700.00 | ||||
| $155.63 | -- | +1.10% | $560,268 | $41.76 | 3600.00 | ||||
| $369.13 | -1.33% | -2.55% | $553,696.94 | $58,627.72 | 1500.00 | ||||
| $342.1 | +2.41% | -0.88% | $547,358.22 | $1,251.31 | 1599.99 | ||||
| $292.89 | -7.63% | -13.76% | $547,784.91 | $1.29M | 1870.28 | ||||
| $154.48 | -5.99% | -12.38% | $546,336.61 | $57,810.84 | 3536.55 | ||||
| $88.75 | -3.38% | -2.64% | $530,458.75 | $195.44 | 5977.00 | ||||
| $195.89 | -0.33% | -2.49% | $528,912.66 | $48,294.76 | 2700.00 | ||||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.03718 | +0.20% | -9.89% | $526,677.77 | $96,127.75 | 14.17M | Торговать | ||
| $124.85 | -0.16% | +0.75% | $505,650.99 | $10,049.16 | 4050.00 | ||||
| $241.31 | -2.24% | -2.98% | $506,744.35 | $36,558.15 | 2100.00 | ||||
| $423.86 | -- | +0.71% | $485,319.7 | $19.88 | 1145.00 | ||||
| $179.29 | -9.00% | -17.23% | $465,178.98 | $60,502.28 | 2594.60 | ||||
| $152 | +3.37% | +5.36% | $456,000 | $189.34 | 3000.00 | ||||
| $125.65 | -12.03% | -11.37% | $434,326.11 | $773,666.56 | 3456.69 | ||||
| $27.32 | -2.19% | +0.51% | $420,786.45 | $51,274.49 | 15400.00 | ||||
| $44.59 | -3.00% | -9.91% | $371,859.04 | $84,499.33 | 8339.55 | ||||
| $227.7 | -9.60% | -15.50% | $347,979.41 | $334,336.76 | 1528.21 | ||||
| $2.28 | +18.18% | +12.58% | $383,488.25 | $575.98 | 168494.33 | ||||
| $16.84 | -11.23% | -22.47% | $329,017.93 | $0 | 19537.54 | ||||
| $16.1 | -5.74% | -11.96% | $323,050.79 | $0 | 20062.58 | ||||
| $146.07 | +0.02% | -2.11% | $299,450.82 | $50,814.22 | 2050.00 | ||||
| $610.28 | -8.99% | -1.90% | $337,399.62 | $77,088.65 | 552.86 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.005136 | +0.08% | -24.32% | $293,558.96 | $4,086.43 | 57.16M | Торговать | ||
| $40.58 | -8.84% | -9.35% | $244,314.36 | $67,392.7 | 6021.22 | ||||
| $21.61 | -3.78% | -6.69% | $229,759.22 | $57,399.55 | 10633.85 | ||||
| $250.18 | -8.56% | -25.56% | $208,115.26 | $717.16 | 831.85 | ||||
| $10.83 | -9.14% | -18.43% | $175,093.38 | $118,460.53 | 16167.48 | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.001418 | -2.50% | -10.34% | $54,856 | $0 | 38.68M | |||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.0004898 | +22.45% | -65.01% | $24,992.86 | $64.45 | 51.02M | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.15 | +0.72% | +0.36% | $0 | $139,766.95 | 0.00 | |||
| $48.3 | +1.41% | -0.54% | $0 | $406,003.11 | 0.00 | ||||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.6 | +9.96% | -40.93% | $0 | $2,237.03 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004052 | +0.17% | -1.51% | $0 | $28,326.62 | 0.00 | |||
![]() RWAXAPP | $0.0007854 | -7.82% | -29.65% | $0 | $215,709.42 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0003234 | -2.56% | -14.18% | $0 | $24,269.93 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1849 | -0.65% | +0.46% | $0 | $9,865.79 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $48.83 | +0.35% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1641 | +2.79% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)












