Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1741 монет с общей рыночной капитализацией $183.17B и средним изменением цены -3.41%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $454.88 | +1.39% | +5.75% | $58.22M | $14.82M | 127998.12 | ||||
![]() CivicCVC | $0.04768 | +2.53% | -0.28% | $47.68M | $3.95M | 1000.00M | Торговать | ||
| $0.3229 | -1.83% | -5.48% | $54.69M | $8.72M | 169.36M | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001294 | -5.07% | -6.43% | $54.45M | $27.29M | 420.68B | |||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() GMTGMT | $0.01727 | -1.41% | -8.72% | $53.75M | $7.05M | 3.11B | Торговать | ||
![]() BancorBNT | $0.4720 | -2.19% | +3.68% | $54.36M | $4.92M | 115.19M | Торговать | ||
![]() FluxFLUX | $0.1174 | +4.04% | -0.74% | $47.36M | $7.33M | 403.48M | Торговать | ||
| $0.07516 | -4.30% | -15.17% | $51.13M | $12.05M | 680.32M | Торговать | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009980 | -3.49% | -4.93% | $50.50M | $19.00M | 5.06B | Торговать | ||
![]() io.netIO | $0.1917 | -7.69% | -16.11% | $47.92M | $15.57M | 249.97M | Торговать | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.006634 | -3.49% | -18.61% | $49.64M | $15.88M | 7.48B | Торговать | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002625 | -0.95% | -3.16% | $44.93M | $5.05M | 171.19B | Торговать | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006704 | -7.30% | -12.48% | $46.19M | $15.50M | 68.90B | Торговать | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04627 | -11.68% | -15.64% | $46.18M | $539,471.06 | 998.16M | |||
![]() OrbsORBS | $0.01081 | -1.41% | -2.78% | $46.78M | $5.38M | 4.33B | Торговать | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006867 | +11.99% | +14.48% | $38.35M | $8.27M | 5.59B | Торговать | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.08040 | -7.54% | -14.87% | $44.89M | $4.70M | 558.38M | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.04611 | -2.20% | -3.85% | $45.69M | $4.30M | 990.91M | Торговать | ||
![]() GigachadGIGA | $0.004334 | -9.91% | -24.41% | $40.32M | $2.31M | 9.30B | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.04260 | +5.44% | +34.58% | $42.55M | $1.02M | 998.92M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.04065 | -8.61% | -12.71% | $40.60M | $16.31M | 998.91M | Торговать | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04024 | -9.57% | +7.24% | $40.24M | $15.91M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() CARVCARV | $0.1311 | -3.25% | -9.55% | $39.72M | $10.57M | 302.93M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.3363 | -3.76% | -7.55% | $40.25M | $3.44M | 119.68M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03804 | +1.73% | +55.76% | $38.03M | $8.53M | 999.95M | Торговать | ||
| $0.03884 | -5.61% | -14.38% | $38.84M | $8.87M | 999.80M | Торговать | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03763 | -6.82% | -11.86% | $37.63M | $8.21M | 999.99M | Торговать | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01927 | -4.41% | -4.48% | $37.09M | $2.51M | 1.92B | Торговать | ||
![]() OreORE | $88.05 | -3.37% | -34.62% | $36.28M | $1.49M | 412011.28 | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.004494 | +0.87% | +14.78% | $35.05M | $8.85M | 7.80B | Торговать | ||
| $0.03586 | -2.16% | -6.10% | $35.86M | $460,889.57 | 1000.00M | Торговать | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001139 | -0.91% | +6.64% | $34.06M | $1.44M | 29.89B | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01446 | -0.85% | +1.09% | $32.90M | $927,792.93 | 2.28B | Торговать | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03921 | -3.59% | -16.49% | $33.19M | $1.72M | 846.45M | Торговать | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03702 | -1.68% | -5.25% | $32.06M | $4.99M | 866.06M | Торговать | ||
| $0.0008866 | -3.13% | -2.57% | $32.11M | $2.40M | 36.21B | Торговать | |||
![]() WojakWOJAK | $0.02926 | -23.92% | -36.38% | $29.25M | $5.04M | 999.96M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5642 | -2.65% | -1.81% | $31.01M | $4.66M | 549.65T | Торговать | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02794 | -4.04% | -29.55% | $27.91M | $3.59M | 998.89M | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.02844 | -6.46% | -7.77% | $28.44M | $5.80M | 999.99M | Торговать | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1250 | -2.84% | -8.43% | $30.76M | $1.43M | 246.19M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03537 | -2.28% | -2.56% | $30.86M | $3,996.84 | 872.68M | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001313 | -5.91% | +0.22% | $27.71M | $11.50M | 21.10B |



.png)




































.png)




