Лучшие токены RWA по рыночной капитализации
RWA содержат 155 монет с общей рыночной капитализацией $49.69B и средним изменением цены -0.45%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Активы реального мира (RWA) включают в себя материальные и нематериальные активы, существующие за пределами цифровой среды. Токенизируя эти активы в блокчейне, они преобразуются в цифровые токены, которые представляют собой право собственности или долю в реальных активах, что позволяет покупать, продавать или обменивать их, как традиционные криптовалюты. Токены защищены и отслеживаются в блокчейне, обеспечивая прозрачность и децентрализацию транзакций. Токенизация реальных активов может увеличить ликвидность на рынках, облегчить долевое владение и снизить пороги входа для инвесторов в области блокчейна и криптовалют. Однако существуют нормативные и технические преграды, которые необходимо преодолеть, чтобы раскрыть весь потенциал токенизации RWA.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IXSIXS | $0.1015 | +9.81% | -29.22% | $18.26M | $179,425.58 | 180.00M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $127.72 | +0.84% | +0.25% | $18.01M | $1.28M | 141000.00 | |||
![]() ParclPRCL | $0.04171 | +6.42% | +2.30% | $17.19M | $5.39M | 412.28M | Торговать | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.002510 | +12.26% | +57.65% | $19.65M | $253,216.85 | 7.83B | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.01895 | +0.47% | -23.67% | $17.05M | $1.73M | 899.99M | |||
![]() OraichainORAI | $1.17 | +15.30% | -13.50% | $16.14M | $626,847.6 | 13.82M | Торговать | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01782 | +20.90% | +65.26% | $14.13M | $10,819.26 | 793.10M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006368 | -1.13% | -1.27% | $14.84M | $282,555.59 | 2.33B | |||
![]() PropchainPROPC | $0.3091 | -0.91% | -21.88% | $13.18M | $198,739.38 | 42.63M | Торговать | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.0001550 | +5.20% | -23.01% | $13.11M | $277,641.59 | 84.56B | |||
![]() ELYSIAEL | $0.002539 | +1.01% | -21.09% | $12.45M | $286,371.58 | 4.90B | |||
![]() RIZERIZE | $0.01096 | -0.12% | -17.43% | $10.64M | $262,048 | 971.09M | |||
![]() HathorHTR | $0.02162 | +0.47% | -20.38% | $10.81M | $401,589.92 | 499.84M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1269 | +1.87% | -21.50% | $10.23M | $498,296.86 | 80.61M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.009617 | +12.71% | -26.40% | $10.06M | $77,596.61 | 1.05B | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,992.15 | +1.41% | +0.43% | $8.85M | $1.53M | 2215.61 | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04540 | +6.73% | -30.48% | $6.76M | $1.88M | 148.78M | |||
![]() AlloRWA | $0.004358 | -3.01% | -17.94% | $7.84M | $1.55M | 1.80B | Торговать | ||
![]() AlkimiADS | $0.03214 | +9.32% | +11.24% | $7.62M | $72,786.52 | 236.99M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01568 | -4.66% | -30.94% | $6.69M | $981,468.23 | 426.81M | Торговать | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0004087 | +4.72% | -18.77% | $7.03M | $401,940.83 | 17.20B | Торговать | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.006310 | -1.38% | -18.28% | $6.31M | $2.38M | 1.00B | |||
![]() WELFWELF | $0.5442 | +1.95% | -8.40% | $5.83M | $214,633.27 | 10.72M | |||
![]() ArtradeATR | $0.004712 | +0.50% | -22.26% | $5.94M | $494,039.71 | 1.26B | Торговать | ||
![]() EstateXESX | $0.005853 | +1.13% | -17.29% | $5.55M | $3.65M | 948.88M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03244 | +0.28% | -31.70% | $4.61M | $457,082.99 | 141.97M | Торговать | ||
![]() SoilSOIL | $0.1155 | +7.50% | -11.32% | $5.02M | $192,557.65 | 43.50M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.01192 | +3.42% | -17.40% | $5.02M | $484,612.77 | 421.52M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.009996 | -2.27% | -21.96% | $4.51M | $4.37M | 451.07M | Торговать | ||
| $0.05449 | +4.74% | -23.51% | $4.57M | $97,975.83 | 83.94M | ||||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $127.85 | +1.10% | +0.23% | $3.72M | $40,497.93 | 29100.00 | |||
![]() DefactorREAL | $0.01253 | +1.71% | -5.60% | $3.74M | $62,877.98 | 298.39M | |||
| $0.0001573 | -0.13% | -17.12% | $2.88M | $55,895.85 | 18.30B | ||||
| $0.04270 | +6.05% | -13.05% | $2.62M | $120,164.08 | 61.46M | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.005150 | +24.63% | -8.34% | $2.65M | $95,875.66 | 513.56M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.002878 | +4.66% | -16.86% | $2.13M | $39,065.44 | 740.54M | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.004446 | -0.42% | -23.16% | $2.19M | $139,266.64 | 491.57M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.05209 | +4.95% | -26.58% | $2.15M | $964,745.28 | 41.29M | |||
![]() LandshareLAND | $0.4063 | +7.29% | -18.02% | $2.17M | $64,012.35 | 5.34M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.004986 | -7.86% | -24.05% | $2.08M | $808,473.06 | 416.65M | |||
| $0.01140 | -0.05% | -35.24% | $1.77M | $174,488.1 | 155.50M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.003844 | +29.49% | -13.50% | $1.53M | $1,993.66 | 398.54M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.002033 | +4.80% | -23.72% | $1.52M | $97,380.61 | 748.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торговать | ||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.005000 | -- | -0.02% | $1.23M | $0 | 245.75M | |||
![]() HOME3HTS | $0.01285 | +1.87% | +20.34% | $1.15M | $815.17 | 89.35M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0007053 | +23.04% | -2.19% | $1.23M | $37,992.75 | 1.75B |



























.png)



















