Лучшие токены Play To Earn по рыночной капитализации
Play To Earn содержат 207 монет с общей рыночной капитализацией $4.39B и средним изменением цены -0.35%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Концепция Play-to-Earn изменила игровой ландшафт, предоставив игрокам возможность зарабатывать реальные активы или криптовалюту, участвуя в виртуальных игровых мирах. В отличие от традиционных игр, где усилия приносят только внутриигровое вознаграждение, игры Play-to-Earn позволяют игрокам получать экономическую выгоду. Выполняя задания, сражаясь с противниками и обменивая внутриигровые активы, участники могут накапливать ценные предметы или токены, которые имеют реальную ценность. Эта инновационная модель использует технологию блокчейн для подтверждения прав собственности и обеспечения безопасности транзакций, позволяя геймерам напрямую монетизировать свои виртуальные начинания.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaGodsMGOD | $0.0001054 | -- | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0002901 | +0.39% | -16.84% | $0 | $26,900.64 | 0.00 | |||
![]() SoliceSLC | $0.0002305 | -4.55% | -22.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}3612 | +0.55% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4033 | +10.14% | +5.47% | $0 | $11,248.99 | 0.00 | ||||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}7539 | -2.28% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}2530 | +4.29% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.0001372 | -5.38% | +11.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001999 | +19.90% | +16.26% | $0 | $3,488.75 | 0.00 | ||||
![]() Gold FeverNGL | $0.005734 | +9.78% | +15.49% | $0 | $136,413.29 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.08001 | +5.75% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004812 | -0.57% | -13.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008927 | +0.26% | -9.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{4}3055 | +4.09% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0003470 | -0.01% | -0.85% | $0 | $16,082.88 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.0001361 | -0.34% | +437.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.009204 | -- | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.0008989 | +3.08% | +12.98% | $0 | $103,061.99 | 0.00 | |||
![]() ArkimalsEGG | $2.19 | +1.39% | -0.80% | $0 | $11.48 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.0001442 | +2.71% | -1.82% | $0 | $7,205.76 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0003500 | -0.64% | +2.48% | $0 | $48.86 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}9592 | +14.17% | -21.97% | $0 | $117.5 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}9664 | +0.86% | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9499 | +8.99% | +21.60% | $0 | $130,801.41 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}8108 | +6.33% | -1.55% | $0 | $30.88 | 0.00 | |||
| $0.0002132 | -2.39% | -6.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001958 | +0.01% | -11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEGAWEAPONWEAPON | $0.05153 | -0.38% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.006061 | +3.76% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2771 | +2.62% | -2.25% | $0 | $11,197.76 | 0.00 | ||||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}4833 | -5.14% | +38.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0005127 | +5.06% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0006155 | -2.68% | -36.74% | $0 | $76,528.32 | 0.00 | |||
| $0.08379 | -8.39% | -10.79% | $0 | $13,960.04 | 0.00 | ||||
![]() WAXEWAXE | $13.26 | -1.64% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.002414 | +6.02% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}8637 | -0.98% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.6690 | +1.38% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.001097 | +6.86% | +22.37% | $0 | $17,762.17 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0002047 | +24.60% | +20.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}3401 | +5.14% | +8.45% | $0 | $16.91 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.0002754 | -3.03% | -9.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}1475 | +2.96% | -37.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004928 | +2.71% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002933 | -0.60% | +6.20% | $0 | $17,801.19 | 0.00 | ||||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}8053 | +1.84% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avaxtars TokenAVXT | $0.{4}2796 | -6.03% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 |
















































