Лучшие токены Развлечения по рыночной капитализации
Развлечения содержат 90 монет с общей рыночной капитализацией $1.34B и средним изменением цены +0.24%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Создатели могут использовать платформу на основе блокчейна для загрузки своих уникальных творений, самостоятельной публикации, определения вариантов лицензирования и контроля за распространением. Смарт-контракты могут быть запрограммированы на выплату роялти за каждый фрагмент контента, обеспечивая автоматическое вознаграждение создателей за их труд.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3399 | -0.12% | -0.18% | $339.88M | $12.76M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2271 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02151 | +0.95% | +1.61% | $153.91M | $1.50M | 7.15B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6996 | +0.24% | -1.86% | $121.13M | $6.97M | 173132.80T | Торговать | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.07275 | -4.02% | -13.69% | $49.59M | $19.03M | 681.67M | Торговать | |||
![]() WAXWAXP | $0.008931 | -1.56% | -3.22% | $40.23M | $1.62M | 4.50B | Торговать | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006849 | +1.04% | +19.33% | $37.93M | $24.83M | 5.54B | Торговать | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03358 | -2.97% | +2.29% | $35.14M | $11.94M | 1.05B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1099 | +0.51% | +6.98% | $32.24M | $9,112.13 | 293.33M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07870 | +0.67% | +2.92% | $27.34M | $19.80M | 347.38M | Торговать | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06502 | +1.60% | -4.45% | $26.70M | $1.62M | 410.59M | Торговать | ||
![]() VerasityVRA | $0.0002955 | -0.49% | +13.10% | $27.51M | $2.28M | 93.08B | Торговать | ||
| $0.1581 | +2.46% | -18.26% | $26.56M | $58.03M | 168.00M | Торговать | |||
| $0.5560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2305 | -2.68% | +0.81% | $23.04M | $17.56M | 99.94M | Торговать | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002346 | -1.70% | -3.72% | $14.43M | $4.22M | 6.15B | Торговать | ||
![]() BitboardBB | $0.002930 | +0.58% | +8.48% | $12.92M | $346,026.92 | 4.41B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1001 | +1.30% | -20.17% | $5.73M | $842,994.56 | 57.27T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.007213 | -0.90% | -7.25% | $4.74M | $26,801.69 | 656.78M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.004354 | +6.51% | +2.49% | $4.46M | $4.67M | 1.02B | Торговать | ||
| $0.02757 | -2.16% | -2.77% | $4.14M | $75,017.18 | 150.00M | ||||
| $0.004671 | -1.96% | +18.83% | $3.79M | $48,882.56 | 811.59M | Торговать | |||
![]() ReefREEF | $0.0001675 | -0.38% | -7.58% | $3.52M | $731,147.4 | 21.02B | Торговать | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4058 | +0.30% | +3.98% | $3.45M | $201,733.33 | 8.50T | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005674 | +1.58% | -4.66% | $3.39M | $714,983.79 | 5.97B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003078 | -6.29% | -14.27% | $2.25M | $124,582.67 | 731.58M | Торговать | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002236 | -1.47% | +11.87% | $1.88M | $64,855.74 | 8.39B | Торговать | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}6054 | -0.53% | -9.54% | $1.80M | $11,054.47 | 29.71B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008309 | +3.78% | -18.21% | $1.24M | $112,696.99 | 1.49B | Торговать | ||
![]() RCADERCADE | $0.0001483 | -0.61% | -15.38% | $1.23M | $967,749.18 | 8.30B | |||
| $0.006540 | +10.39% | -20.42% | $983,900.28 | $1.53M | 150.43M | Торговать | |||
![]() LIKELIKE | $0.003204 | +0.02% | -15.24% | $1.06M | $212,823.16 | 331.16M | Торговать | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01104 | +0.83% | -6.92% | $930,825.81 | $0 | 84.32M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.008635 | -- | +3.73% | $711,065.77 | $0 | 82.34M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0007944 | +0.05% | +1.18% | $662,917.96 | $97,102.52 | 834.47M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0009531 | -4.63% | -22.98% | $681,489.81 | $904,014.05 | 715.00M | Торговать | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.006921 | -2.13% | -16.59% | $692,128.93 | $2,095.2 | 100.00M | |||
![]() SparkleSSS | $0.004336 | +7.95% | -17.96% | $528,981.04 | $1.72M | 122.00M | |||
![]() NodepayNC | $0.002687 | -8.50% | -13.11% | $476,822.37 | $795,150.15 | 177.47M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0003844 | -1.19% | -11.06% | $338,246.42 | $12,044.95 | 879.90M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006248 | +1.93% | +6.40% | $249,861.27 | $514,344.74 | 399.93M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001394 | +0.75% | -7.75% | $218,039.03 | $116,919.39 | 1.56B | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009930 | +1.21% | -2.53% | $188,703.95 | $67,916.6 | 190.03M | Торговать | ||
![]() BoostBOOST | $0.002113 | -24.11% | -62.10% | $245,456.27 | $1.54M | 116.19M | Торговать |













































