Лучшие токены DeFi по рыночной капитализации
DeFi содержат 1266 монет с общей рыночной капитализацией $261.42B и средним изменением цены +21.28%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WizardiaWZRD | $0.0003312 | +0.03% | -13.58% | $46,416.23 | $14,506.92 | 140.14M | |||
![]() StrikeSTRK | $0.007379 | -0.60% | -3.49% | $41,874.16 | $55,206.37 | 5.67M | Торговать | ||
![]() OxygenOXY | $0.001011 | +0.09% | -9.73% | $41,141.63 | $290,930.18 | 40.69M | |||
![]() COGICOGI | $0.0006343 | +2.75% | -9.12% | $39,065.81 | $0 | 61.59M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}2072 | +9.26% | +14.91% | $36,145.33 | $30.53 | 17.44B | |||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005075 | +16.28% | -2.20% | $38,016.11 | $0 | 74.91M | |||
![]() Privix newPRIVIX | $0.001800 | +4.74% | -84.06% | $37,803.59 | $0 | 21.00M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002516 | +0.47% | -10.92% | $36,082.84 | $0 | 143.42M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4879 | +0.07% | +7.71% | $34,633.42 | $69.82 | 709.90M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}4348 | +6.14% | +5.04% | $35,400.32 | $0 | 81.41B | |||
| $0.0001129 | -8.14% | -53.17% | $33,087.12 | $0.37 | 292.96M | ||||
| $0.0004000 | +0.42% | -7.19% | $32,078.68 | $34.41 | 80.20M | ||||
![]() Berry DataBRY | $0.01571 | +0.60% | -11.32% | $31,427.73 | $859.99 | 2.00M | |||
| $0.0006624 | +1.50% | -0.50% | $30,625.8 | $524.81 | 46.24M | ||||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001024 | -- | -0.15% | $29,868.35 | $0 | 291.83M | Торговать | ||
![]() IdleIDLE | $0.003324 | -0.50% | +7.44% | $29,631.83 | $4.37 | 8.91M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002587 | -0.58% | -12.98% | $29,380.76 | $0 | 113.58M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}2917 | +1.17% | -17.07% | $30,101.87 | $88.62 | 1.03B | |||
| $0.0005206 | -12.48% | -15.57% | $28,597.13 | $0 | 54.94M | ||||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
| $0.{4}4545 | -0.22% | -11.72% | $27,905.7 | $0 | 614.03M | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.001843 | -0.18% | -11.97% | $25,683.42 | $0 | 13.94M | |||
![]() KALMKALM | $0.002850 | +5.22% | -0.52% | $24,368.26 | $0 | 8.55M | |||
| $0.02932 | +1.72% | -21.68% | $22,885.23 | $0 | 780527.56 | ||||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0005568 | -- | -12.25% | $22,591.26 | $0 | 40.57M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0004961 | -4.06% | -15.88% | $20,371.14 | $14,105.16 | 41.06M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}2003 | +0.07% | +8.03% | $18,748.33 | $14.63 | 936.05M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1858 | -- | -24.78% | $18,577.36 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1777 | -- | +31.37% | $16,875.48 | $0 | 94942.00 | |||
![]() ExverseEXVG | $0.0005166 | -7.52% | -36.08% | $16,612.75 | $32,991.47 | 32.16M | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}2189 | -54.43% | -61.51% | $14,486.61 | $174.88 | 661.84M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1329 | +6.84% | -12.92% | $13,180.88 | $156,801.06 | 99.20B | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0009763 | -0.52% | +12.04% | $12,705.4 | $10,537.49 | 13.01M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001003 | +3.12% | -10.74% | $11,317.5 | $0.65 | 11.28M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1065 | -- | -12.67% | $10,649.05 | $0 | 999.98M | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1411 | +2.75% | -14.13% | $10,168.08 | $151,675.52 | 72050.21 | |||
![]() SynthetifySNY | $0.001674 | +16.03% | +5.07% | $9,413.89 | $11,218.03 | 5.63M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7829 | +0.15% | -4.75% | $8,905.42 | $0 | 113.75M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001389 | +1.23% | +1.44% | $8,851.69 | $0 | 6.37M | |||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}7648 | +175.22% | +144.97% | $17,367.84 | $0 | 227.09M | |||
| $0.004774 | -1.84% | -18.32% | $8,379.46 | $24,798.17 | 1.76M | ||||
![]() NBXBYN | $0.0009103 | +0.67% | -4.51% | $8,067.82 | $63,455.81 | 8.86M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001441 | +0.11% | -8.70% | $7,332.13 | $286,122.12 | 5.09M | |||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001290 | +0.85% | -14.52% | $7,312.23 | $56,572.99 | 5.67M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001055 | -25.18% | -31.35% | $7,233.53 | $0 | 68.53M | |||
![]() The HUSLHUSL | $0.0006296 | -2.13% | -17.62% | $6,535.53 | $0 | 10.38M | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}8584 | +1.39% | -10.38% | $5,363.01 | $0 | 62.48M |

















































