Лучшие токены Коммуникации и соцсети по рыночной капитализации
Коммуникации и соцсети содержат 159 монет с общей рыночной капитализацией $6.19B и средним изменением цены -1.68%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Влияние коммуникаций и социальных сетей на сферу криптовалют трудно переоценить. Эти люди обладают способностью формировать тренды и настроения на рынке благодаря своему увлекательному контенту и большой аудитории в Интернете, что в конечном итоге влияет на массовое использование цифровых активов и их общую стоимость.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AGIXAGX | $0.001725 | -3.07% | +0.80% | $159,631.27 | $0 | 92.56M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004350 | -4.75% | -1.18% | $144,854.07 | $0 | 333.00M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001298 | -2.48% | +1.83% | $129,812.45 | $21,072.12 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() REKT (rekt.game)$REKT | $0.0009540 | -4.64% | -30.42% | $105,995.73 | $0 | 111.11M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2054 | -1.29% | +9.10% | $102,693.28 | $21,735.45 | 5.00B | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}3502 | +5.79% | -13.86% | $84,048.55 | $21,342.85 | 2.40B | Торговать | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1111 | -2.97% | -28.14% | $82,631.79 | $74.98 | 7.44T | Торговать | ||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}5000 | -0.00% | -27.57% | $67,357.66 | $23.29 | 1.35B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}5381 | -0.31% | +12.78% | $62,958.96 | $25,161.6 | 1.17B | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.01167 | -1.23% | +5.23% | $61,185.25 | $0 | 5.25M | Торговать | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.0009008 | -19.45% | -16.86% | $33,070.14 | $15,319.63 | 36.71M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1526 | +2.89% | +39.72% | $21,984.59 | $22,035.7 | 1.44B | Торговать | ||
![]() CoriteCO | $0.0001523 | -0.24% | -23.65% | $18,612.29 | $0 | 122.20M | |||
![]() DechatDECHAT | $0.003300 | -14.91% | -3.39% | $16,154.3 | $0 | 4.90M | |||
![]() MindAIMDAI | $0.03608 | -2.58% | +6.77% | $14,331.66 | $243.58 | 397223.00 | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}5239 | -1.48% | -15.84% | $5,118.72 | $0 | 97.70M | |||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}2808 | +2.69% | +3.14% | $911.11 | $0 | 32.45M | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1804 | -2.03% | -13.65% | $0 | $98,040.72 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}5220 | -31.72% | +8.86% | $0 | $49,461.55 | 0.00 | Торговать | ||
![]() FluxbotFLUXB | $0.01086 | +0.01% | +14.19% | $0 | $1,944.72 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.0001167 | +0.43% | -1.18% | $0 | $27,600.86 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.003013 | -4.88% | -0.16% | $0 | $585.47 | 0.00 | |||
| $0.5134 | -- | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Friend3F3 | $0.001494 | -1.21% | -6.39% | $0 | $28,229.67 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PinEyePinEye | $0.0001606 | -5.03% | +9.33% | $0 | $46,855.9 | 0.00 | |||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}2540 | +2.85% | +4.49% | $0 | $34.92 | 0.00 | |||
![]() MnemonicsMNEMO | $0.{6}1505 | -62.37% | -72.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xPET techXPET | $0.001101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0008279 | +0.05% | -1.89% | $0 | $151,178.58 | 0.00 | |||
| $0.006697 | -0.50% | +3.46% | $0 | $865.13 | 0.00 | ||||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.002241 | +21.69% | +139.27% | $0 | $370,969.49 | 0.00 | |||
![]() Manga Token$MANGA | $0.{4}1205 | -2.71% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0005612 | -16.18% | +206.92% | $0 | $51,567.79 | 0.00 | |||
![]() AurascopeAURA | $0.{4}5670 | +1.09% | +7.92% | $0 | $572.27 | 0.00 | |||
![]() BANNEDBANNED | $0.0002419 | -11.12% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.001319 | -3.93% | -30.04% | $0 | $3,410.76 | 0.00 | |||
| $0.{5}4290 | -- | +7.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Friend.techFRIEND | $0.1387 | +31.83% | +5.48% | $0 | $16,470.26 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{4}1232 | -11.24% | -5.29% | $0 | $664.1 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}8694 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.002712 | +32.87% | +30.21% | $0 | $48,736.76 | 0.00 | |||
![]() SoMonOWO | $0.001631 | -- | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.04922 | -7.54% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0002732 | +33.91% | -6.06% | $0 | $18,592.76 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.0001177 | -13.55% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MizarMZR | $0.0009148 | -4.78% | -2.90% | $0 | $122.92 | 0.00 |















































