Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2698 монет с общей рыночной капитализацией $210.19B и средним изменением цены +10.51%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VowVOW | $0.03037 | -4.71% | -13.81% | $10.82M | $160,770.81 | 356.29M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.03040 | -0.72% | -6.56% | $10.37M | $150,247.95 | 341.17M | |||
![]() SynapseSYN | $0.05851 | -2.36% | -5.56% | $10.87M | $10.77M | 185.82M | Торговать | ||
| $149.67 | +0.24% | +0.81% | $10.32M | $22.35 | 68979.40 | ||||
| $0.004355 | +0.02% | -13.39% | $10.89M | $6.27M | 2.50B | ||||
| $0.01347 | -2.16% | -2.00% | $10.41M | $104,632.17 | 772.29M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002465 | +3.21% | +8.70% | $10.64M | $3.15M | 4.31B | Торговать | ||
![]() World3WAI | $0.03708 | +0.46% | +11.50% | $10.03M | $1.31M | 270.37M | Торговать | ||
| $95.18 | -- | +2.59% | $9.92M | $0 | 104176.73 | ||||
| $0.006537 | -0.18% | +2.05% | $10.09M | $21,462.87 | 1.54B | ||||
| $0.04925 | -9.91% | -58.74% | $9.85M | $10.13M | 200.00M | Торговать | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01227 | +5.78% | +3.86% | $10.04M | $112,493.22 | 818.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01550 | -2.98% | -9.21% | $10.04M | $819,406.91 | 647.87M | ||||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1102 | +7.03% | +20.76% | $9.76M | $673,264.01 | 88.55M | |||
![]() WibegramWIBE | $0.4543 | +1.26% | +8.82% | $9.26M | $879,711.49 | 20.39M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01416 | -0.11% | -16.15% | $9.75M | $209,399.43 | 688.46M | |||
| $51.74 | -2.32% | +6.82% | $8.99M | $166,591.51 | 173698.50 | ||||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2404 | -1.32% | -5.04% | $9.66M | $110,371.63 | 40192.16T | Торговать | ||
![]() CreatorBidBID | $0.03474 | +3.73% | -4.04% | $9.46M | $830,507.59 | 272.30M | Торговать | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1192 | +0.06% | +1.95% | $9.18M | $1.98M | 77.00M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.4 | -3.38% | -3.26% | $9.17M | $0 | 3.82M | |||
| $476.72 | -- | +2.71% | $9.04M | $0 | 18968.67 | ||||
![]() BeefyBIFI | $113.06 | -9.97% | -1.64% | $9.05M | $833,491.77 | 80000.00 | |||
| $0.005357 | -9.43% | -41.65% | $10.48M | $13.84M | 1.96B | Торговать | |||
![]() AlturaALU | $0.009871 | -3.23% | +15.70% | $9.77M | $2.35M | 990.00M | Торговать | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03336 | +8.42% | -12.38% | $8.73M | $6.64M | 261.60M | Торговать | ||
![]() AlltoscanATS | $0.1289 | -2.26% | -8.98% | $8.69M | $151,099.17 | 67.43M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1112 | -6.95% | -18.84% | $8.97M | $358,985.83 | 80.61M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003926 | -2.05% | -6.93% | $8.82M | $247,539.58 | 22.48B | Торговать | ||
![]() BullaBULLA | $0.02966 | -4.14% | -15.51% | $8.31M | $587,252.99 | 280.00M | |||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2903 | -2.06% | +7.55% | $8.97M | $0 | 30.91M | |||
| $0.{7}1077 | -5.03% | -11.22% | $8.29M | $106,451.14 | 769.86T | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.04276 | -11.00% | -36.19% | $8.76M | $8.14M | 204.83M | Торговать | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003999 | -4.93% | -5.54% | $9.12M | $1.91M | 22.80B | |||
| $0.01308 | -2.86% | -4.31% | $8.85M | $826,843.17 | 676.16M | Торговать | |||
| $0.02680 | +0.80% | -10.14% | $7.64M | $1.54M | 285.00M | Торговать | |||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -2.78% | -5.54% | $8.50M | $19,504.35 | 0.00 | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003011 | -27.40% | -20.00% | $8.07M | $879.71 | 26.79B | |||
| $66.94 | -- | +1.38% | $7.89M | $0 | 117905.75 | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1869 | -1.27% | -5.68% | $8.24M | $83,551.12 | 44085.96T | Торговать | ||
![]() StreamrDATA | $0.006822 | -1.47% | -8.01% | $8.22M | $986,434.6 | 1.21B | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008759 | +1.23% | +6.66% | $8.20M | $284,770.48 | 935.81M | Торговать | ||
| $0.004202 | -1.32% | +2.61% | $8.06M | $11.91M | 1.92B | Торговать | |||
![]() GAIAGAIA | $0.04522 | -3.67% | -11.40% | $7.69M | $18.21M | 170.00M | Торговать | ||
| $0.009231 | -1.75% | +165.92% | $9.23M | $5.09M | 1000.00M | ||||
| $183.39 | +1.47% | +2.21% | $4.42M | $9.27M | 24119.71 |














































