Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2661 монет с общей рыночной капитализацией $209.83B и средним изменением цены +2.47%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Piggy FinancePIGGY | $0.0002899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $27.04 | -0.30% | +6.11% | $0 | $2,200.37 | 0.00 | |||
| $0.0009765 | -32.56% | -42.08% | $0 | $11,055.94 | 0.00 | ||||
![]() RevolottoRVL | $0.03601 | +7.37% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $28.63 | -0.20% | +5.97% | $0 | $2,183.85 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.002416 | -0.28% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002804 | -1.62% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShellSHELL | $29.19 | -0.35% | +5.99% | $0 | $2,282.18 | 0.00 | |||
![]() CryptoCart V2CCV2 | $0.6520 | -- | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | $30.27 | -0.25% | +6.11% | $0 | $2,531.67 | 0.00 | |||
![]() MetakingsMTK | $0.{4}1466 | -5.94% | -6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003648 | -1.15% | -1.80% | $0 | $1,063.59 | 0.00 | |||
| $0.{5}3596 | -2.26% | -9.38% | $0 | $510.44 | 0.00 | ||||
![]() PatekPATEK | $28.73 | -0.32% | +5.61% | $0 | $2,522.55 | 0.00 | |||
| $0.6893 | -1.54% | +10.59% | $0 | $54.79 | 0.00 | ||||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $29.19 | -0.19% | +5.38% | $0 | $2,812.89 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2800 | -1.67% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBSHARE | $0.06620 | +3.38% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.001847 | +12.86% | -79.88% | $0 | $4,838.43 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | +3.31% | +5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1728 | -1.00% | -16.57% | $0 | $6,856.73 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.0003649 | -0.09% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $47,517.99 | -0.38% | +5.18% | $0 | $2,410.91 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.0002055 | -0.63% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.06011 | -0.00% | -7.74% | $0 | $50,026.41 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003778 | -0.60% | +53.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto Fight ClubFIGHT | $0.0001306 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TeUSDTEUSD | $1 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006592 | -- | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002010 | -10.57% | -34.03% | $0 | $26,466.31 | 0.00 | ||||
![]() MetaGodsMGOD | $0.0001048 | -- | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2682 | -0.94% | +0.34% | $0 | $4,763.96 | 0.00 | |||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}3821 | -2.30% | -0.23% | $0 | $15,296.19 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001180 | -- | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009923 | +0.30% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{10}3110 | +6.73% | -28.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TraderTDE | $0.8079 | +2.86% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9730 | +0.00% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vetter TokenVETTER | $0.{4}4296 | -- | +5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1485 | -- | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002772 | +0.31% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}3858 | +4.72% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2981 | -10.23% | -38.83% | $0 | $7,124.35 | 0.00 | ||||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}5660 | +8.21% | +24.09% | $0 | $18 | 0.00 | |||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1730 | -1.69% | -8.44% | $0 | $52,751.99 | 0.00 | |||
| $0.{7}3196 | -1.96% | +2.62% | $0 | $417.11 | 0.00 | ||||
| $0.{6}3202 | -0.69% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{4}1317 | -0.05% | +4.66% | $0 | $18.93 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.08 | -0.75% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 |

















































