Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2833 монет с общей рыночной капитализацией $209.84B и средним изменением цены +3.55%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}6174 | +102.95% | +110.60% | $16,025.71 | $942.13 | 259.56M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() SOUNISON | $0.{5}1580 | -- | +0.04% | $15,231.45 | $0 | 9.64B | |||
![]() GolffGOF | $0.001525 | +0.14% | +0.10% | $15,253.28 | $0 | 10.00M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1139 | +0.12% | +6.04% | $11,303.25 | $141,553.45 | 99.20B | |||
| $0.005839 | +0.41% | +0.12% | $14,568.64 | $0 | 2.50M | ||||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2116 | -1.81% | +2.30% | $14,177.31 | $0 | 67.01B | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1434 | -14.61% | -17.38% | $13,619.25 | $110.77 | 94942.00 | |||
![]() DechatDECHAT | $0.002733 | -3.35% | -6.70% | $13,378.19 | $0 | 4.90M | |||
| $0.{5}2279 | -35.14% | -79.30% | $11,392.79 | $19,327.49 | 5.00B | ||||
| $0.{4}1633 | -0.63% | -1.36% | $12,578.66 | $0 | 770.10M | ||||
| $0.{5}7944 | -1.22% | +1.24% | $12,574.75 | $0 | 1.58B | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6480 | -- | +1.33% | $12,300.97 | $0 | 189.84M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1462 | +30.93% | -81.79% | $12,479.37 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1182 | +0.93% | -0.76% | $11,820.47 | $0 | 999.98M | |||
![]() WoonklyWOOP | $0.{4}8252 | -- | -21.48% | $18,863.69 | $0 | 228.58M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1701 | +6.26% | +6.25% | $11,537.48 | $45,097.48 | 678.37B | |||
| $0.{5}2587 | +0.65% | +2.95% | $13,553.82 | $0 | 5.24B | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}9437 | -7.98% | -8.97% | $10,735.04 | $163.59 | 113.75M | |||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}3190 | -1.50% | +1.40% | $10,561.58 | $0 | 331.08M | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0007709 | -22.44% | -25.09% | $10,032.74 | $13,733.16 | 13.01M | |||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | Торговать | ||
| $0.0001285 | -0.92% | -0.88% | $9,935.83 | $0 | 77.35M | ||||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}4013 | +12.86% | -42.62% | $9,580.38 | $247,952.65 | 238.75M | |||
![]() MoniwarMOWA | $0.0008180 | -3.31% | -1.27% | $8,843.45 | $0 | 10.81M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001383 | -- | +0.34% | $8,812.24 | $0 | 6.37M | |||
| $0.005040 | -1.82% | +1.77% | $8,846.39 | $16,587.46 | 1.76M | ||||
| $0.0001053 | +0.80% | +74.13% | $7,591.85 | $0 | 72.09M | ||||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3275 | -42.17% | +14.69% | $7,436.8 | $0 | 227.09M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001451 | +0.49% | +3.98% | $7,387.12 | $279,637.18 | 5.09M | |||
![]() CorionXCORX | $0.{4}5205 | -1.82% | +0.55% | $6,761.3 | $0 | 129.91M | |||
![]() Dash AIDASH | $0.0002579 | -7.55% | -36.95% | $5,407.45 | $196.37 | 20.97M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4330 | -2.13% | -58.87% | $6,235.73 | $12,951.23 | 1.44B | Торговать | ||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9282 | -0.43% | +4.50% | $6,361.15 | $0 | 68.53M | |||
![]() WagyuSwapWAG | $0.0001079 | -0.55% | -5.69% | $5,846.88 | $0 | 54.17M | |||
![]() AmazyAZY | $0.0001429 | -0.79% | -2.13% | $5,847.82 | $0.57 | 40.92M | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}8816 | -- | +1.36% | $5,507.96 | $0 | 62.48M | |||
| $0.0001655 | +0.00% | -0.71% | $5,179.28 | $0 | 31.29M | ||||
![]() EktaEKTA | $0.0001468 | +1.00% | +29.98% | $5,104.93 | $0 | 34.77M | |||
| $0.001700 | -- | -55.28% | $4,221.6 | $0 | 2.48M | ||||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0004626 | -- | -8.43% | $3,727.12 | $0 | 8.06M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002116 | -- | +6.45% | $3,697.12 | $0 | 17.47M | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0001960 | +3.20% | +21.31% | $4,109.77 | $0 | 20.97M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $252.29 | -1.09% | -3.66% | $3,588.8 | $0 | 14.23 | |||
![]() RuneRUNE | $0.6705 | -1.98% | +4.53% | $3,334.04 | $141,065.66 | 4972.33 | |||
| $0.{5}1140 | +0.00% | +0.42% | $2,541.8 | $0 | 2.23B | ||||
![]() MoneySwapMSWAP | $0.{5}1633 | -30.39% | -27.28% | $2,449.28 | $0 | 1.50B | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}7893 | -2.27% | -18.29% | $2,546.19 | $0 | 32.26M | Торговать | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.{4}3124 | -61.81% | -89.13% | $1,772.06 | $4,736.46 | 56.72M |










.png)






































