Лучшие токены Экосистема Base по рыночной капитализации
Экосистема Base содержат 819 монет с общей рыночной капитализацией $91.61B и средним изменением цены +263.82%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eternal AIEAI | $0.01028 | -14.53% | +19.98% | $2.35M | $16,123.72 | 228.88M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003821 | -5.87% | -13.74% | $2.37M | $830,480.14 | 6.20B | Торговать | ||
| $0.002912 | -1.95% | -16.67% | $2.32M | $175,388.18 | 797.25M | ||||
![]() GoChainGO | $0.001699 | -7.68% | -4.29% | $2.26M | $11,432.46 | 1.33B | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.002242 | -2.59% | -5.41% | $2.24M | $1,105.05 | 1000.00M | |||
| $0.0001363 | +0.07% | +0.16% | $2.20M | $9,862.27 | 16.17B | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.003621 | -4.42% | -9.43% | $2.19M | $472,482.36 | 603.82M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.2234 | -2.50% | -17.81% | $2.27M | $0 | 10.17M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.002208 | +0.51% | -4.39% | $2.21M | $492,970.32 | 1000.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.002411 | -7.52% | +34.97% | $2.40M | $42,465.03 | 993.51M | |||
![]() ZyFAIZFI | $0.02536 | -16.05% | -33.87% | $1.99M | $134,159.78 | 78.38M | |||
![]() ModeMODE | $0.0007757 | -7.16% | -25.38% | $1.94M | $728,494.39 | 2.50B | Торговать | ||
![]() BSXBSX | $0.01014 | +7.87% | -24.98% | $1.92M | $860,496.84 | 189.48M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.002256 | -4.36% | -17.43% | $1.92M | $66,976.74 | 850.52M | |||
![]() DeHubDHB | $0.0004820 | -8.64% | -1.45% | $1.96M | $0 | 4.08B | |||
| $0.0005854 | -23.24% | -36.52% | $1.95M | $357,340.66 | 3.33B | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.01543 | -1.64% | -1.57% | $1.85M | $103,713.11 | 120.00M | Торговать | ||
![]() Acolyte by VirtualsACOLYT | $0.002239 | -20.94% | +47.54% | $2.19M | $88,063.06 | 978.86M | |||
![]() ARCARC | $0.001926 | -0.37% | -23.40% | $1.78M | $47,990.16 | 922.62M | |||
![]() PresearchPRE | $0.004251 | +0.35% | -37.40% | $1.69M | $5,998.11 | 396.58M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.002926 | +0.06% | -4.99% | $1.57M | $63,087.53 | 537.09M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.003230 | -5.24% | -15.62% | $1.58M | $1.00M | 489.91M | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.007298 | -9.75% | -6.35% | $1.47M | $151,898.1 | 200.74M | |||
| $0.003142 | -7.52% | +10.91% | $1.45M | $580,762.55 | 460.38M | ||||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{5}1417 | -3.95% | -12.19% | $1.42M | $388,780.51 | 1000.00B | |||
| $0.001153 | +3.38% | -0.28% | $1.33M | $266,000.69 | 1.15B | ||||
![]() FuseFUSE | $0.006335 | -17.23% | -26.84% | $1.39M | $312,326.78 | 219.88M | Торговать | ||
| $0.001653 | +2.57% | +21.14% | $1.51M | $29,302.89 | 915.95M | ||||
| $0.005462 | -21.81% | -27.72% | $1.31M | $448.19 | 239.74M | ||||
![]() PacketPKT | $0.0002966 | -1.14% | -5.55% | $1.26M | $0 | 4.25B | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001252 | -6.98% | -21.93% | $1.18M | $203,622.27 | 942.18M | |||
![]() CrashCRASH | $0.001177 | -5.47% | -6.19% | $1.15M | $0 | 978.24M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.3542 | -1.05% | -9.00% | $1.26M | $76,587.43 | 3.57M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0003501 | -11.28% | -15.40% | $1.14M | $10,539.78 | 3.25B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.001529 | -6.66% | +25.01% | $1.21M | $118,387.57 | 792.29M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.007621 | -4.10% | -13.27% | $1.11M | $552,116.99 | 145.70M | Торговать | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01277 | +1.58% | -20.26% | $1.19M | $350,810.75 | 93.57M | Торговать | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.2408 | +0.36% | -2.71% | $1.23M | $100,850.43 | 5.10M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.004199 | +2.28% | -5.54% | $1.03M | $8.50M | 246.38M | Торговать | ||
| $0.002526 | -2.08% | -8.06% | $1.02M | $105,958.2 | 403.21M | ||||
![]() MASQMASQ | $0.02879 | -4.21% | -1.19% | $989,720.64 | $0 | 34.38M | |||
| $0.005406 | -0.21% | -19.94% | $1.02M | $4,426.75 | 188.87M | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.1248 | -0.89% | -12.92% | $998,098.85 | $154.15 | 8.00M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $1.07 | -17.54% | -29.90% | $937,521.48 | $0 | 873474.00 | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.001138 | -2.83% | +27.67% | $1.14M | $17,851.14 | 1000.00M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}2094 | -4.64% | -23.35% | $880,260.81 | $50,150.75 | 420.35B | |||
| $0.01045 | +0.42% | +25.35% | $853,326.91 | $354,418.54 | 81.67M | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.008763 | -6.12% | -33.40% | $841,045 | $1.16M | 95.98M | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.004429 | +1.33% | -10.24% | $846,035.35 | $173,710.94 | 191.02M |


.png)













































